Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
ABD Dakota Collins 1991 F 5 2 1 0 2018-2019 2
ABD Daniel Ten Bosch 1994 O 4 2 0 0 2018-2019 2
ABD Aaron Lombardi 1995 F 4 1 1 0 2019-2019 1
ABD Alessandro Canale 1989 F 1 1 0 0 2018-2018 1
ABD Cody Shelton 1990 D 5 1 2 0 2018-2019 2
ABD Blake Frischknecht F 4 1 0 0 2019-2019 1
ABD Rayan Holland D 4 1 1 0 2019-2019 1
O. Flores B 2 1 1 0 2019-2019 1
ABD Bryan Arguez 1989 O 3 0 0 0 2019-2019 1
ABD Patrick Ianni 1985 D 1 0 0 0 2018-2018 1
İngiltere Peter Gregory 1992 D 2 0 0 0 2019-2019 1
Kolombiya Kleyner Bejarano Mena 1989 O 1 0 1 0 2018-2018 1
ABD Éder Arreola 1991 F 0 0 0 0 2019-2019 1
ABD Kevin Jeon 1993 O 1 0 0 0 2018-2018 1
ABD David Preys 1999 K 4 0 0 0 2019-2019 1
ABD Daniel Yo 1996 D 1 0 1 0 2018-2018 1
ABD Armando Flores 1995 F 0 0 0 0 2018-2018 1
ABD Michael Bryant 1995 O 5 0 2 0 2018-2019 2
ABD Daniel Crisostomo 1997 O 1 0 1 0 2018-2018 1
ABD Brandon Hugo Gomez 1996 K 1 0 0 0 2018-2018 1
20 40 60
29 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor