Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
Federal Almanya Karl-Heinz Rummenigge 1955 F 22 19 0 0 1980-1986 4
Federal Almanya Gerd Müller 1945 F 16 15 0 0 1966-1974 4
Almanya Max Morlock 1925 F 7 12 0 0 1951-1954 2
Federal Almanya Klaus Fischer 1949 F 11 11 0 0 1980-1982 2
Federal Almanya Uwe Seeler 1936 F 8 8 0 0 1962-1968 4
Almanya Jupp Heynckes 1945 O 13 6 0 0 1972-1976 4
Federal Almanya Paul Breitner 1951 D 16 6 0 0 1972-1982 4
Almanya Pierre Littbarski 1960 O 10 6 0 0 1982-1986 3
Federal Almanya Manfred Kaltz 1953 D 15 5 1 0 1976-1982 3
Federal Almanya Ronnie Worm 1953 F 2 4 0 0 1975-1976 2
Federal Almanya Wolfgang Overath 1943 O 19 4 1 0 1963-1974 5
Federal Almanya Hans Schafer 1927 F 5 4 0 0 1954-1954 1
Almanya Rudi Völler 1960 F 8 4 0 0 1984-1986 2
Federal Almanya Bernd Cullmann 1949 D 12 3 0 0 1974-1980 3
Almanya Erich Beer 1946 O 4 3 0 0 1975-1976 2
Almanya Klaus Allofs 1956 F 11 3 0 0 1980-1986 3
Almanya Otmar Walter 1924 F 5 3 0 0 1954-1954 1
Almanya Fritz Walter 1920 O 8 3 0 0 1951-1954 2
Federal Almanya Jürgen Grabowski 1944 F 13 3 0 0 1966-1974 3
Federal Almanya Wolfgang Dremmler 1954 O 7 3 0 0 1982-1984 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 40 60
162 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor