| Tüm Maçlar | ||
| Juventus | 40 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Bari | 8 | |
| Juventus Evindeki Maçlar | ||
| Juventus | 27 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Bari | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 |
İTA
|
24.10.1999 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 1 |
Juventus
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 1999/2000 |
İTA
|
05.03.2000 | MS | Juventus | 2 - 0 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTA
|
15.10.2000 | MS | Juventus | 2 - 0 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTA
|
18.02.2001 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 1 | Juventus | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2006/2007 |
İTB
|
20.01.2007 | MS | Juventus | 4 - 2 | FC Bari 1908 | 2 - 1 | 1,10 | 5,00 | 20,00 | |||||||||
| 2006/2007 |
İTB
|
03.06.2007 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 0 |
Juventus
|
0 - 0 | 1,90 | 2,25 | 4,30 | |||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
12.12.2009 | MS | FC Bari 1908 | 3 - 1 | Juventus | 2 - 1 | 3,10 | 3,00 | 1,85 | |||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
25.04.2010 | MS | Juventus | 3 - 0 | FC Bari 1908 | 0 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
29.08.2010 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 0 | Juventus | 1 - 0 | 3,10 | 3,00 | 1,85 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
16.01.2011 | MS | Juventus | 2 - 1 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞMP | 17.02 | Galatasaray | 5 - 2 |
Juventus
|
|
| İTA | 21.02 | Juventus | 0 - 2 | Como |
|
| ŞMP | 25.02 |
|
3 - 2 | Galatasaray |
|
| İTA | 01.03 | Roma | 3 - 3 | Juventus |
|
| İTA | 07.03 | Juventus | 4 - 0 | Pisa |
|
| İTA | 14.03 | Udinese | 0 - 1 | Juventus |
|
| İTA | 21.03 | Juventus | 1 - 1 | Sassuolo |
|
| İTA | 06.04 | Juventus | 2 - 0 | Genoa |
|
| İTA | 11.04 | Atalanta | 0 - 1 | Juventus |
|
| İTA | 19.04 | Juventus | 2 - 0 | Bologna |
|
| İTA | 26.04 | Milan | v | Juventus | |
| İTA | 03.05 | Juventus | v | Hellas Verona | |
| İTA | 09.05 | Lecce | v | Juventus |
| İTB | 27.02 | Sampdoria | 0 - 2 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 04.03 | FC Bari 1908 | 2 - 1 |
Empoli
|
|
| İTB | 08.03 | Pescara | 4 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 14.03 | FC Bari 1908 | 4 - 1 | Reggiana |
|
| İTB | 18.03 | Frosinone | 2 - 1 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 22.03 |
|
0 - 3 | Carrarese |
|
| İTB | 06.04 | FC Bari 1908 | 3 - 1 | Modena |
|
| İTB | 11.04 | Monza | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 18.04 | FC Bari 1908 | 0 - 3 | Venezia |
|
| İTB | 24.04 | Avellino | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 01.05 | FC Bari 1908 | v | Virtus Entella | |
| İTB | 08.05 | Catanzaro | v | FC Bari 1908 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %47 | 10 | %67 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 15 | %50 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Yok | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %53 | 10 | %67 |
|
| Yok | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Üst | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Üst | 21 | %70 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 12 | %80 |
|
| Üst | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 5 | %33 |
|
| Üst | 13 | %43 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| 6+ | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Bodoira |
K
|
21 | |||
| Alfredo Foni |
D
|
30 | 1 | ||
| Pietro Rava |
D
|
30 | |||
| Mario Varglien |
O
|
27 | |||
| Teobaldo Depetrini |
O
|
23 | |||
| Luis Monti |
O
|
28 | 1 | ||
| Lodovico de Filippis |
F
|
28 | 4 | ||
| Guglielmo Gabetto |
F
|
22 | 9 | ||
| Ernesto Tomasi |
F
|
30 | 3 | ||
| Aldo Giuseppe Borel |
F
|
7 | 1 | ||
| Savino Bellini |
F
|
29 | 8 | ||
| Toplam: | 27 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alferio Cubi |
K
|
27 | |||
| Silvio Di Gennaro |
D
|
28 | |||
| Luigi Caldarulo |
D
|
12 | |||
| Raffaele Mancini |
D
|
30 | 3 | ||
| Attilio Ferraris |
O
|
25 | 1 | ||
| Francesco Capocasale |
O
|
23 | 4 | 1 | |
| Giuseppe de Luca |
O
|
1 | |||
| Primo Andrighetto |
O
|
22 | |||
| Cesare Grossi |
F
|
27 | 8 | ||
| Lino Cason |
F
|
26 | 6 | ||
| Alessandro Due |
F
|
30 | 4 | ||
| Toplam: | 25 | ||||
| Guglielmo Gabetto | 9 |
| Savino Bellini | 8 |
| Felice Placido Borel | 7 |
| Cesare Grossi | 8 |
| Elio Grolli | 6 |
| Lino Cason | 6 |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1937/1938 | İTA |
26.09.1937 | MS | Juventus | 3 - 1 | FC Bari 1908 | 2 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| İçerde | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Luciano Spalletti | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Moreno Longo | 0 | |
| Luciano Spalletti Evindeki Maçlar | ||||
| Luciano Spalletti | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Moreno Longo | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrosiana Inter | 30 | 41 | +29 | |
| 2 | Juventus | 30 | 39 | +21 | |
| 3 | Milan | 30 | 38 | +16 | |
| 4 | Genoa | 30 | 38 | +15 | |
| 5 | Bologna | 30 | 37 | +12 | |
| 6 | Roma | 30 | 36 | +13 | |
| 7 | Triestina | 30 | 36 | +13 | |
| 8 | Lazio | 30 | 32 | +18 | |
| 9 | Torino | 30 | 32 | +2 | |
| 10 | Napoli | 30 | 28 | -2 | |
| 11 | Sampdoria | 30 | 24 | -9 | |
| 12 | Livorno | 30 | 24 | -16 | |
| 13 | Bari | 30 | 23 | -25 | |
| 14 | Lucchese | 30 | 21 | -27 | |
| 15 | Atalanta | 30 | 16 | -28 | |
| 16 | Fiorentina | 30 | 15 | -32 | |