| Tüm Maçlar | ||
| Skeid | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Haka Valkeakosken | 1 | |
| Skeid Evindeki Maçlar | ||
| Skeid | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Haka Valkeakosken | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964/1965 |
KGK
|
15.09.1964 | MS | Skeid | 1 - 0 | Haka | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1964/1965 |
KGK
|
07.10.1964 | MS | Haka | 2 - 0 | Skeid | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 27.02 | Follo | 1 - 2 | Skeid |
|
| HAZ | 28.02 | Skeid | 5 - 1 | Asker |
|
| HAZ | 07.03 | Hönefoss BK | 2 - 2 | Skeid |
|
| HAZ | 14.03 | Eidsvold TF | 1 - 0 | Skeid |
|
| HAZ | 21.03 | Mjondalen | 1 - 4 | Skeid |
|
| NOR3 | 06.04 | Ull Kisa | 5 - 3 | Skeid |
|
| NOR3 | 12.04 | Skeid | 1 - 0 | Junkeren |
|
| NOR3 | 18.04 | Skeid | 1 - 2 | Lorenskog |
|
| NOR3 | 24.04 | Grorud IL | 1 - 0 |
Skeid
|
|
| NOR3 | 02.05 | Skeid | 1 - 2 | Eidsvold TF |
|
| NOR3 | 09.05 | Stjordals-Blink | v | Skeid | |
| NOR3 | 16.05 | Kjelsas | v | Skeid | |
| NOR3 | 23.05 | Skeid | v | Follo |
| FINYK | 18.02 | Haka | 2 - 1 | Ekenas IF |
|
| FINYK | 21.02 | PK-35 ry | 1 - 1 | Haka |
|
| HAZ | 07.03 | Ilves Tampere | 0 - 1 | Haka |
|
| HAZ | 12.03 | Jaro | 1 - 1 | Haka |
|
| HAZ | 22.03 | TPV Tampere | 1 - 3 | Haka |
|
| FİN2 | 11.04 | PK-35 ry | 0 - 0 | Haka |
|
| FİN2 | 21.04 | Haka | 5 - 0 | JaPS |
|
| FİN2 | 25.04 |
|
2 - 2 | KaPa |
|
| FİK | 29.04 | Ekenas IF II | 0 - 7 | Haka |
|
| FİN2 | 02.05 | Mikkelin | 1 - 0 | Haka |
|
| FİN2 | 08.05 | Haka | v | Ekenas IF | |
| FİN2 | 18.05 | Haka | v | Klubi-04 | |
| FİN2 | 22.05 | SJK Akatemia | v | Haka |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Norveç Takımları | 27 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Finlandiya Takımları | 5 | |
| Norveç Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Norveç Takımları | 17 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Finlandiya Takımları | 1 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kjell Kaspersen |
K
|
2 | |||
| Jan Gulbrandsen |
D
|
2 | |||
| Kjell Wangen |
D
|
2 | |||
| Frank Olafsen |
D
|
2 | |||
| Björn Elvenes |
D
|
2 | |||
| Jan Mathisen |
O
|
2 | 1 | ||
| Erik Mejlo |
O
|
2 | |||
| Finn Thörsen |
O
|
2 | |||
| Trond Börresen |
F
|
2 | |||
| Terje Kristoffersen |
F
|
2 | |||
| Pal Saetrang |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Martti Halme |
K
|
2 | |||
| Pentti Niittymaki |
D
|
2 | |||
| Antti Nieminen |
D
|
2 | |||
| Veijo Valtonen |
D
|
2 | |||
| Olli Makinen |
D
|
2 | |||
| Timo Paimander |
O
|
2 | 1 | ||
| Markku Lahti |
O
|
2 | |||
| Esko Malm |
O
|
2 | |||
| Mauri Paavilainen |
O
|
2 | |||
| Mauri Tuuri |
F
|
2 | |||
| Juhani Peltonen |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Jan Mathisen | 1 |
| Timo Paimander | 1 |
| Juhani Peltonen | 1 |
Carl-Waldemar Hansen
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1964/1965 | KGK |
15.09.1964 | MS | Skeid | 1 - 0 | Haka | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Brede Borgen | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Aimo Pulkkinen | 1 | |
| Brede Borgen Evindeki Maçlar | ||||
| Brede Borgen | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Aimo Pulkkinen | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||