| Tüm Maçlar | ||
| Pumas UNAM | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| FC Dallas | 1 | |
| Pumas UNAM Evindeki Maçlar | ||
| Pumas UNAM | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| FC Dallas | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
CON
|
18.08.2011 | MS | Pumas UNAM | 0 - 1 | FC Dallas | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
CON
|
22.09.2011 | MS |
|
0 - 2 |
Pumas UNAM
|
0 - 0 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MEK | 04.03 | Pumas UNAM | 2 - 3 | Toluca |
|
| MEK | 07.03 | Necaxa | 0 - 1 | Pumas UNAM |
|
| MEK | 15.03 |
|
2 - 2 | Cruz Azul |
|
| MEK | 22.03 | Pumas UNAM | 1 - 0 | Club America |
|
| MEK | 06.04 | Guadalajara | 2 - 2 | Pumas UNAM |
|
| MEK | 12.04 | Pumas UNAM | 3 - 1 | Mazatlan |
|
| MEK | 18.04 | Atl San Luis | 0 - 2 | Pumas UNAM |
|
| MEK | 22.04 | Pumas UNAM | 4 - 2 |
FC Juarez
|
|
| MEK | 26.04 |
|
0 - 2 | Pumas UNAM |
|
| MEK | 04.05 | Club America | 3 - 3 | Pumas UNAM |
|
| MEK | 11.05 | Pumas UNAM | v | Club America |
| ABD | 01.03 | FC Dallas | 0 - 0 |
Nashville
|
|
| ABD | 08.03 | Los Angeles FC | 1 - 0 | FC Dallas |
|
| ABD | 15.03 | FC Dallas | 3 - 3 | San Diego |
|
| ABD | 22.03 | FC Dallas | 4 - 3 |
Houston
|
|
| ABD | 05.04 | DC United | 0 - 4 | FC Dallas |
|
| ABD | 12.04 | FC Dallas | 1 - 1 | St. Louis |
|
| ABD | 19.04 | FC Dallas | 2 - 2 | LA Galaxy |
|
| ABD | 23.04 | FC Dallas | 0 - 1 | Minnesota Utd |
|
| ABD | 26.04 | Seattle S. | 2 - 1 | FC Dallas |
|
| ABD | 03.05 | New York RB | 0 - 2 | FC Dallas |
|
| ABD | 10.05 | FC Dallas | v | Real Salt Lake | |
| ABD | 14.05 | FC Dallas | v | Vancouver | |
| ABD | 17.05 | SJ Earthquakes | v | FC Dallas |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Meksika Takımları | 142 | |
| Beraberlik | 91 | |
| ABD Takımları | 129 | |
| Meksika Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Meksika Takımları | 72 | |
| Beraberlik | 33 | |
| ABD Takımları | 27 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Yok | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Yok | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Üst | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %10 | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Cacho |
F
|
1,00 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,00 M € | 1 | |||
| Martin Bravo | 4 |
| Eduardo Herrera | 3 |
| Efrain Velarde | 2 |
| Ruben Luna | 2 |
| Jackson Goncalves | 1 |
| Jair Benitez | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Guillermo Vazquez | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Schellas Hyndman | 1 | |
| Guillermo Vazquez Evindeki Maçlar | ||||
| Guillermo Vazquez | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Schellas Hyndman | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNAM (Pumas) | 6 | 11 | +6 | |
| 2 | Toronto FC | 6 | 10 | 0 | |
| 3 | FC Dallas | 6 | 7 | -5 | |
| 4 | Tauro FC | 6 | 5 | -1 | |