| Tüm Maçlar | ||
| Bohemians | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sporting Lizbon | 1 | |
| Bohemians Evindeki Maçlar | ||
| Bohemians | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sporting Lizbon | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979/1980 |
UEFA
|
19.09.1979 | MS | Sporting CP | 2 - 0 | Bohemians | 1 - 0 | ||||||||||||
| 1979/1980 |
UEFA
|
03.10.1979 | MS | Bohemians | 0 - 0 | Sporting CP | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İRL | 13.03 | Bohemians | 1 - 0 | Galway Utd |
|
| İRL | 16.03 | Shelbourne | 0 - 0 | Bohemians |
|
| İRL | 20.03 | Bohemians | 1 - 1 | Dundalk |
|
| İRL | 03.04 | Drogheda Utd | 0 - 0 | Bohemians |
|
| İRL | 06.04 | Bohemians | 1 - 1 | Waterford FC |
|
| İRL | 10.04 |
|
1 - 2 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 17.04 | Shamrock | 2 - 1 | Bohemians |
|
| İRL | 24.04 | St Patrick | 3 - 1 | Bohemians |
|
| İRL | 01.05 | Bohemians | 1 - 1 |
Derry City
|
|
| İRL | 04.05 | Bohemians | 2 - 2 | Shelbourne |
|
| İRL | 08.05 | Dundalk | v | Bohemians | |
| İRL | 15.05 | Bohemians | v | Drogheda Utd | |
| İRL | 22.05 | Galway Utd | v | Bohemians |
| POR | 22.03 | Alverca | 1 - 4 | Sporting CP |
|
| POR | 03.04 | Sporting CP | 4 - 2 | Santa Clara |
|
| ŞMP | 07.04 | Sporting CP | 0 - 1 | Arsenal |
|
| POR | 11.04 | Estrela | 0 - 1 | Sporting CP |
|
| ŞMP | 15.04 | Arsenal | 0 - 0 | Sporting CP |
|
| POR | 19.04 | Sporting CP | 1 - 2 | Benfica |
|
| POK | 22.04 |
|
0 - 0 | Sporting CP |
|
| POR | 26.04 | AVS | 1 - 1 | Sporting CP |
|
| POR | 29.04 | Sporting CP | 2 - 2 | Tondela |
|
| POR | 04.05 | Sporting CP | 5 - 1 | V.Guimaraes |
|
| POR | 11.05 | Rio Ave | v | Sporting CP | |
| POR | 17.05 | Sporting CP | v | Gil Vicente | |
| POK | 24.05 | Sporting CP | v | Torreense |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İrlanda Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Portekiz Takımları | 8 | |
| İrlanda Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İrlanda Takımları | 0 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Portekiz Takımları | 3 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fred Davis |
K
|
2 | |||
| Tommy Kelly |
D
|
2 | |||
| Austin Brady |
D
|
2 | |||
| Eamonn Gregg |
D
|
2 | |||
| Eugene Lawless |
O
|
2 | |||
| Brendan O'Riordan |
O
|
1 | |||
| Joe Burke |
O
|
2 | |||
| John McCormack |
O
|
2 | |||
| Paddy Joyce |
F
|
2 | |||
| Anto Whelan |
F
|
2 | |||
| Terry Eviston |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fidalgo |
K
|
1 | |||
| Inacio |
D
|
1 | |||
| Meneses |
D
|
2 | |||
| Barao |
D
|
2 | |||
| Vitorino Bastos |
D
|
2 | |||
| Eurico Gomes |
D
|
2 | |||
| Fraguito |
O
|
2 | |||
| Manoel |
F
|
2 | 2 | ||
| Marinho |
F
|
1 | |||
| Rui Jordao |
F
|
2 | |||
| Manuel Fernandes |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Manoel | 3 |
Jean Claude Jourquin
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1979/1980 | UEFA |
3.10.1979 | MS | Bohemians | 0 - 0 | Sporting CP | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |