| Tüm Maçlar | ||
| St. Gallen | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Southampton | 0 | |
| St. Gallen Evindeki Maçlar | ||
| St. Gallen | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Southampton | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
HAZ
|
16.07.2011 | MS | St. Gallen | 1 - 0 | Southampton | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
HAZ
|
15.07.2017 | MS | St. Gallen | 0 - 0 | Southampton | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSV | 21.03 | Sion | 1 - 1 | St. Gallen |
|
| İSV | 06.04 | St. Gallen | 2 - 1 | Zürich |
|
| İSV | 12.04 | Luzern | 2 - 2 | St. Gallen |
|
| İSVK | 19.04 | Yverdon | 0 - 2 | St. Gallen |
|
| İSV | 26.04 | Young Boys | 1 - 2 | St. Gallen |
|
| İSV | 03.05 | St. Gallen | 0 - 3 | Sion |
|
| İSV | 10.05 | Lugano | 1 - 2 | St. Gallen |
|
| İSV | 14.05 | Basel | 1 - 3 | St. Gallen |
|
| İSV | 17.05 | St. Gallen | 1 - 1 | Thun |
|
| İSVK | 24.05 | Stade Ouchy | 0 - 3 |
St. Gallen
|
|
| İNCL | 07.04 | Wrexham | 1 - 5 | Southampton |
|
| İNCL | 11.04 | Southampton | 2 - 1 | Derby County |
|
| İNCL | 14.04 | Southampton | 3 - 0 | Blackburn |
|
| İNCL | 18.04 | Swansea | 1 - 2 | Southampton |
|
| İNCL | 21.04 | Southampton | 2 - 2 | Bristol City |
|
| FAK | 25.04 | Man City | 2 - 1 | Southampton |
|
| İNCL | 28.04 | Southampton | 2 - 2 | Ipswich |
|
| İNCL | 02.05 | Preston North | 1 - 3 | Southampton |
|
| İNCL | 09.05 | Middlesbrough | 0 - 0 | Southampton |
|
| İNCL | 12.05 | Southampton | 2 - 1 | Middlesbrough |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İsviçre Takımları | 19 | |
| Beraberlik | 18 | |
| İngiltere Takımları | 69 | |
| İsviçre Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İsviçre Takımları | 15 | |
| Beraberlik | 8 | |
| İngiltere Takımları | 32 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %75 | 4 | %80 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %75 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Forte |
F
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| David Connolly |
F
|
0,30 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,50 M € | 2 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Uli Forte | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nigel Adkins | 0 | |
| Uli Forte Evindeki Maçlar | ||||
| Uli Forte | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Nigel Adkins | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||