| Tüm Maçlar | ||
| Shamrock Rovers | 49 | |
| Beraberlik | 22 | |
| Sligo Rovers | 26 | |
| Shamrock Rovers Evindeki Maçlar | ||
| Shamrock Rovers | 30 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Sligo Rovers | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
İRL
|
12.04.2024 | MS | Shamrock | 3 - 0 | Sligo Rovers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
28.06.2024 | MS | Sligo Rovers | 2 - 0 | Shamrock | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
13.09.2024 | MS | Shamrock | 4 - 0 |
Sligo Rovers
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
03.03.2025 | MS | Sligo Rovers | 2 - 1 | Shamrock | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
05.05.2025 | MS | Shamrock | 2 - 0 | Sligo Rovers | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
05.07.2025 | MS | Sligo Rovers | 2 - 2 | Shamrock | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
01.11.2025 | MS | Shamrock | 1 - 2 | Sligo Rovers | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
13.03.2026 | MS | Sligo Rovers | 0 - 2 |
Shamrock
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
22.05.2026 | MS | Shamrock | 1 - 2 | Sligo Rovers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
03.07.2026 | MS |
|
1 - 2 | Shamrock | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 30.06 | Shamrock | 1 - 0 | Hibernian |
|
| İRL | 03.07 |
|
1 - 2 | Shamrock |
|
| ŞMP | 07.07 | Floriana | 2 - 0 |
Shamrock
|
|
| ŞMP | 14.07 | Shamrock | 5 - 1 | Floriana |
|
| İRK | 17.07 | Shamrock | 4 - 1 | Cork City |
|
| ŞMP | 21.07 | Ararat-Armenia | 2 - 0 | Shamrock |
|
| ŞMP | 28.07 | Shamrock | 2 - 1 | Ararat-Armenia |
|
| İRL | 31.07 | Drogheda Utd | 0 - 0 |
Shamrock
|
|
| AVL | 04.08 | Shamrock | 3 - 1 | Egnatia |
|
| İRL | 07.08 | Shamrock | 3 - 2 | Dundalk |
|
| AVL | 13.08 | Egnatia | v | Shamrock | |
| İRK | 16.08 | St Patrick | v | Shamrock | |
| İRL | 21.08 | Shamrock | v | Shelbourne |
| İRL | 12.06 | Waterford FC | 4 - 0 |
Sligo Rovers
|
|
| İRL | 19.06 | St Patrick | 2 - 0 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 27.06 | Sligo Rovers | 2 - 2 | Shelbourne |
|
| İRL | 03.07 |
|
1 - 2 | Shamrock |
|
| İRL | 11.07 | Galway Utd | 3 - 2 |
Sligo Rovers
|
|
| HAZ | 14.07 | Sligo Rovers | 1 - 2 | Coleraine FC |
|
| İRK | 18.07 | Janesboro | 0 - 4 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 25.07 |
|
2 - 2 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 31.07 | Dundalk | 1 - 1 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 07.08 | Derry City | 2 - 0 | Sligo Rovers |
|
| İRK | 15.08 | Sligo Rovers | v | Kerry | |
| İRL | 21.08 | Sligo Rovers | v | Waterford FC | |
| İRL | 28.08 | Bohemians | v | Sligo Rovers |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.40 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Yok | - | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | - | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Üst | - | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | - | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | - | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | - | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Billy Dennehy |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,05 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Eoin Doyle |
F
|
0,70 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,70 M € | 1 | |||
| Neale Fenn | 1 |
| Billy Dennehy | 1 |
| Eoin Doyle | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Michael Oneill | 7 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Paul Cook | 3 | |
| Michael Oneill Evindeki Maçlar | ||||
| Michael Oneill | 3 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Paul Cook | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||