| Tüm Maçlar | ||
| Fransa | 11 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Belçika | 4 | |
| Fransa Evindeki Maçlar | ||
| Fransa | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Belçika | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 |
DK86
|
28.06.1986 | UZ | Fransa | 4 - 2 | Belçika | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2004 |
HAZ
|
18.02.2004 | MS | Belçika | 0 - 2 | Fransa | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2011 |
HAZ
|
15.11.2011 | MS | Fransa | 0 - 0 | Belçika | 0 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2013 |
HAZ
|
14.08.2013 | MS | Belçika | 0 - 0 | Fransa | 0 - 0 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2015 |
HAZ
|
07.06.2015 | MS | Fransa | 3 - 4 | Belçika | 0 - 2 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2018 |
DK
|
10.07.2018 | MS | Fransa | 1 - 0 | Belçika | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AVUL
|
07.10.2021 | T | MS | Belçika | 2 - 3 | Fransa | 2 - 0 | |||||||||||
| 2024 |
AVR
|
01.07.2024 | MS | Fransa | 1 - 0 | Belçika | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVUL
|
09.09.2024 | MS | Fransa | 2 - 0 | Belçika | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVUL
|
14.10.2024 | MS | Belçika | 1 - 2 |
Fransa
|
1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 04.06 | Fransa | 1 - 2 | Fildişi Sahili |
|
| HAZ | 08.06 | Fransa | 3 - 1 | Kuzey İrlanda |
|
| DK | 16.06 | Fransa | 3 - 1 | Senegal |
|
| DK | 23.06 | Fransa | 3 - 0 | Irak |
|
| DK | 26.06 | Norveç | 1 - 4 | Fransa |
|
| DK | 01.07 | Fransa | 3 - 0 | İsveç |
|
| DK | 05.07 | Paraguay | 0 - 1 | Fransa |
|
| DK | 09.07 | Fransa | 2 - 0 | Fas |
|
| DK | 14.07 | Fransa | 0 - 2 | İspanya |
|
| DK | 19.07 | Fransa | 4 - 6 | İngiltere |
|
| AVUL | 25.09 | Türkiye | v | Fransa | |
| AVUL | 28.09 | Belçika | v | Fransa | |
| AVUL | 02.10 | Fransa | v | İtalya |
| HAZ | 28.03 | ABD | 2 - 5 | Belçika |
|
| HAZ | 01.04 | Meksika | 1 - 1 | Belçika |
|
| HAZ | 02.06 | Hırvatistan | 0 - 2 | Belçika |
|
| HAZ | 06.06 | Belçika | 5 - 0 |
Tunus
|
|
| DK | 15.06 | Belçika | 1 - 1 | Mısır |
|
| DK | 21.06 |
|
0 - 0 | İran |
|
| DK | 27.06 | Yeni Zelanda | 1 - 5 | Belçika |
|
| DK | 01.07 | Belçika | 3 - 2 | Senegal |
|
| DK | 07.07 | ABD | 1 - 4 | Belçika |
|
| DK | 10.07 | İspanya | 2 - 1 | Belçika |
|
| AVUL | 25.09 | İtalya | v | Belçika | |
| AVUL | 28.09 | Belçika | v | Fransa | |
| AVUL | 02.10 | Belçika | v | Türkiye |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Laurent di Lorto |
K
|
1 | |||
| Hector Cazenave |
D
|
1 | |||
| Etienne Mattler |
D
|
1 | |||
| Raoul Diagne |
D
|
1 | |||
| Oscar Heisserer |
O
|
1 | |||
| Emile Veinante |
O
|
1 | 1 | ||
| Edmond Delfour |
O
|
1 | |||
| Jean Bastien |
O
|
1 | |||
| Gustave Jordan |
O
|
1 | |||
| Jean Nicolas |
F
|
1 | 2 | ||
| Alfred Aston |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Badjou |
K
|
1 | |||
| Corneel Seys |
D
|
1 | |||
| Robert Paverick |
D
|
1 | |||
| John Van Alphen |
O
|
1 | |||
| Alphonse De Winter |
O
|
1 | |||
| Bernard Voorhoof |
F
|
1 | |||
| Nand Buyle |
F
|
1 | |||
| Charley Van De Wouwer |
F
|
1 | |||
| Raymond Braine |
F
|
1 | |||
| Hendrik Isemborghs |
F
|
1 | 1 | ||
| Emile Stynen |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Jean Nicolas | 2 |
| Oscar Heisserer | 1 |
| Emile Veinante | 1 |
| Hendrik Isemborghs | 1 |
Hans Wuethrich
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1938 | DK38 |
5.06.1938 | MS | Fransa | 3 - 1 | Belçika | 2 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Gaston Barreau | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jack Butler | 0 | |
| Gaston Barreau Evindeki Maçlar | ||||
| Gaston Barreau | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jack Butler | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||