| Tüm Maçlar | ||
| CDNA Sofia | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Partizan Belgrade | 0 | |
| CDNA Sofia Evindeki Maçlar | ||
| CDNA Sofia | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Partizan Belgrade | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962/1963 |
ŞMP
|
19.09.1962 | MS | CSKA Sofia | 2 - 1 | FK Partizan | 2 - 1 | ||||||||||||
| 1962/1963 |
ŞMP
|
03.10.1962 | MS | FK Partizan | 1 - 4 | CSKA Sofia | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 13.04 | CSKA Sofia | 1 - 1 | Levski Sofia |
|
| BULK | 21.04 | Ludogorets | 1 - 2 |
CSKA Sofia
|
|
| BUL1 | 25.04 | CSKA Sofia | 1 - 3 | Levski Sofia |
|
| BULK | 29.04 | CSKA Sofia | 0 - 0 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 03.05 | CSKA Sofia | 1 - 0 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 08.05 | CSKA 1948 | 0 - 1 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 13.05 | CSKA Sofia | 1 - 1 | CSKA 1948 |
|
| BUL1 | 16.05 | Levski Sofia | 2 - 0 | CSKA Sofia |
|
| BULK | 20.05 | L. Plovdiv | 1 - 1 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 25.05 | Ludogorets | 1 - 0 | CSKA Sofia |
|
| SIRP | 21.03 |
|
1 - 1 | FK Partizan |
|
| SIRP | 05.04 | FK Partizan | 0 - 0 |
Cukaricki
|
|
| SIRP | 09.04 | Novi Pazar | 2 - 3 | FK Partizan |
|
| SIRP | 18.04 | FK Partizan | 2 - 1 | Zeleznicar P |
|
| SIRP | 22.04 | Vojvodina | 0 - 0 |
FK Partizan
|
|
| SIRP | 26.04 | Kızılyıldız | 3 - 0 | FK Partizan |
|
| SIRP | 02.05 | FK Partizan | 2 - 1 | Novi Pazar |
|
| SIRP | 09.05 | FK Partizan | 1 - 1 | OFK Beograd |
|
| SIRP | 17.05 | Cukaricki | 0 - 0 | FK Partizan |
|
| SIRP | 23.05 | FK Partizan | 5 - 0 | Radnik |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Bulgaristan Takımları | 10 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Sırbistan Takımları | 18 | |
| Bulgaristan Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Bulgaristan Takımları | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Sırbistan Takımları | 8 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Naydenov |
K
|
2 | |||
| Boris Gaganelov |
D
|
2 | |||
| Kiril Rakarov |
D
|
2 | |||
| Nikola Kovachev |
O
|
1 | 1 | ||
| Ivan Rankov |
O
|
2 | 1 | ||
| Boris Stankov |
O
|
2 | |||
| Panaiot Panajatov |
O
|
2 | 1 | ||
| Pantelei Dimitrov |
O
|
2 | |||
| Nikola Tsanev |
F
|
2 | 1 | ||
| Dimitr Yakimov |
F
|
2 | 1 | ||
| Ivan Kolev |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Milutin Soskic |
K
|
2 | |||
| Fahrudin Jusufi |
D
|
2 | |||
| Velibor Vasovic |
D
|
2 | |||
| Milan Vukelic |
O
|
2 | |||
| Mane Bajic |
O
|
2 | |||
| Dragoslav Jovanovic |
O
|
1 | |||
| Ljubomir Mihajlovic |
O
|
2 | |||
| Joakim Vislavski |
F
|
2 | |||
| Zvezdan Cebinac |
F
|
1 | |||
| Milan Galic |
F
|
1 | 1 | ||
| Vladimir Kovacevic |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Dimitr Yakimov | 2 |
| Ivan Kolev | 2 |
| Ivan Rankov | 1 |
| Milan Galic | 1 |
| Vladimir Kovacevic | 1 |
Alfred Haberfellner
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1962/1963 | ŞMP |
19.09.1962 | MS | CSKA Sofia | 2 - 1 | FK Partizan | 2 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Krum Milev | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Stjepan Bobek | 0 | |
| Krum Milev Evindeki Maçlar | ||||
| Krum Milev | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Stjepan Bobek | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||