| JAP | 15.08 | Kawasaki | 2 - 2 | Kyoto Sanga |
|
| JAP | 22.08 | Kyoto Sanga | 1 - 3 | Mito HollyHock |
|
| JPK | 26.08 | Kyoto Sanga | 1 - 0 | Maruya Okazaki |
|
| JAP | 29.08 | Kyoto Sanga | 2 - 1 | Fukuoka |
|
| JAP | 02.09 | Yokohama | 1 - 1 | Kyoto Sanga |
|
| JAP | 06.09 | Fc Tokyo | 2 - 0 | Kyoto Sanga |
|
| JAP | 11.09 | Kyoto Sanga | 2 - 3 | Kashiwa Reysol |
|
| AŞMP | 15.09 | Daejeon Citizen | 1 - 0 | Kyoto Sanga |
|
| JAP | 19.09 |
|
1 - 2 | Kyoto Sanga |
|
| JPK | 23.09 | Kyoto Sanga | 1 - 0 | Fujieda MYFC |
|
| JAP | 10.10 | Kyoto Sanga | v | Machida | |
| AŞMP | 13.10 | Kyoto Sanga | v | Ratchaburi FC | |
| JAP | 17.10 | Hiroshima | v | Kyoto Sanga |
| TAY | 24.04 | Sukhothai | 1 - 2 | Ratchaburi FC |
|
| TAY | 29.04 | Chiangrai Utd | 1 - 0 | Ratchaburi FC |
|
| TAY | 03.05 | Ratchaburi FC | 6 - 1 | Rayong |
|
| TAY | 10.05 |
|
0 - 1 | Ratchaburi FC |
|
| HAZ | 05.08 | Ratchaburi FC | 6 - 2 | Eastern Sports |
|
| HAZ | 29.08 | Ratchaburi FC | 5 - 0 | Bangkok FC |
|
| TAY | 06.09 | Ayutthaya Utd | 2 - 1 | Ratchaburi FC |
|
| TAY | 11.09 | Ratchaburi FC | 1 - 0 | Bangkok Utd |
|
| AŞMP | 15.09 | Ratchaburi FC | 4 - 6 | Shanghai Port |
|
| TAY | 20.09 | Rayong | 1 - 1 | Ratchaburi FC |
|
| AFCAKŞ | 07.10 | Ratchaburi FC | v | Ho Chi Minh | |
| TAY | 09.10 | Ratchaburi FC | v | Sukhothai | |
| AŞMP | 13.10 | Kyoto Sanga | v | Ratchaburi FC |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Japonya Takımları | 43 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Tayland Takımları | 6 | |
| Japonya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Japonya Takımları | 20 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Tayland Takımları | 1 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %100 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hedhe Halls |
K
|
1 | |||
| Yusuke Ishida |
D
|
1 | |||
| Kodai Nagata |
D
|
1 | |||
| Hisashi Appiah Tawiah |
D
|
1 | |||
| Kyo Sato |
O
|
1 | |||
| Shimpei Fukuoka |
O
|
1 | |||
| Temma Matsuda |
O
|
1 | |||
| Shun Nagasawa |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Everton |
B
|
1 | |||
| Thiago |
B
|
1 | |||
| Haruki Arai |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,45 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kampol Pathom-attakul |
K
|
1 | |||
| Roque Mesa |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
| Jonathan Viera |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Scoot Allardice |
O
|
1 | |||
| Bilu |
O
|
1 | |||
| Jesse Curran |
O
|
1 | |||
| Tarek Haggoun |
F
|
0 | |||
| Sai Van Wermeskerken |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Bruno Mendes |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| Tana |
F
|
3,25 M € | 1 | ||
| Jonathan Khemdee |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 8,75 M € | 0 | |||
| Martin Njiva Rakotoharimalala | 3 |
| Eakkanit Punya | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 1 | 3 | +6 | |
| 2 | Gamba Osaka | 1 | 3 | +3 | |
| 3 | Shanghai Port | 1 | 3 | +2 | |
| 4 | Beijing Guoan | 1 | 3 | +2 | |
| 5 | Vissel Kobe | 1 | 3 | +1 | |
| 6 | Jeonbuk Motors | 1 | 3 | +1 | |
| 7 | Daejeon Citizen | 1 | 3 | +1 | |
| 8 | Buriram United | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Johor DT | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | -1 | |
| 11 | Thai Port FC | 1 | 0 | -1 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | Ratchaburi | 1 | 0 | -2 | |
| 14 | Pohang Steelers | 1 | 0 | -2 | |
| 15 | Newcastle Jets | 1 | 0 | -6 | |
| 16 | Cong An Nhan Dan | 1 | 0 | -3 | |