| Tüm Maçlar | ||
| Santomera | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Cieza | 9 | |
| Santomera Evindeki Maçlar | ||
| Santomera | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Cieza | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
İSTL
|
27.03.2010 | MS | Cieza | 1 - 1 | Santomera | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
İSTL
|
14.11.2010 | MS | Santomera | 0 - 1 | Cieza | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
İSTL
|
03.04.2011 | MS | Cieza | 6 - 0 | Santomera | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
İSTL
|
21.08.2011 | MS | Cieza | 2 - 2 | Santomera | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
İSTL
|
15.01.2012 | MS | Santomera | 0 - 1 | Cieza | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
12.01.2025 | MS | Cieza | 1 - 5 | Santomera | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
10.05.2025 | MS | Santomera | 1 - 1 | Cieza | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
13.09.2025 | MS | Santomera | 1 - 2 |
Cieza
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
25.01.2026 | MS | Cieza | 5 - 0 | Santomera | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
HAZ
|
22.08.2026 | MS | Santomera | 1 - 2 | Cieza | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 10.05 | Olimpico Totana | 3 - 1 |
Santomera
|
|
| HAZ | 19.08 | Santomera | 1 - 4 | Crevillente |
|
| HAZ | 22.08 | Santomera | 1 - 2 | Cieza |
|
| HAZ | 28.08 | Santomera | 3 - 1 | Torrellano |
|
| İSTL | 05.09 | Santomera | 2 - 1 | UCAM Murcia II |
|
| İSTL | 13.09 | Los Garres | 2 - 2 |
Santomera
|
|
| İSTL | 20.09 | Santomera | 2 - 0 | Algar |
|
| İSTL | 27.09 | Bullas | 1 - 2 | Santomera |
|
| İSTL | 04.10 | Pulpileno | 2 - 3 |
Santomera
|
|
| İSTL | 10.10 | Santomera | 3 - 0 | Balsicas |
|
| İSTL | 24.10 | Santomera | v | SJ Mar Menor | |
| İSTL | 01.11 | Olimpico Totana | v | Santomera | |
| İSTL | 08.11 | Santomera | v | Mazarron FC |
| HAZ | 05.08 | Cieza | 1 - 4 | Real Murcia |
|
| HAZ | 12.08 | CD Aguilas | 1 - 1 | Cieza |
|
| HAZ | 15.08 | Orihuela | 0 - 1 | Cieza |
|
| HAZ | 22.08 | Santomera | 1 - 2 | Cieza |
|
| İS4 | 05.09 | Alcoyano | 1 - 1 | Cieza |
|
| İS4 | 13.09 | Cieza | 1 - 0 | Elche II |
|
| İS4 | 19.09 | Castellonense | 1 - 0 | Cieza |
|
| İS4 | 27.09 | Cieza | 1 - 1 | Baleares |
|
| İS4 | 04.10 | Orihuela | 0 - 4 | Cieza |
|
| İS4 | 11.10 | Cieza | 3 - 1 | Intercity |
|
| İS4 | 25.10 | UCAM | v | Cieza | |
| İSPK | 28.10 | Cieza | v | Granada | |
| İS4 | 01.11 | Cieza | v | D.Minera |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
|
1
8.17
|
X
4.58
|
2
1.15
|