| Tüm Maçlar | ||
| Grosseto | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Gubbio | 3 | |
| Grosseto Evindeki Maçlar | ||
| Grosseto | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Gubbio | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
İTK
|
15.08.2010 | MS | Grosseto | 5 - 0 | Gubbio | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
İTB
|
27.08.2011 | MS | Grosseto | 2 - 0 | Gubbio | 2 - 0 | 1,75 | 3,00 | 3,40 | |||||||||
| 2011/2012 |
İTB
|
14.01.2012 | MS | Gubbio | 4 - 0 | Grosseto | 3 - 0 | 2,30 | 2,60 | 2,60 | |||||||||
| 2013/2014 |
İTC
|
16.10.2013 | MS | Gubbio | 0 - 1 | Grosseto | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
İTC
|
02.02.2014 | MS | Grosseto | 1 - 2 |
Gubbio
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
İTC
|
06.01.2015 | MS | Gubbio | 1 - 1 | Grosseto | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
İTC
|
09.05.2015 | MS | Grosseto | 2 - 3 | Gubbio | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İTC
|
25.09.2021 | MS | Grosseto | 1 - 1 | Gubbio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İTC
|
30.01.2022 | MS | Gubbio | 0 - 0 | Grosseto | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTC | 29.08 | Lidocalcio | 1 - 2 | Grosseto |
|
| İTC | 06.09 | Grosseto | 2 - 0 | Sassari Torr |
|
| İTCK | 09.09 | Grosseto | 1 - 4 | US Latina |
|
| İTC | 12.09 | Pianese | 0 - 0 | Grosseto |
|
| İTC | 16.09 | Grosseto | 2 - 2 |
Campobasso
|
|
| İTC | 20.09 | Grosseto | 2 - 0 |
Perugia
|
|
| İTC | 26.09 | Pineto | 0 - 4 | Grosseto |
|
| İTC | 03.10 | Grosseto | 1 - 3 | Sambenedet |
|
| İTC | 10.10 | Vis Pesaro | 2 - 3 | Grosseto |
|
| İTC | 16.10 | Livorno | 4 - 4 | Grosseto |
|
| İTC | 25.10 | Grosseto | v | Reggiana | |
| İTC | 31.10 | F.C. Vado | v | Grosseto | |
| İTC | 08.11 | Grosseto | v | Pescara |
| İTC | 30.08 | Gubbio | 1 - 2 | Reggiana |
|
| İTCK | 02.09 | Gubbio | 5 - 0 | Vis Pesaro |
|
| İTC | 05.09 | Campobasso | 2 - 4 | Gubbio |
|
| İTC | 12.09 | Gubbio | 3 - 1 |
US Latina
|
|
| İTC | 16.09 | Pescara | 1 - 1 | Gubbio |
|
| İTC | 20.09 | Gubbio | 0 - 2 | Lidocalcio |
|
| İTC | 27.09 | Ravenna | 2 - 0 | Gubbio |
|
| İTC | 03.10 | Gubbio | 1 - 3 | Perugia |
|
| İTC | 10.10 | Spezia | 2 - 0 | Gubbio |
|
| İTC | 18.10 | Gubbio | 0 - 2 | Atalanta II |
|
| İTC | 23.10 | Pineto | v | Gubbio | |
| İTCK | 27.10 | Team Altamura | v | Gubbio | |
| İTC | 01.11 | Gubbio | v | Vis Pesaro |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %30 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Yok | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Yok | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Üst | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Üst | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/X | 2 | %20 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| X/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alessio Marcu |
K
|
9 | |||
| Federico Ampollini |
D
|
10 | 1 | ||
| Enea Pitti |
D
|
8 | 1 | ||
| Matteo Mannelli |
D
|
9 | 1 | ||
| Duccio Brenna |
D
|
10 | |||
| Francesco Fabri |
O
|
10 | 3 | ||
| Lorenzo Andreoli |
O
|
10 | 2 | ||
| Lorenzo Sabbatini |
O
|
10 | 2 | ||
| Pietro Fiorini |
O
|
10 | 2 | ||
| Mattia Damiani |
O
|
10 | 1 | ||
| Lorenzo Gori |
F
|
9 | 3 | ||
| Toplam: | 16 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Marson |
K
|
0,15 M € | 3 | ||
| Leonardo Baroncelli |
D
|
8 | |||
| Francesco Zallu |
D
|
9 | |||
| Manuel Ferrini |
D
|
2,25 M € | 5 | 1 | |
| Giacomo Rosaia |
O
|
10 | |||
| Marco Spina |
O
|
10 | |||
| Tommaso Ghirardello |
F
|
6 | |||
| Andrea La Mantia |
F
|
1,75 M € | 10 | 2 | |
| Federico Carraro |
F
|
0,50 M € | 4 | ||
| L. Podda |
B
|
9 | 2 | ||
| A. Minta |
B
|
6 | 2 | ||
| Toplam: | 4,65 M € | 7 | |||
| Francesco Fabri | 3 |
| Lorenzo Gori | 3 |
| Pietro Fiorini | 2 |
| Andrea La Mantia | 2 |
| A. Minta | 2 |
| L. Podda | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 10 | 28 | +14 | |
| 2 | Ravenna | 10 | 20 | +10 | |
| 3 | Grosseto | 10 | 19 | +8 | |
| 4 | Reggiana | 10 | 17 | +5 | |
| 5 | Nuova Monterosi | 10 | 16 | +4 | |
| 6 | Livorno | 10 | 16 | +1 | |
| 7 | Perugia | 10 | 16 | -1 | |
| 8 | Pescara | 10 | 15 | +1 | |
| 9 | Sassari Torres | 10 | 15 | -1 | |
| 10 | US Latina | 10 | 13 | 0 | |
| 11 | FC Vado | 10 | 12 | 0 | |
| 12 | Atalanta II | 9 | 12 | -3 | |
| 13 | Campobasso | 10 | 12 | -5 | |
| 14 | Forli | 10 | 11 | 0 | |
| 15 | Pineto | 10 | 11 | -3 | |
| 16 | Ostia Mare Lidocalcio | 10 | 9 | -3 | |
| 17 | Pianese | 10 | 8 | -4 | |
| 18 | Sambenedettese | 10 | 7 | -3 | |
| 19 | Gubbio | 10 | 7 | -10 | |
| 20 | Vis Pesaro | 9 | 4 | -10 | |