| İTC | 26.04 | Atalanta II | 1 - 1 | Catania |
|
| İTC | 03.05 | Casertana | 1 - 0 | Atalanta II |
|
| HAZ | 08.08 | Lecco | 2 - 3 | Atalanta II |
|
| İTCK | 15.08 | Cittadella | 2 - 2 | Atalanta II |
|
| İTC | 21.08 | F.C. Vado | 2 - 0 | Atalanta II |
|
| İTC | 30.08 | Atalanta II | 2 - 1 | Monterosi |
|
| İTC | 06.09 | Livorno | 1 - 0 | Atalanta II |
|
| İTC | 12.09 | Atalanta II | 2 - 1 | Pescara |
|
| İTC | 16.09 | Sambenedet | 2 - 3 | Atalanta II |
|
| İTC | 20.09 | Atalanta II | 0 - 2 | Ravenna |
|
| İTC | 11.10 | Sassari Torr | v | Atalanta II | |
| İTC | 14.10 | US Latina | v | Atalanta II | |
| İTC | 18.10 | Gubbio | v | Atalanta II |
| HAZ | 08.08 | Pineto | 1 - 1 | Atletico |
|
| HAZ | 11.08 | Vasto | 1 - 0 | Pineto |
|
| İTCK | 14.08 | Pineto | 1 - 2 | Gubbio |
|
| İTC | 23.08 |
|
0 - 0 |
Pineto
|
|
| İTC | 29.08 |
|
0 - 0 |
Livorno
|
|
| İTC | 06.09 | Perugia | 2 - 1 | Pineto |
|
| İTC | 12.09 | Pineto | 2 - 1 |
Sambenedet
|
|
| İTC | 16.09 | Pineto | 1 - 1 |
Forli
|
|
| İTC | 20.09 | Campobasso | 2 - 2 | Pineto |
|
| İTC | 26.09 | Pineto | 0 - 4 | Grosseto |
|
| İTC | 04.10 | Monterosi | v | Pineto | |
| İTC | 10.10 | Pineto | v | Reggiana | |
| İTC | 17.10 | Pianese | v | Pineto |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %28 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| X/X | 3 | %42 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Anelli |
K
|
6 | |||
| Alessio Guerini |
D
|
5 | |||
| Albert Navarro Escriche |
D
|
5 | |||
| Matteo Giuseppe Plaia |
D
|
6 | |||
| Javison Idele |
D
|
5 | |||
| Digne Kaelas Pounga |
O
|
5 | |||
| Federico Alessandro Steffanoni |
O
|
6 | 1 | ||
| Sergej Levak |
O
|
6 | 1 | ||
| Giulio Misitano |
F
|
6 | 1 | ||
| Tommaso De Nipoti |
F
|
5 | 1 | ||
| Siren Diao Balde |
F
|
6 | 2 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Tonti |
K
|
7 | |||
| Giovanni Di Renzo |
D
|
4 | |||
| Domenico Frare |
D
|
7 | |||
| Mateo Scheffer Bracco |
D
|
6 | 1 | 1 | |
| Tommaso D Orazio |
D
|
7 | |||
| Simone Ienco |
D
|
7 | |||
| Gianluca Vigliotti |
F
|
7 | 1 | ||
| Riccardo Forte |
F
|
6 | 1 | ||
| A. Pellegrino |
B
|
7 | |||
| L. Lombardi |
B
|
7 | |||
| Gianluca Germinario |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 4 | ||||
| Siren Diao Balde | 2 |
| Federico Alessandro Steffanoni | 1 |
| Sergej Levak | 1 |
| Mateo Scheffer Bracco | 1 |
| Gianluca Vigliotti | 1 |
| Riccardo Forte | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 7 | 19 | +10 | |
| 2 | Ravenna | 7 | 17 | +10 | |
| 3 | Grosseto | 7 | 15 | +9 | |
| 4 | Reggiana | 7 | 14 | +6 | |
| 5 | Livorno | 7 | 14 | +2 | |
| 6 | Campobasso | 7 | 11 | +1 | |
| 7 | Sassari Torres | 7 | 11 | 0 | |
| 8 | Forli | 7 | 10 | +2 | |
| 9 | Perugia | 7 | 10 | -5 | |
| 10 | Nuova Monterosi | 7 | 9 | +2 | |
| 11 | Atalanta II | 6 | 9 | -2 | |
| 12 | Pescara | 7 | 8 | -2 | |
| 13 | Ostia Mare Lidocalcio | 7 | 7 | -1 | |
| 14 | Gubbio | 7 | 7 | -4 | |
| 15 | Pineto | 7 | 7 | -4 | |
| 16 | FC Vado | 7 | 5 | -3 | |
| 17 | US Latina | 6 | 5 | -3 | |
| 18 | Vis Pesaro | 7 | 4 | -8 | |
| 19 | Pianese | 7 | 3 | -5 | |
| 20 | Sambenedettese | 7 | 2 | -5 | |