| Tüm Maçlar | ||
| Nancy II | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ivry | 1 | |
| Nancy II Evindeki Maçlar | ||
| Nancy II | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ivry | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
FR4
|
12.12.2010 | MS | Nancy II | 3 - 0 | Ivry | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
FR4
|
07.05.2011 | MS | Ivry | 4 - 1 | Nancy II | - | ||||||||||||
| 2026/2027 |
FRUL3
|
19.09.2026 | MS | Ivry | 0 - 2 | Nancy II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FRUL3 | 14.04 | Metz II | 2 - 0 | Nancy II |
|
| FRUL3 | 21.04 | Nancy II | 1 - 2 | Raon-LE |
|
| FRUL3 | 27.04 | Reims II | 1 - 0 | Nancy II |
|
| FRUL3 | 11.05 | Nancy II | 1 - 1 | FCOSK |
|
| FRUL3 | 18.05 |
|
2 - 3 |
Nancy II
|
|
| FRUL3 | 29.08 |
|
2 - 1 | Nancy II |
|
| FRUL3 | 05.09 | Nancy II | 4 - 0 |
Drancy
|
|
| FRUL3 | 19.09 | Ivry | 0 - 2 | Nancy II |
|
| FRUL3 | 04.10 |
|
7 - 5 |
APM Metz
|
|
| FRUL3 | 17.10 |
|
3 - 3 | Nancy II |
|
| FRUL3 | 31.10 | Mulhouse | v | Nancy II | |
| FRUL3 | 08.11 | Nancy II | v | Neuilly | |
| FRUL3 | 21.11 | Aubervil | v | Nancy II |
| FRUL3 | 11.04 | Besançon FC | 0 - 3 | Ivry |
|
| FRUL3 | 18.04 | Ivry | 1 - 0 | Pontarlier |
|
| FRUL3 | 25.04 | Ivry | 1 - 0 | FC Chalon |
|
| FRUL3 | 09.05 | Thaon | 0 - 3 |
Ivry
|
|
| FRUL3 | 16.05 | Ivry | 2 - 1 | Belfort |
|
| FRUL3 | 29.08 | Thaon | 0 - 3 | Ivry |
|
| FRUL3 | 05.09 | APM Metz | 2 - 0 | Ivry |
|
| FRUL3 | 19.09 | Ivry | 0 - 2 | Nancy II |
|
| FRUL3 | 03.10 |
|
2 - 1 |
Ivry
|
|
| FRUL3 | 17.10 | Ivry | 1 - 0 | Neuilly |
|
| FRUL3 | 31.10 | Aubervil | v | Ivry | |
| FRUL3 | 07.11 | Ivry | v | Strasbou B | |
| FRUL3 | 21.11 | Torcy | v | Ivry |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 3 | %60 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Almami Toure |
K
|
2 | |||
| Evan Diamalunda Bakari Soumare |
D
|
5 | |||
| Thierno Balde |
D
|
4 | |||
| Lucas Schnepp |
O
|
5 | 7 | ||
| Hugo Barbier |
O
|
3 | |||
| Yanis Ferhat Delaveau |
O
|
5 | |||
| Z. Ztouti |
B
|
5 | 2 | ||
| D. Kondrou |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 9 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Levêque |
K
|
3 | |||
| Selim Abdelaziz |
D
|
5 | |||
| Yao Kipre Anicet |
O
|
2 | |||
| Nouhoum Cisse |
O
|
5 | 1 | ||
| Dan-Patrice Bikouta |
O
|
5 | |||
| Abderrahmane Tabbackh |
O
|
4 | |||
| Brehima Traore |
F
|
5 | 1 | ||
| K. Seraf |
B
|
5 | |||
| A. Boussas |
B
|
5 | |||
| Fabio Vieira |
B
|
5 | 1 | ||
| T. Ngom |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Lucas Schnepp | 7 |
| Z. Ztouti | 2 |
| Sidi Cisse | 2 |
| Brehima Traore | 1 |
| Nouhoum Cisse | 1 |
| Amine Oubachir | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM Metz | 5 | 12 | +5 | |
| 2 | Neuilly sur Marne | 5 | 12 | +5 | |
| 3 | Nancy II | 5 | 10 | +7 | |
| 4 | RC Strasbourg II | 5 | 8 | +3 | |
| 5 | Aubervilliers | 5 | 8 | +1 | |
| 6 | Torcy | 5 | 7 | +4 | |
| 7 | Metz II | 5 | 6 | 0 | |
| 8 | Drancy | 5 | 6 | -1 | |
| 9 | Ivry | 5 | 6 | -1 | |
| 10 | OCPAM | 5 | 6 | -2 | |
| 11 | Mulhouse | 5 | 6 | -4 | |
| 12 | Sochaux II | 5 | 3 | -2 | |
| 13 | Belfort | 5 | 3 | -5 | |
| 14 | Thaon | 5 | 2 | -10 | |