| Tüm Maçlar | ||
| AVS | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Penafiel | 1 | |
| AVS Evindeki Maçlar | ||
| AVS | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Penafiel | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
POR2
|
09.10.2023 | MS | AVS | 1 - 0 | Penafiel | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POR2
|
03.03.2024 | MS | Penafiel | 0 - 1 | AVS | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
26.07.2025 | MS | AVS | 0 - 1 | Penafiel | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR | 10.05 | AVS | 3 - 1 |
Porto
|
|
| POR | 16.05 | Moreirense | 0 - 0 | AVS |
|
| HAZ | 11.07 | AVS | 0 - 1 | Chaves |
|
| HAZ | 14.07 | Maritimo | 2 - 0 | AVS |
|
| HAZ | 18.07 | Moreirense | 2 - 2 | AVS |
|
| HAZ | 22.07 | AVS | 2 - 4 | Paredes |
|
| HAZ | 25.07 | Paços Ferreira | 0 - 2 | AVS |
|
| HAZ | 29.07 | AVS | 3 - 0 | Vianense |
|
| HAZ | 31.07 | AVS | 1 - 1 | Trofense |
|
| POR2 | 09.08 |
|
0 - 1 | Sporting II |
|
| POR2 | 17.08 | Felgueiras32 | v | AVS | |
| POR2 | 23.08 | Chaves | v | AVS | |
| POR2 | 30.08 | AVS | v | Feirense |
| POR2 | 18.04 | UniLeiria | 4 - 2 | Penafiel |
|
| POR2 | 26.04 | Penafiel | 3 - 0 | Porto II |
|
| POR2 | 04.05 | Torreense | 3 - 2 | Penafiel |
|
| POR2 | 09.05 | Penafiel | 1 - 0 | Maritimo |
|
| POR2 | 17.05 | Paços Ferreira | 2 - 1 | Penafiel |
|
| HAZ | 18.07 | Famalicao | 0 - 0 | Penafiel |
|
| HAZ | 24.07 | Penafiel | 0 - 2 | Leganes |
|
| HAZ | 01.08 | Penafiel | 0 - 2 | Gil Vicente |
|
| HAZ | 01.08 | Penafiel | 0 - 2 | Braga II |
|
| POR2 | 08.08 | Penafiel | 0 - 1 | Portimonense |
|
| POR2 | 15.08 | Torreense | v | Penafiel | |
| POR2 | 23.08 | Penafiel | v | Sporting II | |
| POR2 | 30.08 | Porto II | v | Penafiel |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dani Rebollo |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Mateus Pivo |
D
|
1 | |||
| Lazar Rosic |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Daniel Rivas |
D
|
1 | |||
| Davi Duarte Schuindt |
D
|
1 | |||
| Fernando Miguel Pereira Almeida |
O
|
1 | |||
| Roni |
O
|
1 | |||
| Ángel Algobia |
O
|
1 | |||
| Guilherme Neiva Silva |
F
|
1 | |||
| Rodrigo Pinho |
F
|
0,75 M € | 1 | 1 | |
| Babatunde Akinsola |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,35 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Oliveira |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Jaime Sanchez |
D
|
1 | |||
| Claudio Silva |
D
|
1 | |||
| Gonçalo Miguel Negrao e Sousa |
D
|
1 | |||
| David Alvarez |
O
|
1 | |||
| Teddy Alloh |
O
|
1 | |||
| Pedro Sa |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Joao Gonçalo Teixiera Pinto |
F
|
1 | |||
| Max Svensson Rio |
F
|
1 | |||
| Alex Carbonell |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Pica |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 2,75 M € | 0 | |||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academica | 1 | 3 | +3 | |
| 2 | Lusitania FC Lourosa | 1 | 3 | +2 | |
| 3 | Farense | 1 | 3 | +1 | |
| 4 | Tondela | 1 | 3 | +1 | |
| 5 | Benfica II | 1 | 3 | +1 | |
| 6 | Portimonense | 1 | 3 | +1 | |
| 7 | Sporting CP II | 1 | 3 | +1 | |
| 8 | Vizela | 1 | 3 | +1 | |
| 9 | CD Feirense | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Felgueiras 1932 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Amarante | 1 | 0 | -1 | |
| 12 | Torreense | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | AVS | 1 | 0 | -1 | |
| 14 | Leixoes | 1 | 0 | -1 | |
| 15 | Penafiel | 1 | 0 | -1 | |
| 16 | Uniao De Leiria | 1 | 0 | -1 | |
| 17 | Porto II | 1 | 0 | -2 | |
| 18 | Chaves | 1 | 0 | -3 | |