| Tüm Maçlar | ||
| Golden Arrows | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Siwelele | 1 | |
| Golden Arrows Evindeki Maçlar | ||
| Golden Arrows | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Siwelele | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
GAFPSL
|
09.08.2025 | MS | Siwelele | 3 - 1 | Golden Arrows | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
GAFPSL
|
24.04.2026 | MS | Golden Arrows | 0 - 0 | Siwelele | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAFPSL | 07.04 | Orlando Pirates | 5 - 0 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 11.04 | Golden Arrows | 1 - 0 | Durban City |
|
| GAFPSL | 18.04 | Orbit College | 1 - 2 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 24.04 | Golden Arrows | 0 - 0 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 06.05 | AmaZulu | 1 - 1 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 09.05 | Golden Arrows | 0 - 0 |
Polokwane City
|
|
| GAFPSL | 16.05 | Chippa Utd | 0 - 2 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 23.05 | Golden Arrows | 0 - 0 | TS Galaxy |
|
| GAFPSL | 01.08 | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa Utd |
|
| GAF8K | 09.08 | Kaizer Chiefs | 0 - 1 | Golden Arrows |
|
| GAFPSL | 12.08 | Durban City | v | Golden Arrows | |
| GAFPSL | 16.08 | TS Galaxy | v | Golden Arrows | |
| GAFPSL | 26.08 | Golden Arrows | v | Stellenbosch FC |
| GAFPSL | 07.04 | Chippa Utd | 1 - 0 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 11.04 | Siwelele | 1 - 1 |
AmaZulu
|
|
| GAFPSL | 18.04 | Marumo Gallants | 0 - 0 |
Siwelele
|
|
| GAFPSL | 24.04 | Golden Arrows | 0 - 0 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 29.04 | Siwelele | 2 - 0 | Kaizer Chiefs |
|
| GAFPSL | 05.05 | Siwelele | 2 - 2 | Durban City |
|
| GAFPSL | 09.05 | Mamel Sundowns | 7 - 4 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 16.05 | Siwelele | 1 - 0 | Magesi |
|
| GAFPSL | 23.05 | Sekhukhune Utd | 2 - 2 | Siwelele |
|
| GAFPSL | 02.08 | Siwelele | 2 - 2 |
TS Galaxy
|
|
| GAFPSL | 12.08 | Milford | v | Siwelele | |
| GAFPSL | 15.08 | AmaZulu | v | Siwelele | |
| GAFPSL | 25.08 | Siwelele | v | Chippa Utd |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %100 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Maova |
K
|
1 | |||
| Ntandoyenkosi Mabaso |
D
|
1 | |||
| Phebonke Mbatha |
D
|
1 | |||
| Sbonelo Cele |
O
|
1 | |||
| Ayabulela Maxwele |
O
|
1 | |||
| Lungelo Nguse |
F
|
1 | |||
| Philani Kumalo |
F
|
1 | |||
| R. van Neel |
B
|
1 | |||
| A. Jiyane |
B
|
1 | |||
| Nqobeka Dlamini |
B
|
1 | |||
| N. Zwane |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Goitseone Phoko |
K
|
1 | |||
| Aphiwe Baliti |
D
|
1 | |||
| Siyabonga Ndebele |
O
|
1 | |||
| Grant Margeman |
O
|
1 | |||
| Kobedi Kobedi |
O
|
1 | |||
| Neo Mokhachane |
O
|
1 | |||
| Yandisa Mfolozi |
O
|
1 | |||
| Maliele Vincent Pule |
F
|
1 | 1 | ||
| S. Jeza |
B
|
1 | 1 | ||
| B. Thulo |
B
|
1 | |||
| Thabiso Sesane |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| S. Jeza | 1 |
| Maliele Vincent Pule | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer Chiefs | 1 | 3 | +2 | |
| 2 | Orlando Pirates | 1 | 3 | +2 | |
| 3 | Polokwane City | 1 | 3 | +1 | |
| 4 | AmaZulu | 1 | 3 | +1 | |
| 5 | Sekhukhune United | 1 | 3 | +1 | |
| 6 | Siwelele | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | TS Galaxy | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Chippa United | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Golden Arrows | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Marumo Gallants | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Richards Bay | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | Durban City | 1 | 0 | -1 | |
| 14 | Stellenbosch FC | 1 | 0 | -1 | |
| 15 | Kruger United | 1 | 0 | -2 | |
| 16 | Milford | 1 | 0 | -2 | |