| Tüm Maçlar | ||
| Cancun FC | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Durango | 1 | |
| Cancun FC Evindeki Maçlar | ||
| Cancun FC | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Durango | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
MEK2
|
29.09.2022 | MS | Cancun FC | 0 - 0 | Durango | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MEK2
|
01.02.2023 | MS |
|
4 - 3 | Cancun FC | 3 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MEK2 | 12.04 | Cancun FC | 2 - 1 | Atlante |
|
| MEK2 | 19.04 | Leones Negros | 1 - 2 | Cancun FC |
|
| MEK2 | 24.04 | CD Tapatio | 1 - 1 | Cancun FC |
|
| MEK2 | 24.04 | CD Tapatio | 1 - 1 | Cancun FC |
|
| MEK2 | 27.04 | Cancun FC | 1 - 0 |
CD Tapatio
|
|
| MEK2 | 01.05 | CDS Tampico | 2 - 1 | Cancun FC |
|
| MEK2 | 04.05 | Cancun FC | 1 - 1 | CDS Tampico |
|
| HAZ | 22.06 | Cancun FC | 1 - 4 | Monterrey |
|
| HAZ | 04.07 | Cancun FC | 1 - 0 | Toluca |
|
| HAZ | 05.07 | Cancun FC | 0 - 3 | Pumas UNAM |
|
| MEK2 | 02.08 | Cancun FC | v | Leones Negros | |
| MEK2 | 09.08 | Monarcas | v | Cancun FC | |
| MEK2 | 16.08 | Cancun FC | v | Durango |
| MEK2 | 08.02 | Los Cabos Utd | 0 - 2 | Durango |
|
| MEK2 | 17.02 | Durango | 1 - 0 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 22.02 | Colima | 1 - 4 | Durango |
|
| MEK2 | 07.03 | Durango | 3 - 0 | Zacatecas |
|
| MEK2 | 16.03 | Acatlán | 0 - 3 | Durango |
|
| MEK2 | 21.03 | Durango | 6 - 0 | Ensenada |
|
| MEK2 | 28.03 | Cimarrones | 0 - 0 | Durango |
|
| MEK2 | 04.04 | Durango | 3 - 1 | La Piedad |
|
| MEK2 | 11.04 | Durango | 2 - 1 | Fresnillo |
|
| MEK2 | 25.07 | Tepatitlan de M | 0 - 1 | Durango |
|
| MEK2 | 01.08 | CA La Paz | v | Durango | |
| MEK2 | 08.08 | Durango | v | Piratas | |
| MEK2 | 16.08 | Cancun FC | v | Durango |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | %0 | % |
|
||
| Yok | %0 | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | %0 | % |
|
||
| Üst | %0 | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | %0 | % |
|
||
| Üst | %0 | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | %0 | % |
|
||
| 2-3 | %0 | % |
|
||
| 4-5 | %0 | % |
|
||
| 6+ | %0 | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Pelaez |
K
|
0,25 M € | 1 | ||
| Jose Luis Osmar Munoz |
D
|
1 | |||
| David Josue Oteo Ochoa |
D
|
1 | |||
| Ruben Dominguez Lopez |
O
|
1 | |||
| Luis Eduardo Gutierrez Castellanos |
O
|
1 | |||
| Andy García |
O
|
1 | |||
| Luis Lorona |
F
|
0,65 M € | 1 | ||
| Jesus Gonzalez |
B
|
1 | |||
| J. Alexis |
B
|
1 | 1 | ||
| Jose Reyes |
B
|
1 | |||
| T. Montano |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,90 M € | 1 | |||
| J. Alexis | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durango | 1 | 3 | +1 | |
| 2 | Correcaminos UAT | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Mineros de Zacatecas | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Alebrijes de Oaxaca | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CA La Paz | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cancun FC | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CD Tapatio | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CDS Tampico Madero | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cruz Azul Hidalgo | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dorados De Sinaloa | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Leones Negros Udeg | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Monarcas Morelia | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Piratas | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Venados | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tepatitlan de Morelos | 1 | 0 | -1 | |