| Tüm Maçlar | ||
| ABB | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Guabira | 2 | |
| ABB Evindeki Maçlar | ||
| ABB | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Guabira | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
BOLİ
|
16.05.2025 | MS | ABB | 1 - 1 | Guabira | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLİ
|
30.09.2025 | MS | Guabira | 5 - 1 |
ABB
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
BOLİ
|
08.08.2026 | MS | ABB | 0 - 1 | Guabira | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BOLİ | 20.07 |
|
2 - 1 | ABB |
|
| BOLİ | 25.07 |
|
3 - 2 |
ABB
|
|
| BOLİ | 01.08 | Real Tomayapo | 1 - 1 | ABB |
|
| BOLİ | 04.08 | ABB | 4 - 1 |
Real Oruro
|
|
| BOLİ | 08.08 | ABB | 0 - 1 | Guabira |
|
| BOLİ | 17.08 | Nac. Potosi | 2 - 0 | ABB |
|
| BOLİ | 22.08 | ABB | 2 - 2 | GVSJ |
|
| BOLİ | 28.08 | Bolivar | 4 - 1 | ABB |
|
| BOLİ | 05.09 | ABB | 2 - 0 | Uni de Vinto |
|
| BOLİ | 13.09 | Blooming | 6 - 1 | ABB |
|
| BOLİ | 16.09 | ABB | v | Strongest | |
| BOLİ | 11.10 | Oriente | v | ABB | |
| BOLİ | 16.10 | ABB | v | Real Potosi |
| BOLİ | 18.07 | Bolivar | 4 - 0 | Guabira |
|
| BOLİ | 26.07 | Guabira | 4 - 1 | Real Oruro |
|
| BOLİ | 31.07 | Uni de Vinto | 1 - 1 | Guabira |
|
| BOLİ | 05.08 | Guabira | 3 - 0 |
Real Tomayapo
|
|
| BOLİ | 08.08 | ABB | 0 - 1 | Guabira |
|
| BOLİ | 16.08 | Guabira | 3 - 1 | Strongest |
|
| BOLİ | 24.08 | Guabira | 1 - 1 |
Blooming
|
|
| BOLİ | 28.08 | Independiente | 3 - 1 | Guabira |
|
| BOLİ | 05.09 | Guabira | 1 - 1 | Real Potosi |
|
| BOLİ | 13.09 | Always Ready | 6 - 0 | Guabira |
|
| BOLİ | 16.09 | Guabira | v | Aurora | |
| BOLİ | 12.10 | GVSJ | v | Guabira | |
| BOLİ | 19.10 | Guabira | v | Oriente |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %32 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 11 | %58 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %37 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %32 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 9 | %47 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %79 | 6 | %67 |
|
| Yok | 4 | %21 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %63 | 5 | %50 |
|
| Yok | 7 | %37 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| Üst | 18 | %95 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| Üst | 18 | %95 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Üst | 14 | %74 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %21 | 2 | %20 |
|
| Üst | 15 | %79 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| Üst | 12 | %63 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 4 | %40 |
|
| Üst | 9 | %47 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 6 | %32 | 2 | %22 |
|
| 4-5 | 10 | %53 | 6 | %67 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 9 | %47 | 3 | %30 |
|
| 4-5 | 7 | %37 | 4 | %40 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %42 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 3 | %15 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %42 | 4 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Cuellar |
K
|
15 | |||
| Denilson Valda Martinez |
D
|
17 | |||
| Omar Felipe Preciado Pineda |
D
|
2 | |||
| Augusto Hector Seimandi |
D
|
17 | 1 | ||
| Marcos Salazar |
D
|
13 | |||
| Juan Reyes |
O
|
11 | |||
| Rodderyk Perozo |
O
|
17 | 6 | ||
| Alejandro Chumacero |
O
|
0,25 M € | 18 | 1 | |
| Layonel Figueroa |
O
|
17 | 4 | ||
| Jairo Diego Rojas Montano |
F
|
9 | 1 | ||
| Juan Felipe Fajardo Gallego |
F
|
18 | 13 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 25 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Ferrel |
K
|
10 | |||
| Sergio Gil |
D
|
18 | 1 | ||
| Milciades Castro |
D
|
17 | |||
| Joaquín Barro |
D
|
9 | 1 | ||
| Carlos Anez |
O
|
18 | 2 | ||
| Jorge Flores |
O
|
11 | |||
| Victor Abrego |
O
|
10 | 1 | ||
| Gustavo Peredo |
F
|
17 | 4 | ||
| J. Parada |
B
|
6 | |||
| N. Masskooni |
B
|
17 | 1 | ||
| T. Chavez |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 9 | ||||
| Juan Felipe Fajardo Gallego | 13 |
| Rodderyk Perozo | 6 |
| Layonel Figueroa | 4 |
| Pedro Augusto Cabral | 6 |
| Gustavo Peredo | 4 |
| Samuel Garzón | 3 |
|
1
1.35
|
X
4.04
|
2
4.23
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 19 | 42 | +30 | |
| 2 | Always Ready | 19 | 42 | +30 | |
| 3 | The Strongest | 19 | 39 | +16 | |
| 4 | Aurora | 19 | 30 | +6 | |
| 5 | Real Potosi | 19 | 29 | +11 | |
| 6 | Oriente Petrolero | 19 | 27 | +7 | |
| 7 | Nacional Potosi | 19 | 27 | +6 | |
| 8 | Blooming | 19 | 26 | +8 | |
| 9 | Guabira | 19 | 26 | -9 | |
| 10 | Independiente Petrolero | 19 | 25 | -6 | |
| 11 | Real Oruro | 19 | 21 | -16 | |
| 12 | ABB | 19 | 20 | -13 | |
| 13 | Universitario de Vinto | 19 | 17 | -13 | |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 19 | 17 | -21 | |
| 15 | Real Tomayapo | 19 | 16 | -22 | |
| 16 | Gualberto Villarroel SJ | 19 | 14 | -14 | |