| Tüm Maçlar | ||
| Warrington Town | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Chester | 3 | |
| Warrington Town Evindeki Maçlar | ||
| Warrington Town | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Chester | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
İNGNLD1
|
24.08.2010 | MS | Warrington | 1 - 1 | Chester | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
İNGNLD1
|
03.01.2011 | MS | Chester | 2 - 2 | Warrington | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İCON
|
26.12.2023 | MS | Chester | 2 - 0 | Warrington | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İCON
|
01.01.2024 | MS | Warrington | 1 - 0 | Chester | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İCON
|
30.11.2024 | MS |
|
1 - 1 | Chester | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İCON
|
11.03.2025 | MS | Chester | 3 - 1 | Warrington | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
HAZ
|
18.07.2026 | MS | Warrington | 0 - 2 | Chester | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNGNLP | 28.02 | Warrington | 2 - 1 | Hyde |
|
| İNGNLP | 07.03 | Lancaster | 1 - 2 | Warrington |
|
| İNGNLP | 14.03 | Warrington | 0 - 0 | Hebburn |
|
| İNGNLP | 21.03 | Stockton Town | 2 - 1 | Warrington |
|
| İNGNLP | 28.03 | Warrington | 0 - 2 | Whitby |
|
| İNGNLP | 04.04 | Ilkeston Town | 1 - 1 | Warrington |
|
| İNGNLP | 06.04 | Warrington | 0 - 1 | Rylands |
|
| İNGNLP | 18.04 | Warrington | 2 - 3 | Workington |
|
| İNGNLP | 25.04 | Morpeth | 2 - 0 | Warrington |
|
| HAZ | 18.07 | Warrington | 0 - 2 | Chester |
|
| İCON | 21.03 | Chester | 1 - 2 | Southport |
|
| İCON | 28.03 | C.Ashton | 0 - 1 | Chester |
|
| İCON | 03.04 | Chester | 2 - 1 |
Telford Utd
|
|
| İCON | 06.04 | Macclesfield | 0 - 2 | Chester |
|
| İCON | 11.04 |
|
1 - 0 | AFC Fylde |
|
| İCON | 18.04 | Oxford C | 1 - 2 | Chester |
|
| İCON | 25.04 | Chester | 0 - 0 | Lynn Town |
|
| İCON | 29.04 | Macclesfield | 2 - 1 | Chester |
|
| HAZ | 14.07 | Fleetwood | 2 - 0 | Chester |
|
| HAZ | 18.07 | Warrington | 0 - 2 | Chester |
|
| HAZ | 21.07 | Chester | v | Stoke City | |
| HAZ | 01.08 | Chester | v | Crewe |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
3.94
|
X
3.29
|
2
1.46
|