| Tüm Maçlar | ||
| FC Levadia | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Göteborg | 1 | |
| FC Levadia Evindeki Maçlar | ||
| FC Levadia | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Göteborg | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 |
AVKL
|
21.07.2026 | MS |
|
1 - 2 | Levadia Tallinn | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
AVKL
|
30.07.2026 | UZ | Levadia Tallinn | 1 - 3 | Göteborg | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 09.07 |
|
0 - 5 | Levadia Tallinn |
|
| AVKL | 16.07 | Levadia Tallinn | 5 - 0 | Caernarfon |
|
| AVKL | 21.07 |
|
1 - 2 | Levadia Tallinn |
|
| AVKL | 30.07 | Levadia Tallinn | 1 - 3 | Göteborg |
|
| EST1 | 02.08 | Vaprus | 1 - 1 | Levadia Tallinn |
|
| EST1 | 09.08 | Levadia Tallinn | 5 - 0 |
Nomme
|
|
| EST1 | 16.08 | Harju JK | 1 - 2 | Levadia Tallinn |
|
| EST1 | 21.08 | Levadia Tallinn | 4 - 0 | Narva Trans |
|
| ESTK | 26.08 | Levadia Tallinn | 4 - 1 | Paide |
|
| EST1 | 30.08 | Nomme Kalju | 2 - 3 | Levadia Tallinn |
|
| EST1 | 06.09 | Paide | v | Levadia Tallinn | |
| EST1 | 09.09 | Levadia Tallinn | v | Kuressaare | |
| EST1 | 12.09 | Levadia Tallinn | v | Vaprus |
| İSÇ | 26.07 | Sirius | 4 - 1 | Göteborg |
|
| AVKL | 30.07 | Levadia Tallinn | 1 - 3 | Göteborg |
|
| İSÇ | 02.08 | Göteborg | 2 - 0 | Degerfors |
|
| AVKL | 06.08 | Göteborg | 0 - 1 | Gent |
|
| İSÇ | 09.08 | Göteborg | 3 - 2 | Kalmar |
|
| AVKL | 13.08 | Gent | 1 - 1 | Göteborg |
|
| İSÇ | 16.08 | Degerfors | 3 - 0 | Göteborg |
|
| İSÇ | 23.08 | Göteborg | 1 - 1 | Elfsborg |
|
| İSÇ | 30.08 | Göteborg | 1 - 0 | Örgryte |
|
| İSÇK | 02.09 | BK Olympic | 0 - 5 | Göteborg |
|
| İSÇ | 07.09 | Mjallby | v | Göteborg | |
| İSÇ | 12.09 | Göteborg | v | Halmstad | |
| İSÇ | 19.09 | Brommapojkarna | v | Göteborg |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Estonya Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| İsveç Takımları | 11 | |
| Estonya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Estonya Takımları | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| İsveç Takımları | 5 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 2 | %50 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 2 | %50 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Andre Vallner |
K
|
2 | |||
| Victory Sunday Iboro |
D
|
2 | |||
| Abraham Nwankwo |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Rasmus Peetson |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Joseph Saliste |
O
|
0,15 M € | 2 | ||
| Mihkel Ainsalu |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Joao Pedro |
O
|
2 | |||
| Bubacarr Tambedou |
O
|
2 | |||
| Wendell Gabriel |
F
|
2 | 2 | ||
| Mark Oliver Roosnupp |
F
|
0,05 M € | 2 | ||
| Frank Liivak |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,40 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Andersson |
K
|
1 | |||
| Felix Eriksson |
K
|
2 | |||
| Hjörtur Hermannsson |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Rockson Yeboah |
D
|
2 | |||
| Noah Tolf |
D
|
2 | |||
| Sebastian Clemmensen |
O
|
2 | |||
| Kolbeinn Thordarson |
O
|
2 | |||
| Tobias Heintz |
O
|
0,30 M € | 2 | ||
| David Kjær Kruse |
O
|
2 | |||
| Adam Bergmark-Wiberg |
F
|
2 | 2 | ||
| Oliver Johan Mansson |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,85 M € | 2 | |||
| Wendell Gabriel | 3 |
| Enock Otoo | 2 |
| Joao Pedro | 2 |
| Saidou Moubarak | 2 |
| Adam Bergmark-Wiberg | 2 |
Sigurd Smehus Kringstad
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2026/2027 | AVKL |
30.07.2026 | UZ | FC Levadia | 1 - 3 | Göteborg | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Vjatseslav Zahovaiko | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Stefan Billborn | 1 | |
| Vjatseslav Zahovaiko Evindeki Maçlar | ||||
| Vjatseslav Zahovaiko | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Stefan Billborn | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.34
|
X
3.17
|
2
2.01
|