| Tüm Maçlar | ||
| Rapid Wien | 24 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Rheindorf Altach | 12 | |
| Rapid Wien Evindeki Maçlar | ||
| Rapid Wien | 17 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Rheindorf Altach | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
AVU
|
20.11.2021 | MS | Rapid Wien | 1 - 0 |
Altach
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVU
|
04.09.2022 | MS | Altach | 0 - 1 | Rapid Wien | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVU
|
19.02.2023 | MS | Rapid Wien | 3 - 0 | Altach | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVU
|
05.08.2023 | MS | Rapid Wien | 4 - 0 | Altach | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVU
|
05.11.2023 | MS | Altach | 0 - 2 | Rapid Wien | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVU
|
06.10.2024 | MS | Altach | 0 - 1 | Rapid Wien | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVU
|
01.03.2025 | MS |
|
5 - 0 |
Altach
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
17.08.2025 | MS | Rapid Wien | 0 - 0 | Altach | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVU
|
01.03.2026 | MS | Altach | 1 - 1 |
Rapid Wien
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
AVU
|
02.08.2026 | MS | Rapid Wien | 1 - 0 | Altach | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 16.08 | Rapid Wien | 8 - 0 | Grazer |
|
| AVKL | 20.08 | Hearts | 2 - 2 | Rapid Wien |
|
| AVKL | 26.08 | Rapid Wien | 2 - 2 |
Hearts
|
|
| AVU | 30.08 | Rapid Wien | 3 - 1 |
Sturm Graz
|
|
| AVU | 02.09 | Salzburg | 5 - 1 | Rapid Wien |
|
| AVK | 05.09 | A. Klagenfurt | 2 - 5 | Rapid Wien |
|
| AVU | 12.09 | Wolfsberger | 0 - 3 | Rapid Wien |
|
| AVU | 18.09 | Rapid Wien | 3 - 0 | WSG Tirol |
|
| AVU | 11.10 | LASK Linz | 0 - 2 | Rapid Wien |
|
| AVU | 16.10 | Rapid Wien | 3 - 1 | Hartberg |
|
| AVU | 24.10 | Rapid Wien | v | A.Lustenau | |
| AVK | 27.10 | F.Vienna | v | Rapid Wien | |
| AVU | 01.11 | Austria Wien | v | Rapid Wien |
| AVU | 07.08 | Altach | 3 - 1 | WSG Tirol |
|
| AVU | 15.08 | Sturm Graz | 1 - 0 | Altach |
|
| AVU | 22.08 | Altach | 1 - 2 | Hartberg |
|
| AVU | 29.08 | LASK Linz | 3 - 0 | Altach |
|
| AVK | 04.09 | Altach | 7 - 0 | Bischofshofen |
|
| AVU | 12.09 | Altach | 1 - 2 | Grazer |
|
| AVU | 19.09 | A.Lustenau | 2 - 0 | Altach |
|
| HAZ | 01.10 | Altach | 5 - 0 | Wil 1900 |
|
| AVU | 11.10 |
|
3 - 0 |
Wolfsberger
|
|
| AVU | 18.10 | Salzburg | 3 - 0 | Altach |
|
| AVU | 23.10 | Altach | v | Austria Wien | |
| AVK | 27.10 | Grazer | v | Altach | |
| AVU | 31.10 | Altach | v | Ried |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %89 | 5 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 7 | %78 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %78 | 5 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 6 | %67 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Yok | 5 | %56 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 6 | %67 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %89 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %78 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %78 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %33 | 3 | %60 |
|
| Üst | 6 | %67 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %44 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %89 | 5 | %100 |
|
| Üst | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 2 | %22 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %22 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 6 | %67 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %66 | 5 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %22 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %55 | 4 | %80 |
|
| X/1 | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %22 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Hedl |
K
|
2,00 M € | 9 | ||
| Jannes Horn |
D
|
2,75 M € | 9 | 2 | |
| Nenad Cvetkovic |
D
|
8 | 2 | ||
| Serge Philippe Raux Yao |
D
|
9 | 1 | ||
| Bendeguz Bolla |
D
|
2,10 M € | 9 | 1 | |
| Nicolas Bajlicz |
O
|
9 | |||
| Matthias Seidl |
O
|
2,25 M € | 9 | 1 | |
| Petter Nosakhare Dahl |
F
|
9 | 5 | ||
| Tonni Adamsen |
F
|
9 | 4 | ||
| Yusuf Demir |
F
|
2,00 M € | 9 | 2 | |
| Ercan Kara |
F
|
2,00 M € | 9 | 4 | |
| Toplam: | 13,10 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Stojanovic |
K
|
0,20 M € | 9 | ||
| Benjamin Böckle |
D
|
0,05 M € | 9 | 1 | |
| Lukas Jager |
D
|
0,45 M € | 9 | ||
| Benedikt Zech |
D
|
0,40 M € | 7 | ||
| Ousmane Diawara |
D
|
9 | 3 | ||
| Filip Milojevic |
O
|
9 | |||
| Patrick Greil |
O
|
9 | 2 | ||
| Vesel Demaku |
O
|
0,55 M € | 9 | ||
| Rodney Elongo-Yombo |
F
|
5 | |||
| Niklas Niehoff |
F
|
9 | |||
| Y. Massombo |
B
|
7 | 2 | ||
| Toplam: | 1,65 M € | 8 | |||
| Petter Nosakhare Dahl | 5 |
| Tonni Adamsen | 4 |
| Ercan Kara | 4 |
| Ousmane Diawara | 3 |
| Patrick Greil | 2 |
| Y. Massombo | 2 |
Jakob Semler
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2026/2027 | AVU |
2.08.2026 | MS | Rapid Wien | 1 - 0 | Rheindorf Altach | 1 - 0 | ||||||||
| 2024/2025 | AVU |
1.03.2025 | MS | Rapid Wien | 5 - 0 | Rheindorf Altach | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| İçerde | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deplasmanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Johannes Thorup | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ognhen Zaric | 0 | |
| Johannes Thorup Evindeki Maçlar | ||||
| Johannes Thorup | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Ognhen Zaric | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.46
|
X
3.39
|
2
4.40
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 9 | 24 | +18 | |
| 2 | Salzburg | 9 | 21 | +17 | |
| 3 | LASK Linz | 9 | 19 | +14 | |
| 4 | Sturm Graz | 9 | 17 | +6 | |
| 5 | Ried | 9 | 14 | +1 | |
| 6 | WSG Tirol | 9 | 11 | -2 | |
| 7 | Hartberg | 9 | 11 | -4 | |
| 8 | Grazer AK | 9 | 9 | -15 | |
| 9 | Austria Lustenau | 9 | 8 | -8 | |
| 10 | Austria Wien | 9 | 7 | -9 | |
| 11 | Rheindorf Altach | 9 | 6 | -7 | |
| 12 | Wolfsberger AC | 9 | 5 | -11 | |