| Tüm Maçlar | ||
| Dumbarton | 18 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Elgin City | 9 | |
| Dumbarton Evindeki Maçlar | ||
| Dumbarton | 11 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Elgin City | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İK2
|
25.02.2023 | MS | Dumbarton | 1 - 2 | Elgin City | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İK2
|
29.04.2023 | MS | Elgin City | 1 - 0 | Dumbarton | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İK2
|
16.09.2023 | MS | Elgin City | 2 - 0 | Dumbarton | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İK2
|
18.11.2023 | MS | Dumbarton | 1 - 0 | Elgin City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İK2
|
27.01.2024 | MS | Elgin City | 0 - 1 | Dumbarton | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İK2
|
27.04.2024 | MS | Dumbarton | 2 - 2 | Elgin City | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İK2
|
16.08.2025 | MS | Dumbarton | 1 - 1 | Elgin City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İK2
|
15.11.2025 | MS | Elgin City | 2 - 0 | Dumbarton | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İK2
|
24.01.2026 | MS | Dumbarton | 2 - 2 | Elgin City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İK2
|
14.03.2026 | MS | Elgin City | 1 - 1 | Dumbarton | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 30.06 | Ayr Utd | 3 - 0 | Dumbarton |
|
| İKLK | 11.07 | Dumbarton | 0 - 4 | St.Mirren |
|
| İKLK | 14.07 | Dunfermline Ath | 4 - 1 | Dumbarton |
|
| İKLK | 18.07 | East Kilbride | 5 - 3 | Dumbarton |
|
| İKLK | 25.07 | Dumbarton | 2 - 0 | Cove Rangers |
|
| İK2 | 01.08 | Stirling Alb | 2 - 0 | Dumbarton |
|
| İK2 | 08.08 | Dumbarton | 1 - 0 | Clyde |
|
| İKCK | 11.08 | Dumbarton | 1 - 3 | Airdrieonian |
|
| İK2 | 15.08 | Dumbarton | 0 - 3 | Edinburgh City |
|
| İK2 | 22.08 | Kelty Hearts | 3 - 1 | Dumbarton |
|
| İK2 | 29.08 | Annan Ath | v | Dumbarton | |
| İK2 | 05.09 | Dumbarton | v | Elgin City | |
| İK2 | 12.09 | Stranraer | v | Dumbarton |
| HAZ | 30.06 | Nairn | 0 - 6 | Elgin City |
|
| İKLK | 11.07 | Raith Rovers | 3 - 1 | Elgin City |
|
| İKLK | 14.07 | Elgin City | 1 - 3 | Peterhead |
|
| İKLK | 18.07 | Elgin City | 0 - 1 |
Kilmarnock
|
|
| İKLK | 25.07 | Hamilton | 5 - 0 | Elgin City |
|
| İK2 | 01.08 | Edinburgh City | 0 - 5 | Elgin City |
|
| İK2 | 08.08 | Elgin City | 1 - 1 | Forfar Ath |
|
| İKCK | 11.08 | Elgin City | 1 - 2 | Ross County |
|
| İK2 | 15.08 | Elgin City | 4 - 1 | Kelty Hearts |
|
| İK2 | 22.08 | Spartans | 3 - 3 | Elgin City |
|
| İK2 | 29.08 | Elgin City | v | Stirling Alb | |
| İK2 | 05.09 | Dumbarton | v | Elgin City | |
| İK2 | 12.09 | Annan Ath | v | Elgin City |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Omar |
D
|
4 | |||
| Kristian Webster |
D
|
4 | |||
| Thomas Robson |
O
|
0,15 M € | 4 | ||
| Michael Doyle |
O
|
0,10 M € | 4 | ||
| Scott Honeyman |
O
|
3 | 1 | ||
| Kai Kirkpatrick |
O
|
1 | |||
| Leighton McIntosh |
F
|
0,10 M € | 4 | 1 | |
| Deryn Lang |
F
|
4 | |||
| Aidan Rice |
B
|
4 | |||
| D. Craig |
B
|
4 | |||
| Alasdair Spalding |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,35 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Morgyn Neill |
D
|
0,05 M € | 4 | ||
| Jack Maciver |
O
|
4 | 3 | ||
| Mark Gallagher |
O
|
2 | |||
| Jack Murray |
O
|
4 | 1 | ||
| Russell Dingwall |
F
|
4 | 1 | ||
| Kane Hester |
F
|
4 | 3 | ||
| Tom Ritchie |
B
|
4 | |||
| O. Colloty |
B
|
4 | |||
| K. Girvan |
B
|
4 | 2 | ||
| L. Mackay |
B
|
4 | 1 | ||
| M. Grant |
B
|
4 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 11 | |||
| Leighton McIntosh | 1 |
| Scott Honeyman | 1 |
| Jack Maciver | 3 |
| Kane Hester | 3 |
| K. Girvan | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clyde | 4 | 9 | +5 | |
| 2 | Elgin City | 4 | 8 | +8 | |
| 3 | Forfar Athletic | 4 | 7 | +1 | |
| 4 | Kelty Hearts | 4 | 6 | -1 | |
| 5 | Spartans | 4 | 5 | +1 | |
| 6 | Stirling Albion | 4 | 4 | -2 | |
| 7 | Stranraer | 4 | 4 | -2 | |
| 8 | Annan Athletic | 4 | 3 | -3 | |
| 9 | Dumbarton | 4 | 3 | -6 | |
| 10 | Edinburgh City | 4 | 2 | -1 | |