| Tüm Maçlar | ||
| Helmond Sport | 7 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Roda | 15 | |
| Helmond Sport Evindeki Maçlar | ||
| Helmond Sport | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Roda | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
HOL2
|
05.11.2021 | MS | Helmond | 0 - 3 | Roda | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL2
|
15.04.2022 | MS | Roda | 5 - 3 | Helmond | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL2
|
12.11.2022 | MS | Roda | 0 - 1 | Helmond | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL2
|
10.02.2023 | MS | Helmond | 1 - 0 | Roda | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL2
|
11.08.2023 | MS | Roda | 4 - 1 | Helmond | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL2
|
23.12.2023 | MS | Helmond | 3 - 3 | Roda | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL2
|
21.10.2024 | MS | Helmond | 2 - 1 | Roda | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL2
|
11.03.2025 | MS | Roda | 3 - 2 | Helmond | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOL2
|
10.08.2025 | MS | Helmond | 1 - 3 | Roda | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOL2
|
20.03.2026 | MS | Roda | 1 - 1 | Helmond | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL2 | 03.04 | AZ Alkmaar II | 2 - 0 | Helmond |
|
| HOL2 | 06.04 | Helmond | 2 - 2 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 10.04 | Maastricht | 0 - 0 | Helmond |
|
| HOL2 | 17.04 | Helmond | 2 - 0 | VVV Venlo |
|
| HOL2 | 24.04 |
|
1 - 0 | Helmond |
|
| HAZ | 01.07 | Helmond | 0 - 4 | Panathinaikos |
|
| HAZ | 04.07 | Helmond | 1 - 2 | AEK Larnaca |
|
| HAZ | 07.07 | Gemert | 1 - 1 | Helmond |
|
| HAZ | 12.07 | Helmond | 0 - 2 | Westerlo |
|
| HAZ | 01.08 | Helmond | 1 - 0 | St. Truidense |
|
| HOL2 | 09.08 | Helmond | v | De Graafschap | |
| HOL2 | 14.08 | Roda | v | Helmond | |
| HOL2 | 21.08 | Helmond | v | Waalwijk |
| HOL2 | 10.04 | FC Eindhoven | 1 - 3 | Roda |
|
| HOL2 | 17.04 | Roda | 2 - 2 |
Emmen
|
|
| HOL2 | 24.04 | AZ Alkmaar II | 2 - 0 | Roda |
|
| HOL2 | 28.04 | Roda | 1 - 1 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 01.05 | Waalwijk | 1 - 1 | Roda |
|
| HAZ | 30.06 | Chevremont | 0 - 10 | Roda |
|
| HAZ | 03.07 | Vitesse | 1 - 1 | Roda |
|
| HAZ | 17.07 | Roda | 1 - 0 | Beerschot VA |
|
| HAZ | 01.08 | Roda | 2 - 4 | Aachen |
|
| HOL2 | 07.08 | Emmen | 1 - 0 | Roda |
|
| HOL2 | 14.08 | Roda | v | Helmond | |
| HOL2 | 21.08 | Dordrecht | v | Roda | |
| HOL2 | 28.08 | Roda | v | Nac Breda |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | %0 | % |
|
||
| Yok | %0 | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | %0 | % |
|
||
| Üst | %0 | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | %0 | % |
|
||
| Üst | %0 | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | %0 | % |
|
||
| 2-3 | %0 | % |
|
||
| 4-5 | %0 | % |
|
||
| 6+ | %0 | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Treichel |
K
|
1 | |||
| Jay Kruiver |
D
|
1 | |||
| Lucas Beerten |
D
|
1 | |||
| Marco Tol |
D
|
1 | |||
| Dario van den Buijs |
D
|
0,60 M € | 1 | ||
| Joshua Nisbet |
O
|
1 | |||
| Jerome Deom |
O
|
1 | |||
| Cain Seedorf |
O
|
1 | |||
| Anthony van den Hurk |
F
|
0,35 M € | 1 | ||
| Dyon Dorenbosch |
F
|
1 | |||
| Koen Jansen |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,95 M € | 0 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jurgen Seegers | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kevin van Dessel | 1 | |
| Jurgen Seegers Evindeki Maçlar | ||||
| Jurgen Seegers | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Kevin van Dessel | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 1 | 3 | +1 | |
| 2 | Dordrecht | 1 | 3 | +1 | |
| 3 | NAC Breda | 1 | 3 | +1 | |
| 4 | Emmen | 1 | 3 | +1 | |
| 5 | Almere City | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Den Bosch | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Vitesse | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | AZ Alkmaar II | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | PSV II | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Utrecht II | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Volendam | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | VVV-Venlo | 1 | 0 | -1 | |
| 18 | Ajax II | 1 | 0 | -1 | |
| 19 | FC Oss | 1 | 0 | -1 | |
| 20 | Roda | 1 | 0 | -1 | |