| Tüm Maçlar | ||
| Motherwell | 52 | |
| Beraberlik | 24 | |
| Kilmarnock | 41 | |
| Motherwell Evindeki Maçlar | ||
| Motherwell | 28 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Kilmarnock | 17 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
İKP
|
04.11.2023 | MS | Kilmarnock | 1 - 0 | Motherwell | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İKP
|
03.02.2024 | MS | Motherwell | 1 - 1 | Kilmarnock | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKLK
|
18.08.2024 | UZ | Motherwell | 1 - 0 |
Kilmarnock
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKP
|
20.12.2024 | MS |
|
1 - 1 | Kilmarnock | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKP
|
08.01.2025 | MS | Kilmarnock | 0 - 0 | Motherwell | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKP
|
05.04.2025 | MS | Kilmarnock | 2 - 0 |
Motherwell
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKP
|
14.05.2025 | MS | Motherwell | 3 - 0 |
Kilmarnock
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKP
|
30.08.2025 | MS | Motherwell | 2 - 2 | Kilmarnock | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKP
|
22.11.2025 | MS | Kilmarnock | 1 - 3 | Motherwell | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İKP
|
24.01.2026 | MS | Motherwell | 4 - 0 |
Kilmarnock
|
2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 23.07 | Motherwell | 2 - 0 | HB Torshavn |
|
| AVKL | 30.07 | HB Torshavn | 0 - 3 | Motherwell |
|
| İKP | 02.08 | Hibernian | 1 - 2 | Motherwell |
|
| AVKL | 06.08 | HJK Helsinki | 1 - 1 | Motherwell |
|
| İKP | 09.08 | Motherwell | 0 - 0 | Falkirk |
|
| AVKL | 13.08 | Motherwell | 2 - 0 | HJK Helsinki |
|
| İKLK | 16.08 | Stenhousemuir | 1 - 0 | Motherwell |
|
| AVKL | 20.08 |
|
1 - 3 | Freiburg |
|
| AVKL | 27.08 | Freiburg | 4 - 1 |
Motherwell
|
|
| İKP | 30.08 | St.Mirren | 3 - 3 | Motherwell |
|
| İKP | 02.09 | Motherwell | v | Dundee Utd | |
| İKP | 05.09 | Rangers | v | Motherwell | |
| İKP | 15.09 | Motherwell | v | Aberdeen |
| HAZ | 01.07 | Glentoran | 0 - 4 | Kilmarnock |
|
| HAZ | 04.07 | Linfield | 2 - 3 | Kilmarnock |
|
| İKLK | 14.07 | Kilmarnock | 0 - 0 | Raith Rovers |
|
| İKLK | 18.07 | Elgin City | 0 - 1 |
Kilmarnock
|
|
| İKLK | 21.07 | Kilmarnock | 1 - 0 | Hamilton |
|
| İKLK | 25.07 | Peterhead | 0 - 0 | Kilmarnock |
|
| İKP | 02.08 | St.Johnstone | 4 - 3 | Kilmarnock |
|
| İKP | 09.08 | Kilmarnock | 1 - 5 | Celtic |
|
| İKLK | 14.08 | Kilmarnock | 3 - 2 | Ayr Utd |
|
| İKP | 29.08 | Kilmarnock | 0 - 4 | Dundee Utd |
|
| İKP | 02.09 | Kilmarnock | v | St.Mirren | |
| İKP | 05.09 | Aberdeen | v | Kilmarnock | |
| İKP | 15.09 | Hibernian | v | Kilmarnock |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %66 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Paulsen |
K
|
0,80 M € | 3 | ||
| Joseph Hodge |
D
|
1,50 M € | 1 | ||
| Jamie Mathieu Knight-Lebel |
D
|
3 | |||
| Tom Sparrow |
D
|
3 | |||
| Martin Moormann |
D
|
3 | |||
| Ibrahim Sa'id |
O
|
3 | 1 | ||
| Regan Charles Cook |
O
|
3 | 1 | ||
| Tawanda Jethro Maswanhise |
O
|
3 | 1 | ||
| Alexander Lowry |
O
|
3 | |||
| Lukas Fadinger |
O
|
3 | 1 | ||
| Mbule Longelo Emmanuel |
F
|
0,10 M € | 3 | ||
| Toplam: | 2,40 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max Stryjek |
K
|
0,15 M € | 3 | ||
| Mark O'Hara |
D
|
0,35 M € | 3 | ||
| Cathal McCarthy |
D
|
1 | |||
| Robbie Deas |
D
|
1 | |||
| Tom Lowery |
O
|
3 | |||
| Jonathan Meier |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Joe Hugill |
O
|
3 | 1 | ||
| Michael Schjonning-Larsen |
F
|
3 | 1 | ||
| Nicky Clescenco |
F
|
2 | |||
| Tyreece John-Jules |
F
|
0,75 M € | 3 | ||
| Greg Kiltie |
F
|
0,20 M € | 3 | 1 | |
| Toplam: | 2,25 M € | 3 | |||
| Lukas Fadinger | 1 |
| Regan Charles Cook | 1 |
| Tawanda Jethro Maswanhise | 1 |
| Joe Hugill | 1 |
| Greg Kiltie | 1 |
| Michael Schjonning-Larsen | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 3 | 9 | +6 | |
| 2 | St. Mirren | 3 | 7 | +3 | |
| 3 | Hearts | 3 | 6 | +4 | |
| 4 | Dundee FC | 4 | 6 | +2 | |
| 5 | Hibernian | 3 | 6 | +1 | |
| 6 | Motherwell | 3 | 5 | +1 | |
| 7 | Rangers | 3 | 4 | 0 | |
| 8 | Dundee United | 4 | 4 | -2 | |
| 9 | St. Johnstone | 3 | 3 | -1 | |
| 10 | Aberdeen | 3 | 3 | -2 | |
| 11 | Falkirk | 3 | 1 | -3 | |
| 12 | Kilmarnock | 3 | 0 | -9 | |