| Tüm Maçlar | ||
| Stalkameratene | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rana | 2 | |
| Stalkameratene Evindeki Maçlar | ||
| Stalkameratene | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rana | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
HAZ
|
31.01.2026 | MS | Rana | 3 - 1 | Stalkamera | - | ||||||||||||
| 2026/2027 |
NOK
|
21.08.2026 | MS | Stalkamera | 2 - 3 | Rana | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR4 | 09.09 | Stalkamera | 0 - 4 | Lyn Oslo |
|
| NOR4 | 15.09 | Harstad | 5 - 1 | Stalkamera |
|
| NOR4 | 23.09 | Stalkamera | 0 - 2 | Korsvoll |
|
| NOR4 | 29.09 | Melbo | 3 - 3 | Stalkamera |
|
| NOR4 | 05.10 | Stalkamera | 0 - 2 | Finnsnes |
|
| NOR4 | 14.10 | Floya | 7 - 1 | Stalkamera |
|
| NOR4 | 20.10 | Stalkamera | 1 - 2 | Senja |
|
| NOR4 | 27.10 | Junkeren | 4 - 4 | Stalkamera |
|
| HAZ | 31.01 | Rana | 3 - 1 | Stalkamera |
|
| NOK | 21.08 | Stalkamera | 2 - 3 | Rana |
|
| NOR3 | 26.07 | Rana | 2 - 3 | Kjelsas |
|
| NOR3 | 01.08 | Stjordals-Blink | 4 - 2 | Rana |
|
| NOR3 | 09.08 | Rana | 2 - 0 | Skeid |
|
| NOR3 | 16.08 |
|
1 - 3 |
Rana
|
|
| NOK | 21.08 | Stalkamera | 2 - 3 | Rana |
|
| NOR3 | 26.08 | Rana | 3 - 3 | Follo |
|
| NOR3 | 30.08 | Rana | 2 - 1 | Ull Kisa |
|
| NOR3 | 06.09 |
|
4 - 2 | Rana |
|
| NOR3 | 13.09 | Rana | 0 - 1 | Lorenskog |
|
| NOR3 | 19.09 | Rana | 0 - 1 | Hönefoss BK |
|
| NOR3 | 26.09 | Junkeren | v | Rana | |
| NOK | 01.10 | Rana | v | Bodo/Glimt | |
| NOR3 | 04.10 | Rana | v | Eidsvold TF |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tore Vassdal Evensen |
K
|
1 | |||
| Oscar Elvedahl |
D
|
1 | |||
| Nicklas Marsten Halvorsen |
D
|
1 | |||
| Joran Ersdal Fossmo |
O
|
1 | |||
| Mats Henriksen |
O
|
1 | |||
| Kim Rade |
O
|
1 | 1 | ||
| Anton Nordeng |
O
|
1 | |||
| Fredrik Rise |
F
|
1 | |||
| Didrik Johansen Iversen |
F
|
1 | |||
| Magnus Kolstad |
F
|
1 | |||
| J. Halsen |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Selliah |
D
|
1 | |||
| Fabian Jeppestol Engedal |
D
|
1 | |||
| Hannes Franklin Bergmann Bordal |
D
|
1 | |||
| Theo Aksnes Olsen |
O
|
1 | 1 | ||
| Jacob Leander Thuv |
O
|
1 | |||
| Adrian Olsen Teigen |
F
|
1 | |||
| Sander Bratvold |
B
|
1 | |||
| S. Romslo |
B
|
1 | |||
| M. Nilsskog |
B
|
1 | 1 | ||
| Dharmesh Navaratnam |
B
|
1 | |||
| S. Hagen |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| M. Nilsskog | 1 |
| Theo Aksnes Olsen | 1 |
| S. Hagen | 1 |