| Tüm Maçlar | ||
| Jablonec | 5 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Graffin Vlasim | 0 | |
| Jablonec Evindeki Maçlar | ||
| Jablonec | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Graffin Vlasim | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
HAZ
|
11.07.2010 | MS | Jablonec | 1 - 0 | Vlasim | - | ||||||||||||
| 2016 |
HAZ
|
13.01.2016 | MS | Jablonec | 4 - 2 | Vlasim | 4 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
30.06.2018 | MS | Vlasim | 2 - 6 | Jablonec | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ÇEKK
|
27.03.2021 | MS | Vlasim | 2 - 3 | Jablonec | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
HAZ
|
26.06.2026 | MS | Jablonec | 2 - 1 | Vlasim | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇEK | 17.05 | V.Plzen | 5 - 0 | Jablonec |
|
| ÇEKK | 20.05 |
|
1 - 3 | Karvina |
|
| ÇEK | 24.05 | Jablonec | 2 - 1 |
S.Liberec
|
|
| HAZ | 26.06 | Jablonec | 2 - 1 | Vlasim |
|
| HAZ | 27.06 | Jablonec | 5 - 0 | Mlada Boleslav |
|
| HAZ | 03.07 | Jablonec | 1 - 1 | Usti Nad Lab |
|
| HAZ | 08.07 | Pafos FC | 0 - 0 | Jablonec |
|
| HAZ | 11.07 | Liefering | 3 - 1 | Jablonec |
|
| HAZ | 12.07 | Jablonec | 1 - 0 | Osnabruck |
|
| HAZ | 15.07 | Jablonec | 1 - 0 | Metalist 1925 |
|
| AVKL | 23.07 | NK Varazdin | v | Jablonec | |
| ÇEK | 26.07 | Jablonec | v | Sigma | |
| AVKL | 30.07 | Jablonec | v | NK Varazdin |
| ÇEK2 | 10.05 | Zbrojovka Brno | 1 - 0 | Vlasim |
|
| ÇEK2 | 16.05 | Vlasim | 0 - 1 | Banik II |
|
| ÇEK2 | 23.05 | Sla.Prag2 | 3 - 2 | Vlasim |
|
| HAZ | 20.06 | Vlasim | 2 - 3 | Dukla Prag |
|
| HAZ | 26.06 | Jablonec | 2 - 1 | Vlasim |
|
| HAZ | 27.06 | Vlasim | 2 - 1 | Dukla Prag |
|
| HAZ | 01.07 | Slavia Prag | 1 - 2 | Vlasim |
|
| HAZ | 11.07 | Vlasim | 4 - 0 | Kraluv |
|
| HAZ | 15.07 | Vlasim | 2 - 2 | Kladno |
|
| HAZ | 18.07 | Jiskra | 5 - 3 | Vlasim |
|
| ÇEK2 | 26.07 | Banik II | v | Vlasim | |
| ÇEK2 | 31.07 | SK Artis Brno | v | Vlasim | |
| ÇEK2 | 07.08 | Vlasim | v | Vik.Zizkov |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %71 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Yok | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Yok | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 3 | %43 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 3 | %42 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %28 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %42 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
|
1
1.35
|
X
3.74
|
2
4.32
|