| Tüm Maçlar | ||
| Guijuelo | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tamaraceite | 0 | |
| Guijuelo Evindeki Maçlar | ||
| Guijuelo | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tamaraceite | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İSTL
|
14.06.2026 | MS | Guijuelo | 2 - 1 | Tamaraceite | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 12.04 | Guijuelo | 4 - 0 | Diocesanos |
|
| İSTL | 18.04 | Villaralbo | 1 - 1 | Guijuelo |
|
| İSTL | 26.04 |
|
1 - 2 |
Cristo Atletico
|
|
| İSTL | 02.05 | Numancia II | 0 - 2 | Guijuelo |
|
| İSTL | 10.05 | Guijuelo | 4 - 0 | Tordesillas |
|
| İSTL | 16.05 | Santa Marta | 1 - 1 | Guijuelo |
|
| İSTL | 24.05 | Guijuelo | 2 - 0 | Santa Marta |
|
| İSTL | 31.05 | Palencia CF | 2 - 3 |
Guijuelo
|
|
| İSTL | 07.06 | Guijuelo | 0 - 1 | Palencia CF |
|
| İSTL | 14.06 | Guijuelo | 2 - 1 | Tamaraceite |
|
| İSTL | 21.06 | Tamaraceite | v | Guijuelo |
| İSTL | 11.04 | Las Palmas III | 1 - 1 | Tamaraceite |
|
| İSTL | 18.04 | Tamaraceite | 4 - 1 | Herbania |
|
| İSTL | 25.04 | Tamaraceite | 1 - 1 | Lanzarote |
|
| İSTL | 03.05 | RU Tenerife | 0 - 1 | Tamaraceite |
|
| İSTL | 10.05 | Tamaraceite | 5 - 1 | Tenisca |
|
| İSTL | 16.05 | Tamaraceite | 2 - 0 | Mensajero |
|
| İSTL | 24.05 | Mensajero | 1 - 0 | Tamaraceite |
|
| İSTL | 30.05 | Tamaraceite | 3 - 0 | San Fernando |
|
| İSTL | 07.06 |
|
1 - 1 |
Tamaraceite
|
|
| İSTL | 14.06 | Guijuelo | 2 - 1 | Tamaraceite |
|
| İSTL | 21.06 | Tamaraceite | v | Guijuelo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 24 | %62 | 14 | %70 |
|
| Berabere | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| Kaybetti | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %54 | 8 | %40 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 10 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 5 | %25 |
|
| Berabere | 30 | %77 | 14 | %70 |
|
| Kaybetti | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| Berabere | 28 | %72 | 15 | %75 |
|
| Kaybetti | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %51 | 7 | %35 |
|
| Yok | 19 | %49 | 13 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %41 | 8 | %40 |
|
| Yok | 23 | %59 | 12 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %28 | 6 | %30 |
|
| Üst | 28 | %72 | 14 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %31 | 8 | %40 |
|
| Üst | 27 | %69 | 12 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %46 | 10 | %50 |
|
| Üst | 21 | %54 | 10 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %54 | 12 | %60 |
|
| Üst | 18 | %46 | 8 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %79 | 16 | %80 |
|
| Üst | 8 | %21 | 4 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %72 | 16 | %80 |
|
| Üst | 11 | %28 | 4 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %28 | 6 | %30 |
|
| 2-3 | 20 | %51 | 10 | %50 |
|
| 4-5 | 8 | %21 | 4 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %31 | 8 | %40 |
|
| 2-3 | 16 | %41 | 8 | %40 |
|
| 4-5 | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %15 | 5 | %25 |
|
| X/1 | 12 | %30 | 9 | %45 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %20 | 3 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10 | %25 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 16 | %41 | 7 | %35 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %20 | 7 | %35 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Snick Guzman De Los Santos |
K
|
1 | |||
| Javier Alonso Sanchez |
D
|
1 | |||
| Jesus Boigues Perez |
D
|
1 | |||
| Jose Ruiz Iborra |
D
|
1 | |||
| Rodrigo Gonzalez Gomez |
D
|
1 | |||
| Roberto Garcia Martinez |
O
|
1 | |||
| Alexander Kinateder |
O
|
1 | |||
| Raul Tresgallo Balbin |
O
|
1 | |||
| Alejandro Garcia Garcia |
O
|
1 | |||
| Jon Elorza Roy |
F
|
1 | 1 | ||
| Alberto Martin Andres |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Galindo |
K
|
1 | |||
| Ramses Perdomo Ramos |
D
|
1 | |||
| David Garcia |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Julen Reyes Fernandez |
O
|
1 | |||
| Bruno Garcia Roque |
O
|
1 | |||
| Julio Baez Paiser |
O
|
1 | |||
| Daniel Ramirez |
F
|
1 | |||
| Jesus Farias |
F
|
1 | |||
| Saul Sanchez Moral |
F
|
1 | |||
| Andres Rivero Aleman |
F
|
1 | |||
| Javi |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 0 | |||
| Alejandro Garcia Garcia | 12 |
| Roberto Garcia Martinez | 9 |
| Alberto Martin Andres | 9 |
| Saul Sanchez Moral | 3 |
| Javi | 1 |
| Jesus Farias | 1 |