| Tüm Maçlar | ||
| Atlantis | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Union Plaani | 0 | |
| Atlantis Evindeki Maçlar | ||
| Atlantis | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Union Plaani | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
FİNKAK
|
08.05.2026 | MS | Atlantis | 5 - 1 | Union Plaani | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FINY | 19.10 | EPS | 5 - 1 | Atlantis |
|
| HAZ | 10.01 | Mikkelin | 4 - 1 | Atlantis |
|
| FİNKAK | 18.04 | Atlantis | 0 - 2 | MyPa |
|
| FİNKAK | 25.04 | PEPO | 4 - 1 | Atlantis |
|
| FİK | 28.04 | Atlantis | 3 - 3 | Honka |
|
| FİNKAK | 02.05 | Kiffen | 4 - 1 | Atlantis |
|
| FİNKAK | 08.05 | Atlantis | 5 - 1 | Union Plaani |
|
| FİNKAK | 16.05 | HPS | 4 - 3 | Atlantis |
|
| FİNKAK | 22.05 | Atlantis | 8 - 0 |
Puiu H.
|
|
| FİNKAK | 31.05 | Reipas | 1 - 0 | Atlantis |
|
| FİNKAK | 11.06 | PPJ | v | Atlantis | |
| FİNKAK | 27.06 | MyPa | v | Atlantis | |
| FİNKAK | 04.07 | Atlantis | v | PEPO |
| FİK | 07.05 | Union Plaani | 2 - 0 | Vaajakoski |
|
| FİK | 28.05 | Haka | 6 - 0 | Union Plaani |
|
| FİNKAK | 17.04 | HIFK | 5 - 1 | Union Plaani |
|
| FİNKAK | 25.04 | Puiu H. | 3 - 1 | Union Plaani |
|
| FİK | 28.04 | Union Plaani | 2 - 4 | Lahti |
|
| FİNKAK | 02.05 | Union Plaani | 1 - 3 | MyPa |
|
| FİNKAK | 08.05 | Atlantis | 5 - 1 | Union Plaani |
|
| FİNKAK | 16.05 | Union Plaani | 2 - 2 | PPJ |
|
| FİNKAK | 23.05 | PEPO | 1 - 1 | Union Plaani |
|
| FİNKAK | 29.05 | Union Plaani | 0 - 2 | Kiffen |
|
| FİNKAK | 13.06 | Reipas | v | Union Plaani | |
| FİNKAK | 27.06 | Union Plaani | v | HIFK | |
| FİNKAK | 04.07 | Union Plaani | v | Puiu H. |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %86 | 4 | %100 |
|
| Yok | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %71 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | 3 | %75 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdulai Abdallah Tunteya |
K
|
6 | |||
| Carlos Luht |
D
|
5 | |||
| Ibekwe Chijioke Leonard |
O
|
0,10 M € | 5 | 1 | |
| Chidera Ajunwoko |
O
|
7 | 1 | ||
| Roni Koivuharju |
O
|
2 | |||
| Konan Kouakou |
F
|
6 | 1 | ||
| Samuel Oluwadolapo Salau |
F
|
7 | 2 | ||
| Pyry Riikonen |
F
|
7 | |||
| F. Nyemb |
B
|
7 | 3 | ||
| A. Sidi Yakoub |
B
|
7 | |||
| B. Haruna |
B
|
7 | 7 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Janne Hahl |
D
|
6 | |||
| Victor Emmanuel Afila Bodo |
D
|
7 | 1 | ||
| Mascuud Hassan |
D
|
7 | 1 | ||
| Loorents Hertsi |
O
|
0,10 M € | 4 | ||
| Julius Utriainen |
O
|
5 | |||
| Oliver Hayhanen |
O
|
5 | |||
| Lauri Ala-Kauhaluoma |
O
|
6 | |||
| Ville Kurki |
F
|
4 | |||
| Amar Serdarevic |
F
|
7 | 2 | ||
| T. Heikkinen |
B
|
4 | |||
| S. Paakkanen |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 4 | |||
| B. Haruna | 7 |
| F. Nyemb | 3 |
| Samuel Oluwadolapo Salau | 2 |
| Amar Serdarevic | 2 |
| Noa Ahlfors | 1 |
| N. Kuokkanen | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPO | 8 | 18 | +7 | |
| 2 | HIFK Helsinki | 7 | 14 | +6 | |
| 3 | Reipas Lahti | 8 | 13 | +4 | |
| 4 | PPJ | 7 | 11 | +7 | |
| 5 | HPS | 7 | 11 | +2 | |
| 6 | Kiffen | 7 | 10 | +1 | |
| 7 | MyPa | 7 | 7 | -6 | |
| 8 | Puiu Helsinki | 7 | 7 | -9 | |
| 9 | Atlantis | 7 | 6 | +2 | |
| 10 | Union Plaani | 7 | 2 | -14 | |