| Tüm Maçlar | ||
| Cornella | 8 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Badalona | 7 | |
| Cornella Evindeki Maçlar | ||
| Cornella | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Badalona | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
İS3
|
02.02.2020 | MS | Badalona | 0 - 2 | Cornella | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İS3
|
13.12.2020 | MS |
|
3 - 0 | Cornella | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İS3
|
14.03.2021 | MS | Cornella | 2 - 0 | Badalona | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
14.08.2021 | MS | Badalona | 2 - 0 | Cornella | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSCAT
|
20.08.2022 | MS | Cornella | 1 - 3 | Badalona | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İS4
|
01.12.2024 | MS | Badalona | 2 - 3 | Cornella | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İS4
|
13.04.2025 | MS | Cornella | 2 - 1 | Badalona | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
05.10.2025 | MS | Badalona | 4 - 1 | Cornella | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
15.02.2026 | MS |
|
2 - 4 | Badalona | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
31.05.2026 | MS | Cornella | 4 - 1 | Badalona | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 29.03 | Vilanova | 2 - 0 |
Cornella
|
|
| İSTL | 03.04 | Cornella | 2 - 1 | Lleida |
|
| İSTL | 12.04 | Tona | 0 - 1 | Cornella |
|
| İSTL | 19.04 | Cornella | 1 - 1 | Grama |
|
| İSTL | 26.04 | Europa II | 2 - 1 | Cornella |
|
| İSTL | 03.05 | Cornella | 2 - 1 | Manresa |
|
| İSTL | 10.05 | LHospitalet | 0 - 0 |
Cornella
|
|
| İSTL | 17.05 | Vilanova | 0 - 1 | Cornella |
|
| İSTL | 24.05 |
|
1 - 2 | Vilanova |
|
| İSTL | 31.05 | Cornella | 4 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 07.06 | Badalona | v | Cornella |
| İSTL | 29.03 | Lleida | 0 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 04.04 | Badalona | 0 - 0 | Tona |
|
| İSTL | 12.04 | Grama | 2 - 0 | Badalona |
|
| İSTL | 19.04 | Badalona | 0 - 2 | Europa II |
|
| İSTL | 26.04 | Manresa | 4 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 03.05 | Badalona | 3 - 2 | LHospitalet |
|
| İSTL | 10.05 |
|
0 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 17.05 |
|
0 - 2 | Badalona |
|
| İSTL | 24.05 | Badalona | 1 - 3 | LHospitalet |
|
| İSTL | 31.05 | Cornella | 4 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 07.06 | Badalona | v | Cornella |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %51 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %49 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %30 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 19 | %51 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 22 | %59 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %51 | 11 | %58 |
|
| Yok | 18 | %49 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %43 | 7 | %37 |
|
| Yok | 21 | %57 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %30 | 4 | %21 |
|
| Üst | 26 | %70 | 15 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %41 | 10 | %53 |
|
| Üst | 22 | %59 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %49 | 8 | %42 |
|
| Üst | 19 | %51 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %68 | 13 | %68 |
|
| Üst | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %76 | 13 | %68 |
|
| Üst | 9 | %24 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %76 | 15 | %79 |
|
| Üst | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %30 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 17 | %46 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 7 | %19 | 5 | %26 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %41 | 10 | %53 |
|
| 2-3 | 13 | %35 | 5 | %26 |
|
| 4-5 | 8 | %22 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %24 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 6 | %16 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Penalba Lopez |
D
|
1 | |||
| Manel Lozano Morillas |
D
|
1 | |||
| Ivan de la Pena Asensi |
O
|
1 | |||
| Mohammed Ajani |
O
|
1 | |||
| Marc Esteban Cobos |
O
|
1 | 1 | ||
| Leonardo Dos Reis Muniz |
F
|
1 | 2 | ||
| Víctor Aliaga |
F
|
1 | |||
| Marc Fernandez |
F
|
0,70 M € | 1 | 1 | |
| Isaac Vila |
B
|
1 | |||
| Gerard Carreras |
B
|
1 | |||
| Bruno Lorente |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,70 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Azón |
K
|
1 | |||
| Yaya Sidibe |
D
|
1 | |||
| Joaquin Penalver Fraile |
D
|
1 | |||
| Xavier Manrique Temprado |
D
|
1 | |||
| Gerard de Marco Montolio |
D
|
1 | |||
| Antoni Larrosa Garcia |
O
|
1 | |||
| Eric Pimentel Lopez |
F
|
1 | |||
| Lansana Tom Diawara Koffi |
F
|
1 | |||
| Sergio Bermúdez |
F
|
1 | |||
| Jaume Pinol Parera |
F
|
1 | |||
| Marco Martínez |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Leonardo Dos Reis Muniz | 10 |
| Marc Fernandez | 9 |
| Santiago Jose Guzman Ramirez | 8 |
| Oscar Gomez Marcos | 9 |
| Joaquin Penalver Fraile | 7 |
| Antoni Larrosa Garcia | 6 |