| Tüm Maçlar | ||
| Metropolitanos | 6 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Carabobo | 10 | |
| Metropolitanos Evindeki Maçlar | ||
| Metropolitanos | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Carabobo | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
VEN
|
03.06.2024 | MS | Carabobo | 3 - 0 | Metropolitanos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
23.08.2024 | MS | Carabobo | 2 - 2 | Metropolitanos | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
24.02.2025 | MS | Metropolitanos | 3 - 0 | Carabobo | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
03.05.2025 | MS | Metropolitanos | 1 - 3 | Carabobo | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
08.06.2025 | MS | Carabobo | 2 - 2 | Metropolitanos | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
03.08.2025 | MS |
|
0 - 0 | Metropolitanos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
23.10.2025 | MS | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
06.11.2025 | MS | Metropolitanos | 0 - 4 | Carabobo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
VEN
|
21.02.2026 | MS | Metropolitanos | 1 - 1 | Carabobo | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
VEN
|
04.05.2026 | MS | Carabobo | 0 - 0 | Metropolitanos | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| VEN | 14.03 | Trujillano | 0 - 1 | Metropolitanos |
|
| VEN | 19.03 | Metropolitanos | 1 - 0 |
Monagas
|
|
| VEN | 24.03 | Metropolitanos | 2 - 0 | Anzoategui |
|
| VEN | 04.04 | Caracas FC | 1 - 0 | Metropolitanos |
|
| VEN | 12.04 | Metropolitanos | 0 - 0 | Zamora |
|
| VEN | 18.04 | Rayo Zuliano | 0 - 1 | Metropolitanos |
|
| VEN | 27.04 | Metropolitanos | 2 - 0 | Estudiantes |
|
| VEN | 04.05 | Carabobo | 0 - 0 | Metropolitanos |
|
| VEN | 09.05 | Metropolitanos | 2 - 0 | Estudiantes |
|
| VEN | 13.05 | Tachira | 1 - 1 | Metropolitanos |
|
| VEN | 18.05 | Metropolitanos | v | Tachira | |
| VEN | 25.05 | Estudiantes | v | Metropolitanos | |
| VEN | 01.06 | Metropolitanos | v | Carabobo |
| VEN | 03.04 | La Guaira | 1 - 1 | Carabobo |
|
| CSA | 10.04 | Carabobo | 1 - 0 | Bragantino |
|
| VEN | 13.04 |
|
4 - 2 |
UCV
|
|
| CSA | 16.04 | River Plate | 1 - 0 | Carabobo |
|
| VEN | 21.04 | Carabobo | 6 - 3 |
Anzoategui
|
|
| VEN | 26.04 | Tachira | 2 - 1 | Carabobo |
|
| CSA | 01.05 | Carabobo | 2 - 0 |
Blooming
|
|
| VEN | 04.05 | Carabobo | 0 - 0 | Metropolitanos |
|
| CSA | 08.05 |
|
1 - 2 |
River Plate
|
|
| VEN | 10.05 | Tachira | 3 - 1 | Carabobo |
|
| VEN | 14.05 | Carabobo | v | Estudiantes | |
| VEN | 17.05 | Estudiantes | v | Carabobo | |
| CSA | 22.05 | Blooming | v | Carabobo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Berabere | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %27 | - | %0 |
|
| Berabere | 8 | %53 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 11 | %69 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 9 | %60 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| Yok | 10 | %63 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %60 | 6 | %86 |
|
| Yok | 6 | %40 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %44 | 2 | %25 |
|
| Üst | 9 | %56 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %33 | 1 | %14 |
|
| Üst | 10 | %67 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %81 | 6 | %75 |
|
| Üst | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %60 | 4 | %57 |
|
| Üst | 6 | %40 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %81 | 6 | %75 |
|
| Üst | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %67 | 5 | %71 |
|
| Üst | 5 | %33 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %44 | 2 | %25 |
|
| 2-3 | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %33 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 5 | %33 | 4 | %57 |
|
| 4-5 | 3 | %20 | 2 | %29 |
|
| 6+ | 2 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 5 | %31 | 3 | %37 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %12 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %26 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| X/X | 6 | %40 | 2 | %28 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yhonatann Yustiz |
K
|
3 | |||
| Isaac Alexander Ramirez Mendoza |
D
|
3 | |||
| Andrés Enrique Ferro Peña |
D
|
2 | |||
| Francisco Manenti |
D
|
3 | |||
| David Alejandro Zalzman |
O
|
3 | |||
| Yolfran Antonio Caricote Quintero |
O
|
3 | |||
| Jailerth Sneider Navarro Rodriguez |
O
|
3 | |||
| George Ayine |
O
|
3 | |||
| Richard Fiueroa |
F
|
3 | |||
| Saimon Jose Ramirez Marin |
F
|
3 | |||
| Kavier Ortiz |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bruera |
K
|
2 | |||
| Jean Fuentes |
D
|
1 | |||
| Jonathan Bilbao |
D
|
2 | |||
| Leonardo Aponte |
D
|
1 | |||
| Edson Tortolero |
O
|
2 | |||
| Edson Castillo |
O
|
0,40 M € | 1 | ||
| Maurice Cova |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Yohandry Orozco |
F
|
0,50 M € | 2 | ||
| Joshuan Berrios |
F
|
2 | 1 | ||
| Franner López |
B
|
2 | |||
| Jose Riasco |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 1,00 M € | 1 | |||
| Miku | 7 |
| Kavier Ortiz | 3 |
| Agustin Bianciotti | 3 |
| Joshuan Berrios | 4 |
| Eric Ramirez | 4 |
| Edson Tortolero | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos | 3 | 5 | +2 | |
| 2 | Deportivo Tachira | 3 | 4 | +1 | |
| 3 | Estudiantes De Merida | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Carabobo | 2 | 1 | -2 | |