| Tüm Maçlar | ||
| Carabobo | 29 | |
| Beraberlik | 18 | |
| Estudiantes De Merida | 10 | |
| Carabobo Evindeki Maçlar | ||
| Carabobo | 18 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Estudiantes De Merida | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
VEN
|
24.03.2024 | MS | Carabobo | 1 - 0 |
Estudiantes
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
22.09.2024 | MS |
|
0 - 0 | Carabobo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
28.10.2024 | MS | Carabobo | 2 - 0 | Estudiantes | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
18.11.2024 | MS | Estudiantes | 0 - 3 | Carabobo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
25.01.2025 | MS | Estudiantes | 0 - 2 | Carabobo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
06.07.2025 | MS | Carabobo | 2 - 1 | Estudiantes | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
VEN
|
19.03.2026 | MS | Estudiantes | 3 - 2 | Carabobo | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
VEN
|
14.05.2026 | MS | Carabobo | 1 - 0 | Estudiantes | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
VEN
|
18.05.2026 | MS |
|
0 - 2 | Carabobo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
VEN
|
08.09.2026 | MS | Carabobo | 1 - 0 | Estudiantes | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| VEN | 17.08 | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos |
|
| VEN | 22.08 | Caracas FC | 1 - 1 | Carabobo |
|
| VEN | 31.08 |
|
0 - 0 | Zamora |
|
| VEN | 03.09 | Rayo Zuliano | 4 - 3 |
Carabobo
|
|
| VEN | 08.09 | Carabobo | 1 - 0 | Estudiantes |
|
| VEN | 13.09 | Puerto Cabello | 0 - 2 | Carabobo |
|
| VEN | 16.09 | Carabobo | 1 - 0 | La Guaira |
|
| VEN | 19.09 |
|
1 - 1 | Carabobo |
|
| VEN | 11.10 | Anzoategui | 0 - 1 | Carabobo |
|
| VEN | 18.10 | Carabobo | 2 - 2 | Tachira |
|
| VENK | 22.10 | Carabobo | v | Mineros |
| VEN | 15.08 | Estudiantes | 1 - 0 |
Anzoategui
|
|
| VEN | 22.08 | Estudiantes | 1 - 1 | Puerto Cabello |
|
| VEN | 31.08 | La Guaira | 1 - 2 | Estudiantes |
|
| VEN | 04.09 | Estudiantes | 1 - 1 | UCV |
|
| VEN | 08.09 | Carabobo | 1 - 0 | Estudiantes |
|
| VEN | 13.09 |
|
2 - 0 | Tachira |
|
| VEN | 17.09 | Portuguesa | 2 - 1 | Estudiantes |
|
| VEN | 21.09 | Estudiantes | 1 - 1 | Trujillano |
|
| VEN | 12.10 | Monagas | 2 - 1 | Estudiantes |
|
| VEN | 18.10 | Estudiantes | 2 - 2 | Metropolitanos |
|
| VENK | 22.10 | Estudiantes | v | Caracas FC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %42 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 13 | %39 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 7 | %22 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 14 | %44 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 19 | %58 | 11 | %65 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 16 | %50 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %48 | 6 | %35 |
|
| Yok | 17 | %52 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %53 | 7 | %44 |
|
| Yok | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %39 | 9 | %53 |
|
| Üst | 20 | %61 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| Üst | 24 | %75 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %70 | 12 | %71 |
|
| Üst | 10 | %30 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %53 | 8 | %50 |
|
| Üst | 15 | %47 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %76 | 13 | %76 |
|
| Üst | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %81 | 14 | %88 |
|
| Üst | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %39 | 9 | %53 |
|
| 2-3 | 12 | %36 | 4 | %24 |
|
| 4-5 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 18 | %56 | 10 | %63 |
|
| 4-5 | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 9 | %28 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bruera |
K
|
6 | |||
| Leonardo Aponte |
D
|
5 | |||
| Alexander Gonzalez |
D
|
0,60 M € | 5 | ||
| Ezequiel Nicolas Neira |
D
|
5 | |||
| Maurice Cova |
O
|
0,10 M € | 5 | ||
| Edson Tortolero |
O
|
6 | 3 | ||
| Matias Adrian Nunez |
O
|
4 | |||
| Joshuan Berrios |
F
|
6 | 1 | ||
| Yohandry Orozco |
F
|
0,50 M € | 5 | ||
| Juan Pérez |
B
|
5 | |||
| Loureins Martínez |
B
|
5 | 5 | ||
| Toplam: | 1,20 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Fran Gutiérrez Abreu |
D
|
4 | |||
| Michael Leonel Maldonado |
D
|
2 | |||
| Hector Acosta |
D
|
5 | |||
| Cristian Rivas |
D
|
5 | 1 | ||
| Geovan Montes |
D
|
4 | |||
| Cristopher Jesús Rodríguez González |
O
|
6 | |||
| Wilken Samir Ramirez Holguin |
O
|
6 | |||
| Eddie Roberts |
O
|
5 | |||
| Kevin Quejada |
F
|
6 | 1 | ||
| Cesar Andres Magallan Estaba |
F
|
4 | 1 | ||
| Ivey Romeesh |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Eric Ramirez | 10 |
| Loureins Martínez | 8 |
| Edson Tortolero | 6 |
| Kevin Quejada | 12 |
| Jesus Hernandez | 4 |
| Ivey Romeesh | 3 |
|
1
1.35
|
X
3.31
|
2
5.09
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 6 | 11 | +5 | |
| 2 | Deportivo Tachira | 6 | 11 | +3 | |
| 3 | Metropolitanos | 6 | 8 | -2 | |
| 4 | Estudiantes De Merida | 6 | 3 | -6 | |