| Tüm Maçlar | ||
| MaPS Masku | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| AIFK Turku | 6 | |
| MaPS Masku Evindeki Maçlar | ||
| MaPS Masku | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| AIFK Turku | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
FİNKAK
|
13.05.2015 | MS | MaPS Masku | 1 - 4 |
AIFK Turku
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2015 |
FİNKAK
|
20.07.2015 | MS | AIFK Turku | 1 - 1 | MaPS Masku | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
FİNKAK
|
28.08.2015 | MS | MaPS Masku | 1 - 0 | AIFK Turku | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
FİNKOL
|
23.04.2016 | MS | MaPS Masku | 7 - 1 | AIFK Turku | - | ||||||||||||
| 2016 |
FİNKOL
|
22.07.2016 | MS | AIFK Turku | 4 - 1 | MaPS Masku | - | ||||||||||||
| 2017 |
FİNKOL
|
12.05.2017 | MS | AIFK Turku | 2 - 2 | MaPS Masku | - | ||||||||||||
| 2017 |
FİNKOL
|
18.08.2017 | MS | MaPS Masku | 3 - 1 | AIFK Turku | - | ||||||||||||
| 2023 |
FİNKOL
|
19.05.2023 | MS | MaPS Masku | 2 - 0 | AIFK Turku | - | ||||||||||||
| 2023 |
FİNKOL
|
01.09.2023 | MS | AIFK Turku | 2 - 0 | MaPS Masku | - | ||||||||||||
| 2026 |
FİK
|
29.04.2026 | MS | MaPS Masku | 0 - 1 | AIFK Turku | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİNKOL | 19.08 | Peimari Utd | 5 - 1 | MaPS Masku |
|
| FİNKOL | 25.08 | MaPS Masku | 1 - 5 | Inter |
|
| FİNKOL | 01.09 | AIFK Turku | 2 - 0 | MaPS Masku |
|
| FİNKOL | 09.09 | MaPS Masku | 5 - 2 | Aland |
|
| FİNKOL | 16.09 | Vilpas | 2 - 3 | MaPS Masku |
|
| FİNKOL | 23.09 | KaaPo | 2 - 2 | MaPS Masku |
|
| FİNKOL | 30.09 | MaPS Masku | 3 - 2 | PaiHa |
|
| FİNKOL | 07.10 | TPS II | 0 - 2 | MaPS Masku |
|
| FİK | 16.04 |
|
1 - 1 | P-Iirot |
|
| FİK | 29.04 | MaPS Masku | 0 - 1 | AIFK Turku |
|
| FİNKOL | 01.09 | AIFK Turku | 2 - 0 | MaPS Masku |
|
| FİNKOL | 08.09 | KaaPo | 1 - 3 | AIFK Turku |
|
| FİNKOL | 15.09 | AIFK Turku | 5 - 0 | PaiHa |
|
| FİNKOL | 22.09 | TPS II | 0 - 2 | AIFK Turku |
|
| FİNKOL | 29.09 | AIFK Turku | 4 - 0 | TPK |
|
| FİNKOL | 07.10 | Musan Salama | 0 - 2 | AIFK Turku |
|
| FİK | 17.04 | AIFK Turku | 2 - 0 | NoPs |
|
| FİK | 06.05 |
|
4 - 6 |
P-Iirot
|
|
| FİK | 29.04 | MaPS Masku | 0 - 1 | AIFK Turku |
|
| FİK | 13.05 | VPS | 7 - 0 | AIFK Turku |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ville Seppanen |
K
|
1 | |||
| Joonas Ahtinen |
D
|
1 | |||
| Niko-Petteri Kuukasjarvi |
D
|
1 | |||
| Janne Riikonen |
D
|
1 | |||
| Anssi Lehtonen |
D
|
1 | |||
| Veeti Wallius |
D
|
1 | |||
| Joonas Lehtonen |
O
|
1 | |||
| Antti Nieminen |
O
|
1 | |||
| Frans-Oscar Kankkunen |
F
|
1 | |||
| Jari Oksanen |
F
|
1 | |||
| Casper Kuusto |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Henri Saarinen |
K
|
1 | |||
| Mehmet Can Keskin |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Eetu Kanerva |
D
|
1 | |||
| Valtteri Berg |
D
|
1 | |||
| Frans Grönlund |
O
|
1 | |||
| Cuong Tran |
O
|
1 | |||
| Viktor Johansson |
O
|
1 | |||
| Ville Laine |
O
|
1 | |||
| Hans Honkasalo |
O
|
1 | |||
| Elias Untamala |
F
|
1 | |||
| L. Kåla |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 0 | |||
| Y. Barbata | 1 |