| Tüm Maçlar | ||
| Levski Sofia | 9 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Ludogorets Razgrad | 32 | |
| Levski Sofia Evindeki Maçlar | ||
| Levski Sofia | 7 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Ludogorets Razgrad | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
BUL1
|
03.04.2024 | MS | Ludogorets | 5 - 1 | Levski Sofia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BUL1
|
26.05.2024 | MS |
|
1 - 0 | Ludogorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
17.08.2024 | MS | Ludogorets | 1 - 0 | Levski Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
09.02.2025 | MS | Levski Sofia | 2 - 1 | Ludogorets | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
03.05.2025 | MS | Ludogorets | 1 - 1 | Levski Sofia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
17.05.2025 | MS | Levski Sofia | 2 - 2 |
Ludogorets
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
19.09.2025 | MS | Levski Sofia | 0 - 0 | Ludogorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BULSK
|
03.02.2026 | MS | Ludogorets | 1 - 0 | Levski Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BULK
|
11.02.2026 | MS | Ludogorets | 1 - 0 | Levski Sofia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
05.03.2026 | MS | Ludogorets | 1 - 0 |
Levski Sofia
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 22.02 |
|
1 - 3 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 01.03 | Levski Sofia | 4 - 3 | L. Sofia 1929 |
|
| BUL1 | 05.03 | Ludogorets | 1 - 0 |
Levski Sofia
|
|
| BUL1 | 09.03 | Levski Sofia | 1 - 0 | L. Plovdiv |
|
| BUL1 | 15.03 | Stara Zagora | 0 - 1 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 21.03 | Levski Sofia | 2 - 1 | Cherno More |
|
| BUL1 | 05.04 | Dobrudzha | 2 - 2 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 09.04 | Levski Sofia | 1 - 0 |
Arda
|
|
| BUL1 | 13.04 | CSKA Sofia | 1 - 1 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 25.04 | CSKA Sofia | 1 - 3 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 02.05 | Levski Sofia | v | CSKA 1948 | |
| BUL1 | 09.05 | Levski Sofia | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 13.05 | Ludogorets | v | Levski Sofia |
| BUL1 | 02.03 | Ludogorets | 1 - 1 | L. Plovdiv |
|
| BUL1 | 05.03 | Ludogorets | 1 - 0 |
Levski Sofia
|
|
| BUL1 | 09.03 | Montana | 0 - 3 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 14.03 | Ludogorets | 3 - 0 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 19.03 |
|
1 - 5 |
Ludogorets
|
|
| BUL1 | 05.04 | Ludogorets | 3 - 0 | CSKA 1948 |
|
| BUL1 | 09.04 | Ludogorets | 0 - 0 | Cherno More |
|
| BUL1 | 15.04 | Arda | 1 - 0 | Ludogorets |
|
| BULK | 21.04 | Ludogorets | 1 - 2 |
CSKA Sofia
|
|
| BUL1 | 25.04 | Ludogorets | 1 - 2 | CSKA 1948 |
|
| BULK | 29.04 | CSKA Sofia | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 03.05 | CSKA Sofia | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 09.05 | Levski Sofia | v | Ludogorets |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %74 | 13 | %87 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %55 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 9 | %29 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %39 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 15 | %48 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %35 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 12 | %39 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %26 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %48 | 6 | %40 |
|
| Yok | 16 | %52 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %42 | 5 | %33 |
|
| Yok | 18 | %58 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %29 | 4 | %27 |
|
| Üst | 22 | %71 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %26 | 5 | %33 |
|
| Üst | 23 | %74 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %39 | 5 | %33 |
|
| Üst | 19 | %61 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %48 | 8 | %53 |
|
| Üst | 16 | %52 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %65 | 10 | %67 |
|
| Üst | 11 | %35 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %81 | 11 | %73 |
|
| Üst | 6 | %19 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %29 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 11 | %35 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 8 | %26 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %26 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 17 | %55 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %29 | 7 | %46 |
|
| X/1 | 7 | %22 | 6 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %22 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 6 | %19 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 8 | %25 | 6 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Svetoslav Vutsov |
K
|
1 | |||
| Kristian Dimitrov |
D
|
0,60 M € | 1 | ||
| Christian Reyes |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
| Gasper Trdin |
O
|
1 | |||
| Francisco Everton Mota de Castro |
O
|
1 | 1 | ||
| Georgi Kostadinov |
O
|
0,50 M € | 1 | ||
| Radoslav Kirilov |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Armstrong Okoflex |
O
|
1 | |||
| Wabo Oliver Kamdem |
B
|
1 | |||
| Akram Bouras |
B
|
1 | 1 | ||
| Maicon |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,95 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Bonmann |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Dinis Almeida |
D
|
0,25 M € | 1 | ||
| Son |
D
|
0,90 M € | 1 | ||
| Deroy Duarte |
D
|
0,85 M € | 1 | ||
| Edvin Kurtulus |
D
|
1 | |||
| Vinicius Nogueira de Oliveira |
D
|
1 | |||
| Petar Stanic |
O
|
1 | |||
| Pedrinho |
O
|
1 | |||
| Erick Marcus |
F
|
1 | 1 | ||
| Rwan |
F
|
1 | |||
| Kwadwo Duah |
F
|
2,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 4,85 M € | 1 | |||
| Francisco Everton Mota de Castro | 17 |
| Mustapha Sangare | 9 |
| Marin Petkov | 7 |
| Ivaylo Chochev | 16 |
| Petar Stanic | 8 |
| Kwadwo Duah | 8 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 1 | 3 | +2 | |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 1 | 3 | +1 | |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | -1 | |
| 4 | CSKA Sofia | 1 | 0 | -2 | |