| Tüm Maçlar | ||
| Real Monarchs | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Tacoma Defiance | 2 | |
| Real Monarchs Evindeki Maçlar | ||
| Real Monarchs | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tacoma Defiance | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
USLP
|
27.04.2016 | MS | Real Monarchs | 0 - 0 | Tacoma Defiance | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
USLP
|
02.08.2016 | MS | Tacoma Defiance | 4 - 1 | Real Monarchs | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2017 |
USLP
|
23.04.2017 | MS | Tacoma Defiance | 1 - 3 | Real Monarchs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017 |
USLP
|
09.07.2017 | MS | Real Monarchs | 4 - 1 | Tacoma Defiance | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
USLP
|
12.04.2018 | MS | Tacoma Defiance | 1 - 3 | Real Monarchs | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2018 |
USLP
|
15.07.2018 | MS | Real Monarchs | 2 - 0 | Tacoma Defiance | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
USLP
|
13.07.2019 | MS | Real Monarchs | 5 - 0 | Tacoma Defiance | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
USLP
|
18.09.2019 | MS |
|
1 - 4 | Real Monarchs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
USLP
|
05.09.2020 | MS | Real Monarchs | 1 - 0 | Tacoma Defiance | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
USLP
|
24.06.2021 | MS | Tacoma Defiance | 1 - 1 | Real Monarchs | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD-NP | 13.04 | Ventura County | 2 - 0 |
Real Monarchs
|
|
| ABD-NP | 20.04 | Real Monarchs | 0 - 1 | Houston II |
|
| ABD-NP | 04.05 | Real Monarchs | 0 - 3 | Portland II |
|
| ABD-NP | 10.05 | LAFC II | 3 - 1 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 14.05 | Real Monarchs | 1 - 1 | Earthquakes II |
|
| ABD-NP | 21.05 | Real Monarchs | 2 - 0 | Colorado Rap II |
|
| ABD-NP | 25.05 | Whitecaps II | 1 - 3 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 30.05 | Real Monarchs | 1 - 3 | Kansas City II |
|
| ABD-NP | 08.06 | Earthquakes II | 3 - 0 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 14.06 | Real Monarchs | 4 - 1 |
Portland II
|
|
| ABD-NP | 22.06 | Tacoma Defiance | v | Real Monarchs | |
| ABD-NP | 28.06 | Ventura County | v | Real Monarchs | |
| ABD-NP | 06.07 | LAFC II | v | Real Monarchs |
| ABD-NP | 30.03 | Tacoma Defiance | 0 - 1 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 13.04 | Whitecaps II | 2 - 1 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 18.04 | Tacoma Defiance | 1 - 2 | St. Louis II |
|
| ABD-NP | 27.04 | Tacoma Defiance | 4 - 1 | LAFC II |
|
| ABD-NP | 04.05 | Kansas City II | 2 - 2 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 11.05 | Austin II | 3 - 0 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 18.05 | Whitecaps II | 0 - 2 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 23.05 | Tacoma Defiance | 1 - 0 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 31.05 | Portland II | 1 - 0 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 18.06 | Tacoma Defiance | 2 - 1 | Houston II |
|
| ABD-NP | 22.06 | Tacoma Defiance | v | Real Monarchs | |
| ABD-NP | 29.06 | Minnesota U II | v | Tacoma Defiance | |
| ABD-NP | 06.07 | Tacoma Defiance | v | Portland II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %36 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %21 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %43 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %29 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 3 | %21 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 7 | %50 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %36 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %21 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 6 | %43 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | 7 | %50 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 5 | %36 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %57 | 6 | %67 |
|
| Yok | 6 | %43 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %43 | 2 | %33 |
|
| Yok | 8 | %57 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %7 | 1 | %11 |
|
| Üst | 13 | %93 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %36 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %64 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %29 | 3 | %33 |
|
| Üst | 10 | %71 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %43 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %57 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %43 | 4 | %44 |
|
| Üst | 8 | %57 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %71 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %29 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %7 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 5 | %36 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 8 | %57 | 5 | %56 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %36 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 5 | %36 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 4 | %29 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %28 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 2 | %14 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | 1 | %11 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 2 | %14 | 2 | %22 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 4 | %28 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %28 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %14 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %14 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %21 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximillian Timothy Kerkvliet |
K
|
9 | |||
| Kobi Henry |
D
|
6 | 2 | ||
| Michael Wentzel |
D
|
8 | |||
| Felix Jan Ewald |
O
|
14 | 1 | ||
| Wesley Charpie |
O
|
8 | 1 | ||
| Ruben Messalles |
O
|
14 | 1 | ||
| Owen Anderson |
O
|
9 | 1 | ||
| Liam O'Gara |
O
|
10 | |||
| Omar Marquez |
O
|
10 | 1 | ||
| Van Parker |
F
|
10 | 4 | ||
| Lineker Rodrigues dos Santos |
F
|
12 | 5 | ||
| Toplam: | 16 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max Anchor |
K
|
9 | |||
| Mark O'Neill |
D
|
14 | 1 | ||
| Codey Phoenix |
D
|
13 | |||
| Gallatin Sandnes |
D
|
12 | |||
| Jasper Winslow |
D
|
11 | |||
| Charles Gaffney |
O
|
12 | 1 | ||
| Edson Carli |
O
|
13 | 1 | ||
| Rafael Jauregui |
O
|
13 | |||
| Xavi Gnaulati |
O
|
13 | |||
| Mark Bronnik |
F
|
13 | 3 | ||
| D. Alvarez |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 6 | ||||
| Lineker Rodrigues dos Santos | 5 |
| Van Parker | 4 |
| Antonio Riquelme | 3 |
| Yu Tsukanome | 5 |
| Mark Bronnik | 3 |
| Leonardo Flores Gonzalez | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 14 | 28 | +19 | |
| 2 | Columbus Crew II | 15 | 27 | +3 | |
| 3 | Orlando City II | 14 | 25 | +7 | |
| 4 | New England II | 14 | 25 | +5 | |
| 5 | New York RB II | 14 | 24 | +5 | |
| 6 | Atlanta United II | 13 | 23 | +9 | |
| 7 | Chattanooga | 14 | 23 | +4 | |
| 8 | Toronto FC II | 14 | 21 | +1 | |
| 9 | New York City II | 13 | 20 | -2 | |
| 10 | Chicago Fire II | 14 | 19 | 0 | |
| 11 | Huntsville City | 14 | 18 | -5 | |
| 12 | Connecticut United | 14 | 17 | 0 | |
| 13 | Philadelphia Union II | 14 | 17 | 0 | |
| 14 | Carolina Core | 16 | 12 | -9 | |
| 15 | FC Cincinnati II | 14 | 9 | -15 | |
| 16 | Inter Miami II | 13 | 4 | -22 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Austin II | 13 | 30 | +17 | |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 13 | 29 | +20 | |
| 3 | Portland Timbers II | 15 | 28 | 0 | |
| 4 | St. Louis City II | 15 | 26 | +5 | |
| 5 | Ventura County | 16 | 23 | +4 | |
| 6 | Minnesota United II | 15 | 23 | +1 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 13 | 21 | +13 | |
| 8 | Los Angeles II | 13 | 19 | -3 | |
| 9 | Real Monarchs | 14 | 18 | 0 | |
| 10 | North Texas | 14 | 17 | +3 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 14 | 15 | -5 | |
| 12 | Sporting Kansas City II | 16 | 12 | -21 | |
| 13 | Colorado Rapids II | 15 | 5 | -20 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | |