| Tüm Maçlar | ||
| Real Monarchs | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Portland Timbers II | 5 | |
| Real Monarchs Evindeki Maçlar | ||
| Real Monarchs | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Portland Timbers II | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
USLP
|
08.05.2016 | MS | Portland II | 3 - 1 | Real Monarchs | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
USLP
|
18.08.2016 | MS | Real Monarchs | 2 - 1 | Portland II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |
USLP
|
26.03.2017 | MS | Portland II | 1 - 2 | Real Monarchs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017 |
USLP
|
11.06.2017 | MS | Real Monarchs | 2 - 0 | Portland II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |
USLP
|
10.09.2017 | MS | Portland II | 0 - 0 | Real Monarchs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
USLP
|
31.03.2018 | MS | Real Monarchs | 4 - 2 | Portland II | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2018 |
USLP
|
27.05.2018 | MS | Portland II | 1 - 0 | Real Monarchs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
USLP
|
30.05.2019 | MS | Portland II | 2 - 1 | Real Monarchs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
USLP
|
14.09.2019 | MS | Real Monarchs | 5 - 1 | Portland II | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
USLP
|
17.09.2020 | MS | Real Monarchs | 1 - 2 | Portland II | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USLP | 23.10 |
|
1 - 1 |
C. Springs
|
|
| USLP | 28.10 | Real Monarchs | 1 - 3 | Rio Grande Vall |
|
| USLP | 31.10 | New Mexico Utd | 3 - 1 | Real Monarchs |
|
| HAZ | 05.03 | C. Springs | 7 - 0 | Real Monarchs |
|
| ABDK | 20.03 |
|
1 - 3 | El Farolito |
|
| ABD-NP | 02.03 | Real Monarchs | 2 - 2 | North Texas |
|
| ABD-NP | 09.03 | Kansas City II | 0 - 5 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 16.03 | Real Monarchs | 2 - 2 |
LAFC II
|
|
| ABD-NP | 22.03 | Real Monarchs | 3 - 2 | Whitecaps II |
|
| ABD-NP | 13.04 | Ventura County | 2 - 0 |
Real Monarchs
|
|
| ABD-NP | 20.04 | Real Monarchs | v | Houston II | |
| ABD-NP | 04.05 | Real Monarchs | v | Portland II | |
| ABD-NP | 10.05 | LAFC II | v | Real Monarchs |
| USLP | 17.09 | Real Monarchs | 1 - 2 | Portland II |
|
| USLP | 21.09 | Portland II | 2 - 5 | Reno |
|
| USLP | 25.09 | Portland II | 3 - 1 | Tacoma Defiance |
|
| USLP | 27.09 | Tacoma Defiance | 2 - 1 | Portland II |
|
| USLP | 04.10 | Sacramento R | 4 - 0 | Portland II |
|
| ABDK | 20.03 |
|
1 - 2 | El Farolito |
|
| ABD-NP | 02.03 | Portland II | 2 - 1 | Earthquakes II |
|
| ABD-NP | 08.03 | Portland II | 0 - 0 | Whitecaps II |
|
| ABD-NP | 16.03 | Houston II | 5 - 0 | Portland II |
|
| ABD-NP | 24.03 | Portland II | 0 - 0 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 16.04 | LAFC II | v | Portland II | |
| ABD-NP | 19.04 | Portland II | v | North Texas | |
| ABD-NP | 04.05 | Real Monarchs | v | Portland II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| Yok | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | %0 | %0 |
|
||
| Üst | %0 | %0 |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trace Alphin |
K
|
1 | |||
| Juan Giovanni Villa |
D
|
4 | |||
| Felix Jan Ewald |
O
|
5 | |||
| Izahi Amparo |
O
|
5 | |||
| Omar Marquez |
O
|
5 | |||
| Owen Anderson |
O
|
4 | 1 | ||
| Antonio Riquelme |
O
|
5 | 2 | ||
| Giovanni Calderon |
O
|
4 | 1 | ||
| Wesley Charpie |
O
|
5 | |||
| Ruben Messalles |
O
|
5 | 1 | ||
| Tyler Wolff |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Joseph |
K
|
2 | |||
| Calem Tommy |
D
|
2 | |||
| Nicklas Lund |
D
|
4 | |||
| Alex Bamford |
D
|
4 | |||
| Eric Izoita |
O
|
3 | |||
| Victor Adolfo Enriquez Velazquez |
O
|
4 | |||
| Benjamin Barjolo |
O
|
4 | |||
| Daniel Nunez |
O
|
4 | |||
| Henry Mueller |
O
|
4 | |||
| Daniel Cervantes |
F
|
4 | 1 | ||
| Noah Santos |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Lineker Rodrigues dos Santos | 4 |
| Marcos Zambrano-Delgado | 3 |
| Antonio Riquelme | 2 |
| Daniel Cervantes | 1 |
| Maximiliam Kissel | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 6 | 16 | +16 | |
| 2 | New York RB II | 5 | 11 | +6 | |
| 3 | Philadelphia Union II | 5 | 10 | +4 | |
| 4 | Chattanooga | 6 | 10 | +2 | |
| 5 | Columbus Crew II | 6 | 10 | +1 | |
| 6 | Atlanta United II | 6 | 10 | +1 | |
| 7 | New England II | 5 | 8 | +2 | |
| 8 | Orlando City II | 5 | 7 | -2 | |
| 9 | Chicago Fire II | 5 | 6 | 0 | |
| 10 | Connecticut United | 5 | 6 | -3 | |
| 11 | Toronto FC II | 5 | 5 | +3 | |
| 12 | Huntsville City | 5 | 5 | -6 | |
| 13 | FC Cincinnati II | 5 | 3 | -5 | |
| 14 | Inter Miami II | 6 | 3 | -8 | |
| 15 | Carolina Core | 5 | 2 | -5 | |
| 16 | New York City II | 4 | 2 | -6 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | St. Louis City II | 6 | 14 | +10 | |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 5 | 13 | +13 | |
| 3 | Ventura County | 6 | 11 | +4 | |
| 4 | San Jose Earthquakes II | 5 | 10 | +6 | |
| 5 | Real Monarchs | 5 | 8 | +4 | |
| 6 | North Texas | 6 | 8 | +2 | |
| 7 | Austin II | 5 | 8 | 0 | |
| 8 | Minnesota United II | 5 | 6 | -2 | |
| 9 | Colorado Rapids II | 5 | 2 | -7 | |
| 10 | Tacoma Defiance | 6 | 2 | -7 | |
| 11 | Sporting Kansas City II | 7 | 2 | -15 | |
| 12 | Los Angeles II | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers II | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | |