| Tüm Maçlar | ||
| Orlando City II | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Inter Miami II | 0 | |
| Orlando City II Evindeki Maçlar | ||
| Orlando City II | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Inter Miami II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
ABD-NP
|
23.03.2026 | MS | Orlando II | 4 - 4 | Inter Miami II | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD-NP
|
25.05.2026 | MS | Orlando II | 4 - 1 | Inter Miami II | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD-NP | 23.03 | Orlando II | 4 - 4 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 12.04 | Chattanoga | 3 - 1 | Orlando II |
|
| ABD-NP | 20.04 | Orlando II | 2 - 2 | Carolina Core |
|
| ABD-NP | 26.04 | Chicago II | 2 - 2 | Orlando II |
|
| ABD-NP | 04.05 | Orlando II | 2 - 2 | Crown Legacy |
|
| ABD-NP | 11.05 |
|
0 - 2 | Orlando II |
|
| ABD-NP | 17.05 | New England II | 1 - 0 | Orlando II |
|
| ABD-NP | 25.05 | Orlando II | 4 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 01.06 | Orlando II | 5 - 2 | Chattanoga |
|
| ABD-NP | 08.06 | Orlando II | 3 - 2 |
Carolina Core
|
|
| ABD-NP | 14.06 | Huntsville | v | Orlando II | |
| ABD-NP | 22.06 | Orlando II | v | Phil Union II | |
| ABD-NP | 29.06 | Orlando II | v | Columbus II |
| ABD-NP | 09.03 | New York RB II | 3 - 0 |
Inter Miami II
|
|
| ABD-NP | 16.03 | Crown Legacy | 3 - 0 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 23.03 | Orlando II | 4 - 4 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 28.03 | Carolina Core | 1 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 11.04 | Inter Miami II | 0 - 2 |
Atlanta Utd II
|
|
| ABD-NP | 19.04 | Inter Miami II | 2 - 4 | Huntsville |
|
| ABD-NP | 04.05 | Columbus II | 3 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 09.05 | Inter Miami II | 1 - 2 | Chattanoga |
|
| ABD-NP | 18.05 |
|
1 - 5 |
Crown Legacy
|
|
| ABD-NP | 25.05 | Orlando II | 4 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 14.06 | Chicago II | v | Inter Miami II | |
| ABD-NP | 21.06 | Inter Miami II | v | Carolina Core | |
| ABD-NP | 29.06 | Cincinnati II | v | Inter Miami II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %46 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %31 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 8 | %62 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %85 | 8 | %100 |
|
| Yok | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Yok | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Üst | 12 | %92 | 8 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %100 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %85 | 8 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Üst | 8 | %73 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 1 | %13 |
|
| Üst | 10 | %77 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %15 | 1 | %13 |
|
| 4-5 | 8 | %62 | 5 | %63 |
|
| 6+ | 2 | %15 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %15 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 2 | %15 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | 2 | %15 | 2 | %25 |
|
| 1/X | 2 | %15 | 1 | %12 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 2 | %15 | 2 | %25 |
|
| 1/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %15 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %27 | 3 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| 1/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %18 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Himes |
K
|
9 | |||
| Landon Okonski |
D
|
8 | |||
| Ignacio Gomez |
O
|
8 | 2 | ||
| Parker Amoo-Mensah |
O
|
12 | |||
| Jacob Ramirez |
O
|
5 | |||
| Albright Chikamso Chukwuma Ononiwu |
O
|
4 | |||
| Justin Hylton |
O
|
4 | 1 | ||
| Issah Haruna |
O
|
10 | 2 | ||
| Pedro Henrique Leao Alves Lopes |
F
|
11 | 7 | ||
| Bernardo Rhein Goncalves |
F
|
12 | 1 | ||
| Harvey Graham Sarajian |
F
|
10 | 5 | ||
| Toplam: | 18 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matias Marin |
K
|
9 | |||
| Nicholas Almeida |
D
|
9 | |||
| Tyler Hall |
D
|
0,05 M € | 7 | ||
| Cesar Ezequiel Abadia-Reda |
D
|
3 | |||
| Daniel Sumalla |
D
|
6 | 1 | ||
| Matias Damian Acevedo |
O
|
1 | |||
| Joseph Convers |
O
|
11 | |||
| Theo Vorenkamp Beriro |
O
|
11 | |||
| Alexander Shaw |
O
|
2 | |||
| Idoh Zeltzer-Zubida |
F
|
9 | 7 | ||
| Mateo Saja Dulce |
F
|
9 | 3 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 10 | |||
| Pedro Henrique Leao Alves Lopes | 7 |
| Harvey Graham Sarajian | 5 |
| Gustavo Andres Caraballo Delgado | 4 |
| Idoh Zeltzer-Zubida | 7 |
| Mateo Saja Dulce | 3 |
| Preston Plambeck | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 13 | 28 | +21 | |
| 2 | New York RB II | 13 | 24 | +6 | |
| 3 | Atlanta United II | 12 | 22 | +9 | |
| 4 | Orlando City II | 13 | 22 | +6 | |
| 5 | New England II | 12 | 22 | +5 | |
| 6 | Chattanooga | 13 | 22 | +4 | |
| 7 | Columbus Crew II | 14 | 22 | +1 | |
| 8 | Toronto FC II | 13 | 21 | +3 | |
| 9 | Huntsville City | 13 | 18 | -4 | |
| 10 | Philadelphia Union II | 13 | 17 | +1 | |
| 11 | New York City II | 11 | 14 | -4 | |
| 12 | Chicago Fire II | 12 | 13 | -3 | |
| 13 | Connecticut United | 12 | 12 | -5 | |
| 14 | FC Cincinnati II | 12 | 9 | -10 | |
| 15 | Carolina Core | 13 | 8 | -10 | |
| 16 | Inter Miami II | 11 | 3 | -20 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Houston Dynamo FC II | 12 | 29 | +21 | |
| 2 | Austin II | 12 | 27 | +15 | |
| 3 | St. Louis City II | 14 | 26 | +8 | |
| 4 | Portland Timbers II | 13 | 25 | +1 | |
| 5 | Ventura County | 15 | 22 | +4 | |
| 6 | San Jose Earthquakes II | 12 | 21 | +14 | |
| 7 | Los Angeles II | 13 | 19 | -3 | |
| 8 | Minnesota United II | 12 | 17 | -1 | |
| 9 | North Texas | 13 | 16 | +3 | |
| 10 | Real Monarchs | 13 | 15 | -3 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 13 | 12 | -6 | |
| 12 | Sporting Kansas City II | 15 | 12 | -20 | |
| 13 | Colorado Rapids II | 13 | 4 | -18 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | |