| Tüm Maçlar | ||
| Carolina Core | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Inter Miami II | 0 | |
| Carolina Core Evindeki Maçlar | ||
| Carolina Core | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Inter Miami II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
ABD-NP
|
28.03.2026 | MS | Carolina Core | 1 - 1 | Inter Miami II | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD-NP | 22.03 | Chicago II | 0 - 0 | Carolina Core |
|
| ABD-NP | 28.03 | Carolina Core | 1 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 12.04 | Phil Union II | 4 - 1 | Carolina Core |
|
| ABD-NP | 20.04 | Orlando II | 2 - 2 | Carolina Core |
|
| ABD-NP | 26.04 | Carolina Core | 2 - 2 | Crown Legacy |
|
| ABD-NP | 03.05 | Carolina Core | 1 - 2 | Atlanta Utd II |
|
| ABD-NP | 08.05 | Huntsville | 3 - 0 |
Carolina Core
|
|
| ABD-NP | 17.05 |
|
2 - 1 | Chicago II |
|
| ABD-NP | 24.05 | Chattanoga | 1 - 0 | Carolina Core |
|
| ABD-NP | 31.05 | Carolina Core | 1 - 1 | New York RB II |
|
| ABD-NP | 08.06 | Orlando II | v | Carolina Core | |
| ABD-NP | 14.06 | Carolina Core | v | Crown Legacy | |
| ABD-NP | 18.06 | NYCFC II | v | Carolina Core |
| ABD-NP | 09.03 | New York RB II | 3 - 0 |
Inter Miami II
|
|
| ABD-NP | 16.03 | Crown Legacy | 3 - 0 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 23.03 | Orlando II | 4 - 4 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 28.03 | Carolina Core | 1 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 11.04 | Inter Miami II | 0 - 2 |
Atlanta Utd II
|
|
| ABD-NP | 19.04 | Inter Miami II | 2 - 4 | Huntsville |
|
| ABD-NP | 04.05 | Columbus II | 3 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 09.05 | Inter Miami II | 1 - 2 | Chattanoga |
|
| ABD-NP | 18.05 |
|
1 - 5 |
Crown Legacy
|
|
| ABD-NP | 25.05 | Orlando II | 4 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 07.06 | Inter Miami II | v | NYCFC II | |
| ABD-NP | 14.06 | Chicago II | v | Inter Miami II | |
| ABD-NP | 21.06 | Inter Miami II | v | Carolina Core |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %75 | 6 | %100 |
|
| Yok | 3 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Yok | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %83 | 6 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %100 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Üst | 8 | %73 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 1/X | 1 | %8 | - | - |
|
| X/X | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %27 | 3 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| 1/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %18 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Holliday |
K
|
10 | |||
| Charles Orbaugh |
D
|
8 | |||
| Ricardo Montenegro |
D
|
12 | 1 | ||
| Thomas Raimbault |
O
|
12 | 1 | ||
| Jeffrey Jair Caiza Bazurto |
O
|
11 | 1 | ||
| Tim Zeegers |
O
|
12 | 1 | ||
| Nelson Martinez |
O
|
9 | |||
| Anthony Sumo Jr. |
F
|
12 | 2 | ||
| Arnaud Tattevin |
F
|
8 | 3 | ||
| Antonio Pineda |
F
|
4 | 1 | ||
| N. Evers |
B
|
11 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matias Marin |
K
|
9 | |||
| Nicholas Almeida |
D
|
9 | |||
| Tyler Hall |
D
|
0,05 M € | 7 | ||
| Cesar Ezequiel Abadia-Reda |
D
|
3 | |||
| Daniel Sumalla |
D
|
6 | 1 | ||
| Matias Damian Acevedo |
O
|
1 | |||
| Joseph Convers |
O
|
11 | |||
| Theo Vorenkamp Beriro |
O
|
11 | |||
| Alexander Shaw |
O
|
2 | |||
| Idoh Zeltzer-Zubida |
F
|
9 | 7 | ||
| Mateo Saja Dulce |
F
|
9 | 3 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 10 | |||
| Arnaud Tattevin | 3 |
| Anthony Sumo Jr. | 2 |
| Tim Zeegers | 1 |
| Idoh Zeltzer-Zubida | 7 |
| Mateo Saja Dulce | 3 |
| Preston Plambeck | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 12 | 25 | +20 | |
| 2 | New York RB II | 12 | 24 | +10 | |
| 3 | Columbus Crew II | 13 | 21 | +1 | |
| 4 | Atlanta United II | 11 | 19 | +6 | |
| 5 | Orlando City II | 12 | 19 | +5 | |
| 6 | New England II | 11 | 19 | +4 | |
| 7 | Chattanooga | 12 | 19 | 0 | |
| 8 | Toronto FC II | 12 | 18 | +2 | |
| 9 | Huntsville City | 12 | 18 | -3 | |
| 10 | Philadelphia Union II | 12 | 17 | +2 | |
| 11 | New York City II | 11 | 14 | -4 | |
| 12 | Chicago Fire II | 11 | 13 | 0 | |
| 13 | Connecticut United | 11 | 11 | -5 | |
| 14 | FC Cincinnati II | 11 | 9 | -9 | |
| 15 | Carolina Core | 12 | 8 | -9 | |
| 16 | Inter Miami II | 11 | 3 | -20 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Houston Dynamo FC II | 11 | 29 | +23 | |
| 2 | St. Louis City II | 13 | 25 | +8 | |
| 3 | Austin II | 11 | 24 | +13 | |
| 4 | Portland Timbers II | 12 | 22 | 0 | |
| 5 | Ventura County | 14 | 19 | +2 | |
| 6 | Los Angeles II | 12 | 19 | -1 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 11 | 18 | +11 | |
| 8 | Minnesota United II | 12 | 17 | -1 | |
| 9 | North Texas | 13 | 16 | +3 | |
| 10 | Real Monarchs | 12 | 15 | 0 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 13 | 12 | -6 | |
| 12 | Sporting Kansas City II | 15 | 12 | -20 | |
| 13 | Colorado Rapids II | 12 | 3 | -18 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | |