| Tüm Maçlar | ||
| Tacoma Defiance | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Austin II | 2 | |
| Tacoma Defiance Evindeki Maçlar | ||
| Tacoma Defiance | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Austin II | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
ABD-NP
|
23.03.2026 | MS | Tacoma Defiance | 0 - 1 | Austin II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD-NP
|
11.05.2026 | MS | Austin II | 3 - 0 | Tacoma Defiance | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD-NP | 23.03 | Tacoma Defiance | 0 - 1 | Austin II |
|
| ABD-NP | 30.03 | Tacoma Defiance | 0 - 1 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 13.04 | Whitecaps II | 2 - 1 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 18.04 | Tacoma Defiance | 1 - 2 | St. Louis II |
|
| ABD-NP | 27.04 | Tacoma Defiance | 4 - 1 | LAFC II |
|
| ABD-NP | 04.05 | Kansas City II | 2 - 2 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 11.05 | Austin II | 3 - 0 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 18.05 | Whitecaps II | 0 - 2 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 23.05 | Tacoma Defiance | 1 - 0 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 31.05 | Portland II | 1 - 0 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 18.06 | Tacoma Defiance | v | Houston II | |
| ABD-NP | 22.06 | Tacoma Defiance | v | Real Monarchs | |
| ABD-NP | 29.06 | Minnesota U II | v | Tacoma Defiance |
| ABD-NP | 09.03 | Austin II | 2 - 2 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 16.03 | Austin II | 1 - 0 |
North Texas
|
|
| ABD-NP | 23.03 | Tacoma Defiance | 0 - 1 | Austin II |
|
| ABD-NP | 13.04 | Austin II | 1 - 1 | Houston II |
|
| ABD-NP | 19.04 | Ventura County | 1 - 1 | Austin II |
|
| ABD-NP | 03.05 | North Texas | 0 - 2 | Austin II |
|
| ABD-NP | 11.05 | Austin II | 3 - 0 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 14.05 | Colorado Rap II | 0 - 2 | Austin II |
|
| ABD-NP | 18.05 | Austin II | 4 - 1 | St. Louis II |
|
| ABD-NP | 23.05 | Kansas City II | 0 - 3 | Austin II |
|
| ABD-NP | 08.06 | Austin II | v | LAFC II | |
| ABD-NP | 14.06 | Minnesota U II | v | Austin II | |
| ABD-NP | 22.06 | Austin II | v | Kansas City II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %64 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %15 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Yok | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %45 | 1 | %20 |
|
| Yok | 6 | %55 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 4 | %57 |
|
| Üst | 8 | %62 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %82 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Üst | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 4 | %80 |
|
| Üst | 5 | %45 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 5 | %71 |
|
| Üst | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 5 | %100 |
|
| Üst | 3 | %27 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %38 | 4 | %57 |
|
| 2-3 | 4 | %31 | 1 | %14 |
|
| 4-5 | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %55 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %30 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 2 | %15 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %23 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %18 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| X/X | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %18 | 2 | %40 |
|
| 2/2 | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shour |
K
|
3 | |||
| Noah Newman |
K
|
3 | |||
| Cody Baker |
D
|
7 | 1 | ||
| Stuart Hawkins |
D
|
5 | 1 | ||
| Gallatin Sandnes |
D
|
11 | |||
| Antino Lopez |
D
|
3 | |||
| Codey Phoenix |
D
|
12 | |||
| Mark O'Neill |
D
|
13 | 1 | ||
| Xavi Gnaulati |
O
|
12 | |||
| Charles Gaffney |
O
|
11 | 1 | ||
| Sebastian Gomez |
O
|
9 | |||
| Rafael Jauregui |
O
|
12 | |||
| Edson Carli |
O
|
12 | |||
| Yu Tsukanome |
F
|
11 | 5 | ||
| Mark Bronnik |
F
|
12 | 2 | ||
| Leonardo Flores Gonzalez |
F
|
9 | 1 | ||
| D. Alvarez |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 12 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Lauta |
K
|
8 | |||
| Jules Bery |
D
|
11 | |||
| Dren Dobruna |
D
|
3 | |||
| Riley Thomas |
D
|
7 | 1 | ||
| Evan Watt |
D
|
11 | |||
| Lisboa Feliciano |
O
|
6 | 1 | ||
| Jorge Alastuey |
O
|
9 | 6 | ||
| Kenan Hot |
O
|
8 | 2 | ||
| Diego Abarca |
O
|
8 | 2 | ||
| Ibrahima Sall |
F
|
10 | 2 | ||
| Djakaria Barro |
F
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 15 | ||||
| Yu Tsukanome | 5 |
| Mark Bronnik | 2 |
| Cody Baker | 1 |
| Jorge Alastuey | 6 |
| Kenan Hot | 2 |
| Ibrahima Sall | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 12 | 25 | +20 | |
| 2 | New York RB II | 12 | 24 | +10 | |
| 3 | Columbus Crew II | 13 | 21 | +1 | |
| 4 | Atlanta United II | 11 | 19 | +6 | |
| 5 | Orlando City II | 12 | 19 | +5 | |
| 6 | New England II | 11 | 19 | +4 | |
| 7 | Chattanooga | 12 | 19 | 0 | |
| 8 | Toronto FC II | 12 | 18 | +2 | |
| 9 | Huntsville City | 12 | 18 | -3 | |
| 10 | Philadelphia Union II | 12 | 17 | +2 | |
| 11 | New York City II | 11 | 14 | -4 | |
| 12 | Chicago Fire II | 11 | 13 | 0 | |
| 13 | Connecticut United | 11 | 11 | -5 | |
| 14 | FC Cincinnati II | 11 | 9 | -9 | |
| 15 | Carolina Core | 12 | 8 | -9 | |
| 16 | Inter Miami II | 11 | 3 | -20 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Houston Dynamo FC II | 11 | 29 | +23 | |
| 2 | St. Louis City II | 13 | 25 | +8 | |
| 3 | Austin II | 11 | 24 | +13 | |
| 4 | Portland Timbers II | 12 | 22 | 0 | |
| 5 | Ventura County | 14 | 19 | +2 | |
| 6 | Los Angeles II | 12 | 19 | -1 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 11 | 18 | +11 | |
| 8 | Minnesota United II | 12 | 17 | -1 | |
| 9 | North Texas | 13 | 16 | +3 | |
| 10 | Real Monarchs | 12 | 15 | 0 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 13 | 12 | -6 | |
| 12 | Sporting Kansas City II | 15 | 12 | -20 | |
| 13 | Colorado Rapids II | 12 | 3 | -18 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | |