| Tüm Maçlar | ||
| Austin II | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ventura County | 0 | |
| Austin II Evindeki Maçlar | ||
| Austin II | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ventura County | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
ABD-NP
|
09.03.2026 | MS | Austin II | 2 - 2 | Ventura County | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABDK | 20.03 | Austin II | 2 - 2 |
Foro
|
|
| ABD-NP | 02.03 |
|
2 - 4 | Minnesota U II |
|
| ABD-NP | 09.03 | Austin II | 2 - 2 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 16.03 | Austin II | 1 - 0 |
North Texas
|
|
| ABD-NP | 23.03 | Tacoma Defiance | 0 - 1 | Austin II |
|
| ABD-NP | 13.04 | Austin II | 1 - 1 | Houston II |
|
| ABD-NP | 19.04 | Ventura County | v | Austin II | |
| ABD-NP | 03.05 | North Texas | v | Austin II | |
| ABD-NP | 11.05 | Austin II | v | Tacoma Defiance |
| HAZ | 23.02 | Sacramento R | 0 - 0 | Ventura County |
|
| HAZ | 28.02 | O. County SC | 5 - 2 | Ventura County |
|
| ABDK | 19.03 | Ventura County | 7 - 0 | Laguna Utd |
|
| ABDK | 03.04 |
|
0 - 3 |
El Paso Loco
|
|
| ABD-NP | 02.03 | Ventura County | 4 - 2 | Whitecaps II |
|
| ABD-NP | 09.03 | Austin II | 2 - 2 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 16.03 | Ventura County | 2 - 3 | St. Louis II |
|
| ABD-NP | 24.03 | Portland II | 0 - 0 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 30.03 | Tacoma Defiance | 0 - 1 | Ventura County |
|
| ABD-NP | 13.04 | Ventura County | 2 - 0 |
Real Monarchs
|
|
| ABD-NP | 19.04 | Ventura County | v | Austin II | |
| ABD-NP | 27.04 | St. Louis II | v | Ventura County | |
| ABD-NP | 02.05 | Ventura County | v | Earthquakes II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Yok | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Lauta |
K
|
2 | |||
| Jules Bery |
D
|
5 | |||
| Evan Watt |
D
|
5 | |||
| Adrian Gonzalez |
O
|
4 | 1 | ||
| Kenan Hot |
O
|
4 | 1 | ||
| Jorge Alastuey |
O
|
3 | 3 | ||
| Ibrahima Sall |
F
|
4 | 1 | ||
| Djakaria Barro |
F
|
5 | 1 | ||
| Stefan Dobrijevic |
F
|
5 | |||
| P. Cayelli |
B
|
5 | |||
| D. Ciesla |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Conlon |
K
|
6 | |||
| Jose Magana Jr. |
D
|
4 | 1 | ||
| Arnau Vilamitjana Ciurana |
D
|
6 | 1 | ||
| Mateo Tsakiris |
D
|
1 | |||
| Mason Vanney |
O
|
6 | |||
| Sebastian Hernandez |
O
|
6 | |||
| Dylan Vanney |
O
|
6 | 4 | ||
| Vicente Garcia |
O
|
4 | |||
| Enrique Martinez |
O
|
4 | |||
| Troy Elgersma |
O
|
6 | 1 | ||
| Julian Placias |
F
|
6 | 3 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Jorge Alastuey | 3 |
| Riley Thomas | 1 |
| Ibrahima Sall | 1 |
| Dylan Vanney | 4 |
| Julian Placias | 3 |
| Jose Magana Jr. | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 6 | 16 | +16 | |
| 2 | New York RB II | 5 | 11 | +6 | |
| 3 | Philadelphia Union II | 5 | 10 | +4 | |
| 4 | Chattanooga | 6 | 10 | +2 | |
| 5 | Columbus Crew II | 6 | 10 | +1 | |
| 6 | Atlanta United II | 6 | 10 | +1 | |
| 7 | New England II | 5 | 8 | +2 | |
| 8 | Orlando City II | 5 | 7 | -2 | |
| 9 | Chicago Fire II | 5 | 6 | 0 | |
| 10 | Connecticut United | 5 | 6 | -3 | |
| 11 | Toronto FC II | 5 | 5 | +3 | |
| 12 | Huntsville City | 5 | 5 | -6 | |
| 13 | FC Cincinnati II | 5 | 3 | -5 | |
| 14 | Inter Miami II | 6 | 3 | -8 | |
| 15 | Carolina Core | 5 | 2 | -5 | |
| 16 | New York City II | 4 | 2 | -6 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | St. Louis City II | 6 | 14 | +10 | |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 5 | 13 | +13 | |
| 3 | Ventura County | 6 | 11 | +4 | |
| 4 | San Jose Earthquakes II | 5 | 10 | +6 | |
| 5 | Real Monarchs | 5 | 8 | +4 | |
| 6 | North Texas | 6 | 8 | +2 | |
| 7 | Austin II | 5 | 8 | 0 | |
| 8 | Minnesota United II | 5 | 6 | -2 | |
| 9 | Colorado Rapids II | 5 | 2 | -7 | |
| 10 | Tacoma Defiance | 6 | 2 | -7 | |
| 11 | Sporting Kansas City II | 7 | 2 | -15 | |
| 12 | Los Angeles II | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers II | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | |