| Tüm Maçlar | ||
| Inter Miami II | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Chicago Fire II | 0 | |
| Inter Miami II Evindeki Maçlar | ||
| Inter Miami II | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Chicago Fire II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
ABD-NP
|
28.02.2026 | MS | Inter Miami II | 1 - 1 | Chicago II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD-NP | 09.03 | New York RB II | 3 - 0 |
Inter Miami II
|
|
| ABD-NP | 16.03 | Crown Legacy | 3 - 0 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 23.03 | Orlando II | 4 - 4 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 28.03 | Carolina Core | 1 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 11.04 | Inter Miami II | 0 - 2 |
Atlanta Utd II
|
|
| ABD-NP | 19.04 | Inter Miami II | 2 - 4 | Huntsville |
|
| ABD-NP | 04.05 | Columbus II | 3 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 09.05 | Inter Miami II | 1 - 2 | Chattanoga |
|
| ABD-NP | 18.05 |
|
1 - 5 |
Crown Legacy
|
|
| ABD-NP | 25.05 | Orlando II | 4 - 1 | Inter Miami II |
|
| ABD-NP | 07.06 | Inter Miami II | v | NYCFC II | |
| ABD-NP | 14.06 | Chicago II | v | Inter Miami II | |
| ABD-NP | 21.06 | Inter Miami II | v | Carolina Core |
| ABD-NP | 09.03 | Orlando II | 2 - 1 | Chicago II |
|
| ABD-NP | 15.03 | Chicago II | 2 - 1 | Chattanoga |
|
| ABD-NP | 22.03 | Chicago II | 0 - 0 | Carolina Core |
|
| ABD-NP | 12.04 | Huntsville | 0 - 0 | Chicago II |
|
| ABD-NP | 18.04 | Chicago II | 0 - 3 | Atlanta Utd II |
|
| ABD-NP | 26.04 | Chicago II | 2 - 2 | Orlando II |
|
| ABD-NP | 06.05 | NYCFC II | 2 - 1 | Chicago II |
|
| ABD-NP | 09.05 | Chicago II | 3 - 2 | Crown Legacy |
|
| ABD-NP | 17.05 |
|
2 - 1 | Chicago II |
|
| ABD-NP | 23.05 | Chicago II | 4 - 0 | Huntsville |
|
| ABD-NP | 07.06 | Atlanta Utd II | v | Chicago II | |
| ABD-NP | 14.06 | Chicago II | v | Inter Miami II | |
| ABD-NP | 22.06 | New England II | v | Chicago II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 8 | %73 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %45 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %73 | 4 | %80 |
|
| Yok | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %64 | 4 | %80 |
|
| Yok | 4 | %36 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %82 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Üst | 8 | %73 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Üst | 8 | %73 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 5 | %100 |
|
| Üst | 3 | %27 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %55 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 3 | %27 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %27 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %18 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| X/2 | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %18 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %36 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 1/X | 1 | %9 | - | - |
|
| X/X | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matias Marin |
K
|
9 | |||
| Nicholas Almeida |
D
|
9 | |||
| Tyler Hall |
D
|
0,05 M € | 7 | ||
| Cesar Ezequiel Abadia-Reda |
D
|
3 | |||
| Daniel Sumalla |
D
|
6 | 1 | ||
| Matias Damian Acevedo |
O
|
1 | |||
| Joseph Convers |
O
|
11 | |||
| Theo Vorenkamp Beriro |
O
|
11 | |||
| Alexander Shaw |
O
|
2 | |||
| Idoh Zeltzer-Zubida |
F
|
9 | 7 | ||
| Mateo Saja Dulce |
F
|
9 | 3 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Prentiss Nemo Jr. |
K
|
4 | |||
| Jack Sandmeyer |
D
|
10 | 1 | ||
| Christopher Cupps |
D
|
9 | |||
| Chase Nagle |
D
|
10 | |||
| Richard Fleming III |
O
|
6 | 1 | ||
| Damian Nigg |
O
|
10 | 1 | ||
| Oscar Rafino Pineda Torres |
O
|
10 | |||
| Robert Stefan Turdean |
O
|
10 | 1 | ||
| Darris Hyte |
F
|
6 | 3 | ||
| Vitaliy Hlyut |
F
|
9 | |||
| Dean Gregory Boltz |
F
|
10 | 3 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Idoh Zeltzer-Zubida | 7 |
| Mateo Saja Dulce | 3 |
| Preston Plambeck | 2 |
| Darris Hyte | 3 |
| Dean Gregory Boltz | 3 |
| Tidiane Diawara | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 12 | 25 | +20 | |
| 2 | New York RB II | 12 | 24 | +10 | |
| 3 | Columbus Crew II | 13 | 21 | +1 | |
| 4 | Atlanta United II | 11 | 19 | +6 | |
| 5 | New England II | 11 | 19 | +4 | |
| 6 | Chattanooga | 11 | 19 | +3 | |
| 7 | Toronto FC II | 12 | 18 | +2 | |
| 8 | Huntsville City | 12 | 18 | -3 | |
| 9 | Philadelphia Union II | 12 | 17 | +2 | |
| 10 | Orlando City II | 11 | 16 | +2 | |
| 11 | New York City II | 11 | 14 | -4 | |
| 12 | Chicago Fire II | 11 | 13 | 0 | |
| 13 | Connecticut United | 11 | 11 | -5 | |
| 14 | FC Cincinnati II | 11 | 9 | -9 | |
| 15 | Carolina Core | 12 | 8 | -9 | |
| 16 | Inter Miami II | 11 | 3 | -20 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Houston Dynamo FC II | 11 | 29 | +23 | |
| 2 | St. Louis City II | 13 | 25 | +8 | |
| 3 | Austin II | 11 | 24 | +13 | |
| 4 | Ventura County | 14 | 19 | +2 | |
| 5 | Los Angeles II | 12 | 19 | -1 | |
| 6 | Portland Timbers II | 11 | 19 | -1 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 11 | 18 | +11 | |
| 8 | Minnesota United II | 12 | 17 | -1 | |
| 9 | North Texas | 13 | 16 | +3 | |
| 10 | Real Monarchs | 12 | 15 | 0 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 12 | 12 | -5 | |
| 12 | Sporting Kansas City II | 15 | 12 | -20 | |
| 13 | Colorado Rapids II | 12 | 3 | -18 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | |