| Tüm Maçlar | ||
| Chengdu Rongcheng II | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hubei Istar | 1 | |
| Chengdu Rongcheng II Evindeki Maçlar | ||
| Chengdu Rongcheng II | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hubei Istar | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
ÇİN2
|
22.05.2026 | MS | Hubei Istar | 3 - 0 | Rongcheng II | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİN2 | 29.04 | Rongcheng II | 1 - 1 | Hangzhou LW |
|
| ÇİN2 | 04.05 | Rongcheng II | 1 - 1 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 10.05 | Feilu | 2 - 0 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 22.05 | Hubei Istar | 3 - 0 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 26.05 | Rongcheng II | 1 - 2 | Zhucheng |
|
| ÇİN2 | 13.06 | Jiangx Beidamen | 1 - 0 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 20.06 | Rongcheng II | 1 - 2 | Wenzhou FC |
|
| ÇİN2 | 24.06 | Rongcheng II | 0 - 0 | Dandelion |
|
| ÇİN2 | 28.06 | Shenzhen 2028 | 1 - 0 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 04.07 | Rongcheng II | 0 - 1 | Three Towns II |
|
| ÇİN2 | 11.07 | Ganzhou Ruishi | v | Rongcheng II | |
| ÇİN2 | 19.07 | Hangzhou LW | v | Rongcheng II | |
| ÇİN2 | 26.07 | Mingtu | v | Rongcheng II |
| ÇİN2 | 04.05 | Three Towns II | 0 - 0 | Hubei Istar |
|
| ÇİN2 | 10.05 | Mingtu | 1 - 2 | Hubei Istar |
|
| ÇİNK | 17.05 | Hubei Istar | 0 - 4 | Hengchen |
|
| ÇİN2 | 22.05 | Hubei Istar | 3 - 0 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 26.05 | Hangzhou LW | 1 - 0 | Hubei Istar |
|
| ÇİN2 | 14.06 | Hubei Istar | 1 - 2 | Shenzhen 2028 |
|
| ÇİN2 | 19.06 | Dandelion | 2 - 3 | Hubei Istar |
|
| ÇİN2 | 23.06 | Feilu | 0 - 0 | Hubei Istar |
|
| ÇİN2 | 27.06 |
|
2 - 0 |
Zhucheng
|
|
| ÇİN2 | 04.07 | Ganzhou Ruishi | 4 - 4 | Hubei Istar |
|
| ÇİN2 | 11.07 | Hubei Istar | v | Jiangx Beidamen | |
| ÇİN2 | 18.07 | Wenzhou FC | v | Hubei Istar | |
| ÇİN2 | 26.07 | Hubei Istar | v | Three Towns II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 4 | %27 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 5 | %33 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %40 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %33 | 5 | %63 |
|
| Yok | 10 | %67 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Yok | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %47 | 3 | %38 |
|
| Üst | 8 | %53 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %33 | 4 | %50 |
|
| Üst | 10 | %67 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 5 | %63 |
|
| Üst | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| Üst | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %93 | 7 | %88 |
|
| Üst | 1 | %7 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %80 | 6 | %75 |
|
| Üst | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %47 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %7 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %33 | 4 | %50 |
|
| 2-3 | 7 | %47 | 2 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 1 | %7 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %33 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/X | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %26 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %33 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Haochen Peng |
K
|
14 | |||
| Wenhao Dai |
D
|
15 | |||
| Ziteng Wang |
D
|
14 | |||
| Jiajun Xiong |
D
|
3 | |||
| Yueheng Wang |
D
|
14 | |||
| Jiayi Wu |
O
|
10 | |||
| Younan Yao |
O
|
12 | 1 | ||
| Kongzhi Zhang |
O
|
8 | |||
| Zhenghan Huang |
F
|
15 | |||
| Pinpai Cao |
F
|
11 | |||
| Yang Jintian |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Deliang Wei |
K
|
3 | |||
| Tianyu Sun |
D
|
3 | |||
| Yubing Li |
D
|
9 | |||
| Mingyu Liu |
D
|
12 | |||
| Yixuan Zhang |
D
|
3 | |||
| Yi Guo |
O
|
0,05 M € | 12 | 2 | |
| Hongxiang Shen |
O
|
9 | |||
| Chengji Zhang |
O
|
14 | 1 | ||
| Nie Aoshuang |
O
|
12 | 1 | ||
| Li Biao |
O
|
11 | 7 | ||
| Xin Tang |
O
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 12 | |||
| Yao Zixhaun | 2 |
| Zili Zhang | 2 |
| Qin Wanzhun | 1 |
| Li Biao | 7 |
| Jialong Wen | 4 |
| Qi Chen | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guizhou Zhucheng | 15 | 28 | +9 | |
| 2 | Hubei Istar | 15 | 26 | +7 | |
| 3 | Shenzhen 2028 | 15 | 26 | +5 | |
| 4 | Xiamen Feilu | 15 | 24 | +7 | |
| 5 | Jiangxi Beidamen | 14 | 24 | +6 | |
| 6 | Ganzhou Ruishi | 15 | 23 | +2 | |
| 7 | Guangzhou Dandelion | 15 | 18 | -3 | |
| 8 | Guangdong Mingtu | 15 | 16 | -2 | |
| 9 | Hangzhou Linping | 14 | 16 | -8 | |
| 10 | Wenzhou FC | 15 | 15 | -7 | |
| 11 | Chengdu Rongcheng II | 15 | 13 | -8 | |
| 12 | Wuhan Three Towns II | 15 | 9 | -8 | |