| Tüm Maçlar | ||
| Chengdu Rongcheng II | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Guangdong Mingtu | 0 | |
| Chengdu Rongcheng II Evindeki Maçlar | ||
| Chengdu Rongcheng II | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Guangdong Mingtu | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
ÇİN2
|
30.03.2025 | MS | Mingtu | 1 - 3 | Rongcheng II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ÇİN2
|
09.06.2025 | MS | Rongcheng II | 2 - 0 | Mingtu | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ÇİN2
|
04.05.2026 | MS | Rongcheng II | 1 - 1 | Mingtu | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİN2 | 22.03 | Wenzhou FC | 0 - 1 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 04.04 | Dandelion | 2 - 0 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 11.04 | Rongcheng II | 3 - 1 | Shenzhen 2028 |
|
| ÇİN2 | 15.04 | Three Towns II | 0 - 1 |
Rongcheng II
|
|
| ÇİN2 | 24.04 | Rongcheng II | 0 - 0 | Ganzhou Ruishi |
|
| ÇİN2 | 29.04 | Rongcheng II | 1 - 1 | Hangzhou LW |
|
| ÇİN2 | 04.05 | Rongcheng II | 1 - 1 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 10.05 | Feilu | 2 - 0 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 22.05 | Hubei Istar | 3 - 0 | Rongcheng II |
|
| ÇİN2 | 26.05 | Rongcheng II | 1 - 2 | Zhucheng |
|
| ÇİN2 | 13.06 | Jiangx Beidamen | v | Rongcheng II | |
| ÇİN2 | 20.06 | Rongcheng II | v | Wenzhou FC | |
| ÇİN2 | 24.06 | Rongcheng II | v | Dandelion |
| ÇİN2 | 04.04 | Zhucheng | 1 - 0 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 10.04 | Feilu | 3 - 3 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 14.04 | Mingtu | 1 - 2 | Dandelion |
|
| ÇİNK | 19.04 | Segenda | 1 - 0 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 25.04 | Shenzhen 2028 | 3 - 1 |
Mingtu
|
|
| ÇİN2 | 30.04 | Mingtu | 0 - 0 | Jiangx Beidamen |
|
| ÇİN2 | 04.05 | Rongcheng II | 1 - 1 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 10.05 | Mingtu | 1 - 2 | Hubei Istar |
|
| ÇİN2 | 22.05 | Wenzhou FC | 1 - 1 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 27.05 | Three Towns II | 0 - 1 | Mingtu |
|
| ÇİN2 | 13.06 | Mingtu | v | Hangzhou LW | |
| ÇİN2 | 19.06 | Ganzhou Ruishi | v | Mingtu | |
| ÇİN2 | 23.06 | Mingtu | v | Zhucheng |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 5 | %50 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 8 | %80 | 5 | %83 |
|
| Kaybetti | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %40 | 4 | %80 |
|
| Yok | 6 | %60 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| Yok | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| Üst | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %20 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Haochen Peng |
K
|
10 | |||
| Wenhao Dai |
D
|
10 | |||
| Yueheng Wang |
D
|
9 | |||
| Siliang Chen |
D
|
10 | |||
| Moyu Li |
O
|
3 | 1 | ||
| Jiayi Wu |
O
|
6 | |||
| Zili Zhang |
O
|
10 | 2 | ||
| Kongzhi Zhang |
O
|
3 | |||
| Zhetao Liu |
F
|
10 | |||
| Ezimet Qeyser |
F
|
7 | 1 | 1 | |
| Yao Zixhaun |
B
|
9 | 2 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chen Li |
K
|
6 | |||
| Tianyou Li |
D
|
6 | |||
| Wenze Zhong |
D
|
10 | 2 | ||
| Zhennan Tan |
D
|
10 | |||
| Mingmin Cai |
O
|
10 | 1 | ||
| Chenxi Sun |
O
|
7 | |||
| Xinyu Zhu |
O
|
10 | 1 | ||
| Guangliang Huang |
O
|
6 | |||
| Jialin He |
F
|
9 | 1 | ||
| Ming Li |
F
|
8 | 2 | ||
| Rijin Chen |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 7 | ||||
| Yao Zixhaun | 2 |
| Zili Zhang | 2 |
| Qin Wanzhun | 1 |
| Wenze Zhong | 2 |
| Ming Li | 2 |
| Emirulla Abdusemet | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guizhou Zhucheng | 10 | 21 | +9 | |
| 2 | Xiamen Feilu | 10 | 19 | +8 | |
| 3 | Hubei Istar | 10 | 18 | +5 | |
| 4 | Guangzhou Dandelion | 10 | 17 | +3 | |
| 5 | Jiangxi Beidamen | 10 | 15 | +3 | |
| 6 | Shenzhen 2028 | 10 | 15 | +1 | |
| 7 | Ganzhou Ruishi | 10 | 13 | +1 | |
| 8 | Chengdu Rongcheng II | 10 | 12 | -4 | |
| 9 | Hangzhou Linping | 10 | 11 | -7 | |
| 10 | Guangdong Mingtu | 10 | 8 | -4 | |
| 11 | Wuhan Three Towns II | 10 | 5 | -6 | |
| 12 | Wenzhou FC | 10 | 5 | -9 | |