| Tüm Maçlar | ||
| Haimen Codion | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Xian Ronghai | 2 | |
| Haimen Codion Evindeki Maçlar | ||
| Haimen Codion | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Xian Ronghai | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
ÇİN2
|
15.04.2024 | MS | Ronghai | 1 - 4 | Haimen | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ÇİN2
|
30.06.2024 | MS | Haimen | 1 - 0 | Ronghai | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ÇİN2
|
25.05.2025 | MS | Haimen | 7 - 0 |
Ronghai
|
4 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ÇİN2
|
02.08.2025 | MS |
|
1 - 0 | Haimen | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ÇİN2
|
04.05.2026 | MS | Haimen | 1 - 1 | Ronghai | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ÇİN2
|
26.07.2026 | MS | Ronghai | 2 - 0 | Haimen | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİN2 | 27.05 | Haimen | 2 - 2 | Segenda |
|
| ÇİN2 | 13.06 |
|
0 - 0 | Haimen |
|
| ÇİN2 | 19.06 | Dalian Yingbo | 2 - 1 | Haimen |
|
| ÇİN2 | 23.06 | Haimen | 2 - 2 | Port |
|
| ÇİN2 | 27.06 | Xidu | 0 - 0 | Haimen |
|
| ÇİN2 | 04.07 |
|
1 - 2 | Dalian Kewei |
|
| ÇİN2 | 19.07 | Haimen | 0 - 0 | Lanzho Longyuan |
|
| ÇİN2 | 26.07 | Ronghai | 2 - 0 | Haimen |
|
| ÇİN2 | 29.07 | BITBeijing | 1 - 2 | Haimen |
|
| ÇİN2 | 02.08 | Haimen | 2 - 1 | Taian |
|
| ÇİN2 | 15.08 | Segenda | v | Haimen | |
| ÇİN2 | 22.08 | Haimen | v | Shandong |
| ÇİNK | 19.06 | Ronghai | 1 - 1 | Qingdao WC |
|
| ÇİN2 | 24.06 | Ronghai | 3 - 2 | Taian |
|
| ÇİN2 | 28.06 | Shandong | 1 - 0 | Ronghai |
|
| ÇİN2 | 05.07 | Ronghai | 2 - 0 |
Segenda
|
|
| ÇİN2 | 08.07 | Ronghai | 2 - 0 | Dalian Kewei |
|
| ÇİN2 | 19.07 | Dalian Yingbo | 1 - 2 | Ronghai |
|
| ÇİN2 | 26.07 | Ronghai | 2 - 0 | Haimen |
|
| ÇİN2 | 01.08 | Ronghai | 2 - 0 | BITBeijing |
|
| ÇİN2 | 05.08 | Port | 0 - 1 | Ronghai |
|
| ÇİN2 | 09.08 | Xidu | 1 - 2 | Ronghai |
|
| ÇİN2 | 15.08 | Red Lions | v | Ronghai | |
| ÇİN2 | 22.08 | Ronghai | v | Lanzho Longyuan |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 9 | %47 | 6 | %67 |
|
| Kaybetti | 6 | %32 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %60 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 9 | %47 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %45 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %53 | 6 | %67 |
|
| Yok | 9 | %47 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %35 | 5 | %50 |
|
| Yok | 13 | %65 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %37 | 2 | %22 |
|
| Üst | 12 | %63 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| Üst | 15 | %75 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %47 | 3 | %33 |
|
| Üst | 10 | %53 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %60 | 6 | %60 |
|
| Üst | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %79 | 5 | %56 |
|
| Üst | 4 | %21 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %90 | 10 | %100 |
|
| Üst | 2 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %37 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 8 | %42 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 4 | %21 | 4 | %44 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| 2-3 | 13 | %65 | 6 | %60 |
|
| 4-5 | 2 | %10 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 6 | %31 | 3 | %33 |
|
| 2/X | 2 | %10 | 2 | %22 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %30 | 1 | %10 |
|
| X/1 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 6 | %30 | 3 | %30 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gongbo Xie |
K
|
8 | |||
| Qi'nan Sun |
D
|
9 | |||
| Dan Qi |
D
|
12 | 2 | ||
| Hang Yu |
D
|
18 | |||
| Guoguang Pei |
D
|
19 | 2 | ||
| Yubo Wang |
D
|
3 | |||
| Weijing Chen |
O
|
16 | |||
| Lei Zheng |
O
|
16 | 1 | ||
| Bowen Wang |
O
|
16 | 6 | ||
| Hanlong Yin |
O
|
10 | 2 | ||
| Yuetao Cao |
F
|
18 | 1 | ||
| Toplam: | 14 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Haixuan Zhang |
K
|
9 | |||
| Haowen Wang |
D
|
9 | |||
| Tianlong Zhang |
D
|
0,05 M € | 7 | ||
| Junzhe Zhang |
D
|
7 | 1 | ||
| Linli He |
O
|
8 | |||
| Hui Zhang |
O
|
19 | 2 | 1 | |
| Yunfeng Ding |
O
|
16 | 1 | ||
| Xiangyu Chen |
F
|
0,05 M € | 9 | 4 | |
| Eysajan Kurban |
F
|
19 | 7 | ||
| Palmanjan Kyum |
F
|
0,10 M € | 19 | 5 | |
| Wu Linfeng |
B
|
19 | 3 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 23 | |||
| Bowen Wang | 6 |
| Dan Qi | 2 |
| Ge Yan | 2 |
| Eysajan Kurban | 7 |
| Palmanjan Kyum | 5 |
| Xiangyu Chen | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Taishan II | 20 | 40 | +13 | |
| 2 | Xian Ronghai | 20 | 39 | +13 | |
| 3 | Shanghai Port II | 20 | 37 | +16 | |
| 4 | Dalian Kewei | 20 | 34 | +8 | |
| 5 | Taian Tiankuang | 20 | 30 | +3 | |
| 6 | Dalian Yingbo II | 20 | 25 | -1 | |
| 7 | Lanzhou Longyuan | 20 | 22 | -4 | |
| 8 | Qingdao Red Lions | 19 | 21 | +3 | |
| 9 | Haimen Codion | 19 | 21 | 0 | |
| 10 | Changchun Xidu | 20 | 16 | -14 | |
| 11 | Shanghai Segenda | 20 | 14 | -15 | |
| 12 | BIT Beijing | 20 | 12 | -22 | |