| Tüm Maçlar | ||
| Slonim | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Gomel II | 1 | |
| Slonim Evindeki Maçlar | ||
| Slonim | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Gomel II | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
BLR1
|
05.04.2025 | MS | Slonim | 1 - 0 | Gomel II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BLR1
|
08.08.2025 | MS | Gomel II | 1 - 0 | Slonim | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
BLR1
|
10.05.2026 | MS | Slonim | 3 - 1 |
Gomel II
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BLR1 | 06.04 | FC Minsk B | 0 - 2 | Slonim |
|
| BLR1 | 11.04 | Bumprom | 0 - 0 | Slonim |
|
| BLR1 | 18.04 | Smorgon | 0 - 2 | Slonim |
|
| BLR1 | 26.04 | Volna Pinsk | 1 - 2 | Slonim |
|
| BLR1 | 01.05 | Orsha | 0 - 2 | Slonim |
|
| BLR1 | 10.05 | Slonim | 3 - 1 |
Gomel II
|
|
| BLR1 | 16.05 | FC Molodechno | 1 - 0 | Slonim |
|
| BLR1 | 23.05 | Slonim | 3 - 0 | Uni Minsk |
|
| BLRK | 28.05 |
|
0 - 6 | Slonim |
|
| BLR1 | 01.06 | BATE II | 2 - 5 | Slonim |
|
| BLR1 | 07.06 | Soligorsk | v | Slonim | |
| BLR1 | 12.06 | Slonim | v | Ostrovets FC | |
| BLR1 | 19.06 | D.Minsk II | v | Slonim |
| BLR1 | 26.11 | ABFF U19 | 2 - 0 | Gomel II |
|
| BLR1 | 06.04 | Gomel II | 0 - 1 | Orsha |
|
| BLR1 | 11.04 |
|
0 - 0 | Gomel II |
|
| BLR1 | 20.04 | Gomel II | 2 - 0 | FC Molodechno |
|
| BLR1 | 24.04 | Uni Minsk | 0 - 2 | Gomel II |
|
| BLR1 | 01.05 | Gomel II | 3 - 4 | BATE II |
|
| BLR1 | 10.05 | Slonim | 3 - 1 |
Gomel II
|
|
| BLR1 | 15.05 | Gomel II | 0 - 0 | Ostrovets FC |
|
| BLR1 | 27.05 | D.Minsk II | 2 - 2 | Gomel II |
|
| BLR1 | 31.05 | Gomel II | 1 - 3 | Slutsk |
|
| BLR1 | 07.06 | Energetik-BGU | v | Gomel II | |
| BLR1 | 12.06 | Gomel II | v | Niva Dolbizno | |
| BLR1 | 19.06 | Lida | v | Gomel II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %78 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %33 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 6 | %67 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %67 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 6 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| Yok | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %78 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %44 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %78 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %22 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %22 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %56 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %11 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 3 | %33 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %22 | 2 | %100 |
|
| X/1 | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %44 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
| X/X | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Miskevich |
K
|
1 | |||
| Roman Mushulov |
D
|
9 | 2 | ||
| Artem Glotko |
D
|
9 | |||
| Dmitri Vechorko |
D
|
6 | |||
| Pavel Alenchev |
O
|
9 | 3 | ||
| Maksim Klunok |
O
|
9 | 1 | ||
| Maksim Tkatsevich |
O
|
8 | 1 | ||
| Vyacheslav Papava |
O
|
9 | 5 | ||
| Alexandr Bulychev |
F
|
6 | |||
| C. Aleksandr |
B
|
9 | |||
| R. Yamlikhanov |
B
|
9 | 3 | ||
| Toplam: | 15 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Voropaev |
K
|
5 | |||
| Arseni Bondarchuk |
D
|
9 | |||
| Konstantin Lipnitskiy |
D
|
9 | 1 | ||
| Aleksandr Rakhmatov |
D
|
9 | |||
| Nikolay Starostenko |
O
|
9 | |||
| Pavel Sergutko |
O
|
9 | |||
| Arseni Achapovskiy |
F
|
7 | 2 | ||
| Roman Shapovalov |
F
|
6 | |||
| A. Savitskiy |
B
|
9 | 3 | ||
| Dmitri Emelyanov |
B
|
9 | 5 | ||
| M. Drozdov |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 11 | ||||
| Vyacheslav Papava | 5 |
| R. Yamlikhanov | 3 |
| Pavel Alenchev | 3 |
| Dmitri Emelyanov | 5 |
| A. Savitskiy | 3 |
| Arseni Achapovskiy | 2 |
|
1
1.77
|
X
2.94
|
2
2.98
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slonim | 9 | 22 | +14 | |
| 2 | Slutsk | 9 | 22 | +11 | |
| 3 | Energetik-BGU Minsk | 9 | 20 | +12 | |
| 4 | Soligorsk | 9 | 16 | +14 | |
| 5 | Bumprom | 9 | 16 | +7 | |
| 6 | FC Molodechno | 9 | 16 | -1 | |
| 7 | Dinamo Minsk II | 8 | 14 | +8 | |
| 8 | Lida | 9 | 14 | -1 | |
| 9 | Niva Dolbizno | 9 | 13 | +3 | |
| 10 | Uni Minsk | 9 | 11 | -4 | |
| 11 | Ostrovets FC | 9 | 10 | 0 | |
| 12 | Orsha | 8 | 10 | -6 | |
| 13 | Gomel II | 9 | 9 | -2 | |
| 14 | FC Minsk II | 9 | 9 | -13 | |
| 15 | FC Volna Pinsk | 9 | 8 | -5 | |
| 16 | BATE II | 9 | 7 | -7 | |
| 17 | Smorgon | 9 | 4 | -11 | |
| 18 | Osipovichy | 9 | 1 | -19 | |