| Tüm Maçlar | ||
| LDU Quito | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lanus | 3 | |
| LDU Quito Evindeki Maçlar | ||
| LDU Quito | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lanus | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |
CSA
|
25.09.2009 | MS | LDU Quito | 4 - 0 |
Lanus
|
3 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2009 |
CSA
|
02.10.2009 | MS | Lanus | 1 - 1 | LDU Quito | 0 - 0 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
| 2024 |
CSA
|
15.08.2024 | MS | LDU Quito | 1 - 2 | Lanus | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
CSA
|
22.08.2024 | MS | Lanus | 3 - 1 | LDU Quito | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
LKU
|
29.04.2026 | MS | Lanus | 1 - 0 | LDU Quito | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
LKU
|
21.05.2026 | MS | LDU Quito | 2 - 0 | Lanus | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| EKVK | 27.08 | LDU Quito | 1 - 0 | Aucas |
|
| EKV1 | 30.08 | Guayaquil City | 2 - 1 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 02.09 |
|
0 - 0 | Mushuc Run |
|
| EKV1 | 05.09 | Tecnico | 1 - 3 | LDU Quito |
|
| LKU | 10.09 | Palmeiras | 1 - 0 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 13.09 | LDU Quito | 1 - 1 | Dep.Cuenca |
|
| LKU | 17.09 | LDU Quito | 3 - 2 | Palmeiras |
|
| EKV1 | 21.09 | LDU Quito | 2 - 1 | U.Catolica |
|
| EKV1 | 12.10 |
|
2 - 1 |
Barcelona SC
|
|
| EKV1 | 18.10 | Aucas | 1 - 1 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 25.10 | LDU Quito | v | Macara | |
| EKVK | 30.10 | U.Catolica | v | LDU Quito | |
| EKV1 | 01.11 | Independient | v | LDU Quito |
| ARJ | 12.08 | Talleres | 0 - 3 | Lanus |
|
| ARJ | 17.08 |
|
1 - 3 | Independient |
|
| ARJ | 25.08 | Lanus | 1 - 1 | Arg Juniors |
|
| ARJ | 29.08 | Boca Juniors | 1 - 0 | Lanus |
|
| ARJ | 06.09 | Lanus | 1 - 0 | Defensa |
|
| ARJ | 15.09 | Riestra | 0 - 3 | Lanus |
|
| ARJ | 22.09 | Lanus | 2 - 1 | Estudiantes |
|
| ARJ | 03.10 | Newells | 0 - 0 | Lanus |
|
| ARJ | 12.10 | Lanus | 2 - 0 | Velez |
|
| ARJ | 17.10 | Platense | 0 - 1 | Lanus |
|
| ARJ | 24.10 | Banfield | v | Lanus | |
| ARJ | 02.11 | Lanus | v | Mendoza | |
| ARJ | 08.11 | C Santiago | v | Lanus |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Ekvador Takımları | 65 | |
| Beraberlik | 48 | |
| Arjantin Takımları | 83 | |
| Ekvador Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Ekvador Takımları | 52 | |
| Beraberlik | 18 | |
| Arjantin Takımları | 24 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Yok | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/X | 1 | %10 | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %66 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Valle |
K
|
9,50 M € | 6 | ||
| Ricardo Ade |
D
|
0,40 M € | 3 | ||
| Gian Allala |
D
|
6 | |||
| Leonel Quinonez |
D
|
6 | |||
| Jose Quinteros |
O
|
6 | 1 | ||
| Fernando Cornejo |
O
|
5 | 1 | ||
| Jesus Pretel |
O
|
6 | |||
| Cristian Tobar |
F
|
4 | |||
| Michael Estrada |
F
|
2,50 M € | 6 | ||
| Rodney Redes |
F
|
5 | |||
| Yerlin Quiñónez |
B
|
6 | 2 | ||
| Toplam: | 12,40 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Losada |
K
|
0,05 M € | 6 | ||
| Gonzalo Perez |
D
|
2 | |||
| Carlos Izquierdoz |
D
|
2,25 M € | 6 | ||
| Sasha Julian Marcich |
D
|
6 | |||
| Agustin Cardozo |
O
|
5 | 1 | ||
| Diego Agustin Medina |
O
|
5 | 1 | ||
| Ramiro Angel |
O
|
2,25 M € | 6 | ||
| Eduardo Salvio |
O
|
18,00 M € | 6 | ||
| Jose Canale |
O
|
0,25 M € | 6 | ||
| Dylan Aquino |
F
|
5 | |||
| Walter Bou |
F
|
4,75 M € | 3 | ||
| Toplam: | 27,55 M € | 2 | |||
| Michael Estrada | 3 |
| Gabriel Villamil | 2 |
| Yerlin Quiñónez | 2 |
| Agustin Cardozo | 1 |
| Y. Valois | 1 |
| Diego Agustin Medina | 1 |
|
1
1.68
|
X
2.97
|
2
3.67
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 12 | +3 | |
| 2 | Mirassol FC | 6 | 12 | +3 | |
| 3 | Lanus | 6 | 9 | -4 | |
| 4 | Always Ready | 6 | 3 | -2 | |