| VEN | 01.03 | Carabobo | 0 - 0 | Caracas FC |
|
| CSA | 05.03 | Caracas FC | 0 - 0 | Metropolitanos |
|
| VEN | 08.03 | Caracas FC | 0 - 1 | Tachira |
|
| VEN | 15.03 | Portuguesa | 1 - 1 | Caracas FC |
|
| VEN | 18.03 | Caracas FC | 4 - 2 | Trujillano |
|
| VEN | 23.03 | Monagas | 1 - 1 | Caracas FC |
|
| VEN | 04.04 | Caracas FC | 1 - 0 | Metropolitanos |
|
| CSA | 10.04 | Botafogo | 1 - 1 | Caracas FC |
|
| VEN | 13.04 | Caracas FC | 1 - 3 | Anzoategui |
|
| CSA | 16.04 |
|
1 - 0 | Independiente |
|
| VEN | 21.04 | Zamora | v | Caracas FC | |
| VEN | 25.04 | Caracas FC | v | Rayo Zuliano | |
| CSA | 30.04 | Caracas FC | v | Racing Club |
| ARJ | 26.02 |
|
1 - 1 | I. Rivadavia |
|
| ARJ | 04.03 | A.Tucuman | 0 - 3 | Racing Club |
|
| ARJ | 11.03 | Sarmiento | 0 - 0 |
Racing Club
|
|
| ARJ | 17.03 | Racing Club | 2 - 0 | Rio Cuarto |
|
| ARJ | 22.03 | Belgrano | 1 - 2 | Racing Club |
|
| ARJK | 29.03 | Racing Club | 1 - 0 |
SM Formosa
|
|
| ARJ | 04.04 | Independient | 1 - 0 | Racing Club |
|
| CSA | 08.04 | Independiente | 1 - 3 | Racing Club |
|
| ARJ | 13.04 |
|
0 - 2 | River Plate |
|
| CSA | 16.04 | Racing Club | 2 - 3 | Botafogo |
|
| ARJ | 19.04 | Aldosivi | v | Racing Club | |
| ARJ | 25.04 | Racing Club | v | Barracas | |
| CSA | 30.04 | Caracas FC | v | Racing Club |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Venezuela Takımları | 13 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Arjantin Takımları | 67 | |
| Venezuela Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Venezuela Takımları | 12 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Arjantin Takımları | 22 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/X | 1 | %33 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frankarlos Cruz Benitez Gutierrez |
K
|
2 | |||
| Eduardo Ferreira |
D
|
2 | |||
| Jesús Natividad Yendis Gómez |
D
|
2 | |||
| Luis Mago |
D
|
2 | |||
| Christian Larotonda |
O
|
2 | |||
| Lucciano Reinoso |
O
|
2 | |||
| Michael Covea |
O
|
0,40 M € | 2 | ||
| Francisco Mantia |
O
|
2 | 1 | ||
| Nestor Adrian Fernandez |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| C. Vegas |
B
|
1 | |||
| W. Correa |
B
|
2 | 2 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Cambeses |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
| Nazareno Colombo |
D
|
2 | |||
| Gaston Nicolas Martirena Torres |
D
|
2 | 1 | ||
| Franco Pardo |
D
|
2 | |||
| Santiago Sosa |
O
|
1 | 1 | ||
| Gonzalo Sebastian Sosa |
O
|
2 | 1 | ||
| Baltasar Gallego Rodriguez |
O
|
5,50 M € | 1 | ||
| Adrian Martinez |
F
|
2 | 1 | ||
| Tomas Conechny |
F
|
4,50 M € | 2 | ||
| E. Cannavo |
B
|
2 | |||
| Ignacio Rodriguez |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 10,10 M € | 4 | |||
| W. Correa | 2 |
| Adrian Martinez | 1 |
| A. Fernández | 1 |
| Gaston Nicolas Martirena Torres | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 2 | 4 | +1 | |
| 2 | Caracas FC | 2 | 4 | +1 | |
| 3 | Racing Club | 2 | 3 | +1 | |
| 4 | Independiente Petrolero | 2 | 0 | -3 | |