| Tüm Maçlar | ||
| Cavalry | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Supra du Quebec | 0 | |
| Cavalry Evindeki Maçlar | ||
| Cavalry | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Supra du Quebec | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
KAPL
|
03.05.2026 | MS |
|
0 - 1 | Cavalry | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAPL | 18.05 | Vancouver FC | 0 - 2 | Cavalry |
|
| KAPL | 25.05 | Cavalry | 3 - 0 | Pacific FC |
|
| KAPL | 31.05 | Forge | 1 - 0 | Cavalry |
|
| KAPL | 07.06 | Cavalry | 2 - 0 | HFX Wanderers |
|
| KAPL | 11.06 | Inter Toronto | 1 - 5 | Cavalry |
|
| KAPL | 04.07 | Atletico | 0 - 3 | Cavalry |
|
| KANC | 09.07 | Vancouver | 4 - 1 | Cavalry |
|
| KANC | 14.07 | Cavalry | 1 - 1 | Vancouver |
|
| KAPL | 18.07 | Cavalry | 1 - 1 | HFX Wanderers |
|
| KAPL | 25.07 | Vancouver FC | 1 - 0 |
Cavalry
|
|
| KAPL | 29.07 | Cavalry | v | Supra du Quebec | |
| KAPL | 02.08 | Cavalry | v | Inter Toronto | |
| KAPL | 09.08 | Supra du Quebec | v | Cavalry |
| KAPL | 03.05 |
|
0 - 1 | Cavalry |
|
| KAPL | 13.05 | Forge | 1 - 0 | Supra du Quebec |
|
| KAPL | 24.05 | Vancouver FC | 1 - 1 | Supra du Quebec |
|
| KAPL | 30.05 |
|
3 - 1 | Inter Toronto |
|
| KAPL | 07.06 | Supra du Quebec | 1 - 1 | Pacific FC |
|
| KAPL | 10.06 | Atletico | 5 - 3 | Supra du Quebec |
|
| KAPL | 05.07 | Supra du Quebec | 1 - 2 | Forge |
|
| KANC | 09.07 | Supra du Quebec | 3 - 1 | Atletico |
|
| KAPL | 18.07 |
|
1 - 5 | Vancouver FC |
|
| KAPL | 25.07 | HFX Wanderers | 2 - 3 | Supra du Quebec |
|
| KAPL | 29.07 | Cavalry | v | Supra du Quebec | |
| KAPL | 01.08 | Pacific FC | v | Supra du Quebec | |
| KAPL | 09.08 | Supra du Quebec | v | Cavalry |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %62 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2 | %17 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 6 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 9 | %69 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %38 | 3 | %60 |
|
| Yok | 8 | %62 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %75 | 4 | %80 |
|
| Yok | 3 | %25 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %31 | 0 | %0 |
|
| Üst | 9 | %69 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %75 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %62 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %38 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %58 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %85 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2 | %15 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %42 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %31 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %54 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 1 | %8 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 3 | %25 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 2 | %17 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %7 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 4 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %23 | 2 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %15 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %23 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 3 | %25 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %8 | 1 | %20 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %8 | 1 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %8 | 1 | %20 |
|
| X/2 | 2 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %25 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Ingham |
K
|
13 | |||
| Daan Klomp |
D
|
13 | 3 | ||
| Adam Pearlman |
D
|
13 | |||
| Bradley Kamdem Fewo |
D
|
11 | |||
| Amer Didic |
D
|
11 | 1 | ||
| Nathaniel Edwards |
D
|
10 | 1 | ||
| Sergio Camargo |
O
|
0,10 M € | 13 | 3 | |
| Ali Musse |
O
|
11 | |||
| Michael Baldisimo |
O
|
11 | |||
| Tobias Warschewski |
F
|
0,25 M € | 12 | 6 | |
| Eryk Kobza |
F
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 0,35 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Joakim Milli |
K
|
10 | |||
| Matisse Chretien |
D
|
12 | 2 | ||
| Sean Rea |
O
|
12 | 4 | ||
| Diyaeddine Abzi |
O
|
10 | |||
| Charles Auguste |
O
|
12 | |||
| Alessandro Simone Biello |
O
|
8 | 1 | ||
| Clement Bayiha |
O
|
10 | 1 | ||
| David Choinière |
O
|
0,05 M € | 11 | ||
| Keesean Ferdinand |
O
|
11 | |||
| Safwane Mlah |
O
|
10 | 2 | ||
| Loïc Adrien Kwemi |
F
|
10 | 7 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 16 | |||
| Tobias Warschewski | 6 |
| Sergio Camargo | 3 |
| Goteh Ntignee | 3 |
| Loïc Adrien Kwemi | 7 |
| Sean Rea | 4 |
| Safwane Mlah | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 12 | 31 | +13 | |
| 2 | Cavalry | 13 | 27 | +16 | |
| 3 | Vancouver FC | 14 | 20 | +6 | |
| 4 | Atletico Ottawa | 13 | 18 | -4 | |
| 5 | HFX Wanderers | 15 | 16 | -4 | |
| 6 | Supra du Quebec | 12 | 14 | -5 | |
| 7 | York United | 11 | 13 | -8 | |
| 8 | Pacific FC | 12 | 3 | -14 | |