| Tüm Maçlar | ||
| Forge | 14 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Atletico Ottawa | 7 | |
| Forge Evindeki Maçlar | ||
| Forge | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Atletico Ottawa | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
KAPL
|
11.08.2024 | MS | Forge | 3 - 0 | Atletico | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KAPL
|
12.10.2024 | MS |
|
0 - 2 | Atletico | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
CAPL
|
02.11.2024 | MS | Forge | 1 - 0 | Atletico | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KAPL
|
13.05.2025 | MS | Forge | 2 - 2 |
Atletico
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KAPL
|
12.07.2025 | MS | Atletico | 1 - 1 | Forge | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KAPL
|
17.08.2025 | MS | Forge | 2 - 0 | Atletico | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KAPL
|
21.09.2025 | MS | Atletico | 1 - 1 | Forge | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KAPL
|
26.10.2025 | MS | Forge | 1 - 2 | Atletico | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
KAPL
|
04.04.2026 | MS | Forge | 2 - 0 | Atletico | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
KAPL
|
24.05.2026 | MS | Atletico | 2 - 1 | Forge | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAPL | 01.07 | Forge | 3 - 2 | Vancouver FC |
|
| KAPL | 05.07 | Supra du Quebec | 1 - 2 | Forge |
|
| KANC | 08.07 | Saint-Laurent | 1 - 1 | Forge |
|
| KANC | 12.07 | Forge | 2 - 1 | Saint-Laurent |
|
| KAPL | 27.07 | Inter Toronto | 1 - 3 | Forge |
|
| KAPL | 03.08 | HFX Wanderers | 0 - 0 | Forge |
|
| KAPL | 08.08 | Forge | 0 - 1 | Vancouver FC |
|
| KAPL | 16.08 | Cavalry | 2 - 1 |
Forge
|
|
| KAPL | 20.08 | Forge | 3 - 2 | Supra du Quebec |
|
| KAPL | 23.08 | Forge | 2 - 0 | Pacific FC |
|
| KAPL | 29.08 | Supra du Quebec | v | Forge | |
| KAPL | 06.09 | Forge | v | Inter Toronto | |
| KAPL | 13.09 | Forge | v | Atletico |
| KAPL | 04.07 | Atletico | 0 - 3 | Cavalry |
|
| KANC | 09.07 | Supra du Quebec | 3 - 1 | Atletico |
|
| KAPL | 18.07 | Atletico | 1 - 1 | Inter Toronto |
|
| KAPL | 26.07 | Atletico | 3 - 2 | Pacific FC |
|
| KAPL | 02.08 | Vancouver FC | 3 - 1 | Atletico |
|
| KAPL | 08.08 | Atletico | 2 - 1 | HFX Wanderers |
|
| KANC | 12.08 | Atletico | 3 - 3 | Supra du Quebec |
|
| KAPL | 16.08 |
|
1 - 2 | Atletico |
|
| KAPL | 20.08 | Atletico | 4 - 0 | Vancouver FC |
|
| KAPL | 22.08 | Cavalry | 3 - 1 | Atletico |
|
| KAPL | 29.08 | Atletico | v | Inter Toronto | |
| KAPL | 05.09 | Atletico | v | Pacific FC | |
| KAPL | 13.09 | Forge | v | Atletico |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %47 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 11 | %61 | 6 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %21 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 6 | %32 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 9 | %47 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %44 | 2 | %22 |
|
| Yok | 10 | %56 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %74 | 8 | %80 |
|
| Yok | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| Üst | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Üst | 17 | %89 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %56 | 7 | %78 |
|
| Üst | 8 | %44 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Üst | 14 | %74 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
| Üst | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 4 | %40 |
|
| Üst | 9 | %47 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| 2-3 | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 8 | %42 | 3 | %30 |
|
| 4-5 | 8 | %42 | 6 | %60 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 6 | %33 | 5 | %55 |
|
| 2/1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %42 | 5 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 2 | %10 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitry Bertaud |
K
|
1,25 M € | 19 | ||
| Daniel Nimick |
D
|
17 | 3 | ||
| Antoine Batisse |
O
|
0,20 M € | 19 | 3 | |
| Ben Paton |
O
|
19 | 2 | ||
| Daniel Krutzen |
O
|
12 | 1 | ||
| Maxime Bourgeois |
O
|
17 | |||
| Aghilas Abdelmalek Sadek |
O
|
8 | 2 | ||
| Noah Jensen |
O
|
16 | |||
| Ismael Oketokoun |
B
|
14 | 4 | ||
| H. Massunda |
B
|
18 | 3 | ||
| M. Jevremovic |
B
|
17 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,45 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Loïc Cloutier |
D
|
16 | 1 | ||
| Enmanuel Mbomio Angue |
D
|
14 | |||
| Ballou Tabla |
O
|
0,35 M € | 19 | 8 | |
| Daniel Aguilar |
O
|
19 | |||
| Kamron Habibullah |
O
|
17 | 1 | ||
| Manuel Aparicio |
O
|
0,10 M € | 19 | 1 | |
| Tim Arnaud |
O
|
7 | 1 | ||
| Nicolas Fleuriau Chateau |
F
|
6 | 4 | ||
| Jean-Aniel Assi |
F
|
18 | 3 | ||
| Gabriel Antinoro |
B
|
17 | 1 | 1 | |
| Christopher Kalongo |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 0,45 M € | 20 | |||
| Ismael Oketokoun | 4 |
| Brian Wright | 4 |
| Antoine Batisse | 3 |
| Ballou Tabla | 8 |
| Emiliano Garcia | 6 |
| Nicolas Fleuriau Chateau | 4 |
|
1
1.62
|
X
2.95
|
2
3.51
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 18 | 41 | +16 | |
| 2 | Cavalry | 18 | 40 | +25 | |
| 3 | Atletico Ottawa | 19 | 30 | -1 | |
| 4 | Vancouver FC | 19 | 27 | +4 | |
| 5 | HFX Wanderers | 19 | 20 | -5 | |
| 6 | Supra du Quebec | 17 | 18 | -7 | |
| 7 | York United | 15 | 17 | -14 | |
| 8 | Pacific FC | 17 | 5 | -18 | |