| Tüm Maçlar | ||
| Al Muaidar | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Al Arabi | 6 | |
| Al Muaidar Evindeki Maçlar | ||
| Al Muaidar | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Al Arabi | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
KATYK
|
21.12.2013 | MS | Al Arabi | 4 - 2 | Al Muaidar | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
KAT
|
13.02.2014 | MS | Al Arabi | 0 - 2 | Al Muaidar | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
KAT
|
03.11.2016 | MS | Al Arabi | 1 - 2 | Al Muaidar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
KAT
|
04.02.2017 | MS | Al Muaidar | 1 - 1 | Al Arabi | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
KATEK
|
08.04.2023 | MS | Al Muaidar | 0 - 2 | Al Arabi | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KATYK
|
09.09.2023 | MS | Al Arabi | 2 - 1 | Al Muaidar | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KAT
|
08.12.2023 | MS | Al Muaidar | 2 - 2 | Al Arabi | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KAT
|
28.04.2024 | MS | Al Arabi | 4 - 3 | Al Muaidar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KATYK
|
13.12.2025 | MS | Al Muaidar | 3 - 0 | Al Arabi | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KATYK
|
29.03.2026 | Pen | Al Muaidar | 3 - 3 | Al Arabi | 3 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KATQ | 03.02 | Al Muaidar | 1 - 1 | Al Khor |
|
| KATQ | 08.02 | Al Waab | 2 - 3 | Al Muaidar |
|
| KATQ | 14.03 | Al Muaidar | 2 - 2 |
Lusail City
|
|
| KATYK | 25.03 | Al Muaidar | 3 - 2 | Markhiya |
|
| KATYK | 29.03 | Al Muaidar | 3 - 3 | Al Arabi |
|
| KATQ | 05.04 | Markhiya | 3 - 4 | Al Muaidar |
|
| KATYK | 15.04 | Al Rayyan | 2 - 0 | Al Muaidar |
|
| KATQ | 18.04 | Al Bidda | 3 - 4 | Al Muaidar |
|
| KATQ | 25.04 |
|
1 - 2 | Khuraitiat |
|
| KATQ | 30.04 | Al Mesaimeer | 1 - 3 | Al Muaidar |
|
| KAT | 21.02 | Al Duhail SC | 1 - 1 | Al Arabi |
|
| KAT | 13.03 | Al Ahli | 1 - 1 | Al Arabi |
|
| KAT | 17.03 | Al Arabi | 2 - 1 |
Al Sadd
|
|
| KATYK | 25.03 | Al Arabi | 3 - 1 | Al Waab |
|
| KATYK | 29.03 | Al Muaidar | 3 - 3 | Al Arabi |
|
| KAT | 03.04 | Al Shahaniya | 0 - 2 | Al Arabi |
|
| KAT | 08.04 | Al Arabi | 1 - 1 | Qatar SC |
|
| KAT | 13.04 | Al Arabi | 1 - 2 | Seleyah |
|
| KAT | 27.04 | Al Rayyan | 4 - 0 | Al Arabi |
|
| KATEK | 01.05 | Al Duhail SC | 4 - 0 | Al Arabi |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %57 | 6 | %75 |
|
| Berabere | 3 | %21 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 3 | %21 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %54 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %43 | 5 | %63 |
|
| Berabere | 3 | %21 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %54 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %57 | 5 | %63 |
|
| Yok | 6 | %43 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %62 | 3 | %50 |
|
| Yok | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %14 | 1 | %13 |
|
| Üst | 12 | %86 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 13 | %100 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %36 | 2 | %25 |
|
| Üst | 9 | %64 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Üst | 12 | %92 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %50 | 3 | %38 |
|
| Üst | 7 | %50 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Üst | 9 | %69 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %14 | 1 | %13 |
|
| 2-3 | 5 | %36 | 2 | %25 |
|
| 4-5 | 5 | %36 | 3 | %38 |
|
| 6+ | 2 | %14 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 6 | %46 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %42 | 4 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %7 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | 1 | %12 |
|
| 1/X | 1 | %7 | 1 | %12 |
|
| X/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %38 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %30 | 3 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Majed Abdullatif Khan |
K
|
1 | |||
| Siriky Diabate |
D
|
1 | |||
| Mohammed Adi Monkez |
D
|
1 | |||
| Yanis Merah |
D
|
1 | |||
| Abdulmajid Al Diri |
O
|
1 | |||
| Marc Marruecos Saez |
O
|
1 | |||
| Eissa El Nagar |
F
|
1 | |||
| Mohamed Rabea Saqr |
F
|
1 | |||
| Etyan |
F
|
1 | 1 | ||
| Albert Luque |
B
|
1 | 1 | ||
| Fouad Saleh |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Saeed |
K
|
1 | |||
| Musa Firawi |
D
|
1 | |||
| Wassim Keddari |
D
|
1 | |||
| Alexis Perez |
D
|
1,50 M € | 1 | 1 | |
| Pablo Sarabia |
O
|
12,00 M € | 1 | 1 | |
| Rodrigo |
O
|
3,50 M € | 1 | ||
| Ahmed Doozandeh |
O
|
1 | |||
| Salem Redha Salem |
O
|
1 | |||
| Jordan Veretout |
O
|
7,75 M € | 1 | ||
| João Pedro |
B
|
1 | 1 | ||
| Abdulla Issa Al-Salati |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 24,75 M € | 3 | |||
| Albert Luque | 2 |
| Marc Marruecos Saez | 2 |
| Etyan | 2 |
| Pablo Sarabia | 3 |
| João Pedro | 2 |
| Toko Ekambi | 1 |
|
1
3.77
|
X
3.73
|
2
1.42
|